【导读】:不久,英国高等教育调查公司QS公布了2012-2013年QS世界大学排名榜单,此次世界大学排名中,前三名变化很大,英国剑桥大学由去年的世界第一落的了第二的位置,美国的麻省理工大学位居世界首位,而哈佛大学也跌至第三。
前不久,英国高等教育调查公司QS公布了2012-2013年QS世界大学排名榜单。QS 公司自2004年开始进行世界最佳大学排行榜调查,使用的6项评比指标包括:学术界人士评比(占40% )、雇主评比(10%)、外籍教师及外籍学生人数 (10%)、教师与学生比例(20%)、教师研究报告被引 用次数(20%)。今年的调查共有4万6000名大学人员,2万8000名企业雇主参与,是历年来最大规模。
此次世界大学排名中,前三名变化很大,英国剑桥大学由去年的世界第一落的了第二的位置,美国的麻省理工大学位居世界首位,而哈佛大学也跌至第三。下面,是此次排名的详细情况:
排名 | 院校名称 | 国家 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 100 |
2 | University of Cambridge | 英国 | 99.8 |
3 | Harvard University | 美国 | 99.2 |
4 | UCL (University College London) | 英国 | 98.7 |
5 | University of Oxford | 英国 | 98.6 |
6 | Imperial College London | 英国 | 98.3 |
7 | Yale University | 美国 | 97.5 |
8 | University of Chicago | 美国 | 96.3 |
9 | Princeton University | 美国 | 95.4 |
10 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 95.1 |
11 | Columbia University | 美国 | 94.7 |
12 | University of Pennsylvania | 美国 | 94.5 |
13 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 92.8 |
14 | Cornell University | 美国 | 92.1 |
15 | Stanford University | 美国 | 91.7 |
16 | Johns Hopkins University | 美国 | 91.2 |
17 | University of Michigan | 美国 | 91.2 |
18 | McGill University | 加拿大 | 90.4 |
19 | University of Toronto | 加拿大 | 89.6 |
20 | Duke University | 美国 | 89.5 |
21 | University of Edinburgh | 英国 | 89.2 |
22 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 88.1 |
23 | University of Hong Kong | 中国香港 | 87.9 |
24 | Australian National University | 澳大利亚 | 87.6 |
25 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 87.2 |
26 | King?s College London (University of London) | 英国 | 87.1 |
27 | Northwestern University | 美国 | 85.4 |
28 | University of Bristol | 英国 | 85.4 |
29 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 85.1 |
30 | The University of Tokyo | 日本 | 85 |
31 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 84.6 |
32 | The University of Manchester | 英国 | 84.2 |
33 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 83.5 |
34 | école Normale Supérieure, Paris | 法国 | 83.3 |
35 | Kyoto University | 日本 | 83.3 |
36 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 83.2 |
37 | Seoul National University | 韩国 | 82.2 |
38 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 81.4 |
39 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 81.3 |
40 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 80.1 |
41 | Ecole Polytechnique | 法国 | 79.6 |
42 | Brown University | 美国 | 79.5 |
43 | New York University (NYU) | 美国 | 78.9 |
44 | Peking University | 中国 | 78.8 |
45 | University of British Columbia | 加拿大 | 78.6 |
46 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 78.2 |
47 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 77.7 |
48 | Tsinghua University | 中国 | 77.5 |
49 | Carnegie Mellon University | 美国 | 77.4 |
50 | Osaka University | 日本 | 76.8 |
51 | University of Copenhagen | 丹麦 | 76.7 |
52 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 76.6 |
53 | Technische Universit?t München | 德国 | 76.4 |
54 | University of Glasgow | 英国 | 76.3 |
55 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 德国 | 75.5 |
56 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 75.5 |
57 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 75.4 |
58 | The University of Warwick | 英国 | 73.9 |
59 | University of Washington | 美国 | 73.7 |
60 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德国 | 72.9 |
61 | Monash University | 澳大利亚 | 72.2 |
62 | University of Amsterdam | 荷兰 | 72.1 |
63 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 71.8 |
64 | Boston University | 美国 | 71.7 |
65 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 71.4 |
66 | The University of Sheffield | 英国 | 71.3 |
67 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 71.3 |
68 | University of Texas at Austin | 美国 | 71.2 |
69 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 71.1 |
70 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 70.9 |
71 | Lund University | 瑞典 | 70.9 |
72 | The University of Nottingham | 英国 | 70.7 |
73 | University of Southampton | 英国 | 70.7 |
74 | University of Geneva | 瑞士 | 70.6 |
75 | Leiden University | 荷兰 | =70.5 |
76 | Tohoku University | 日本 | =70.5 |
77 | University of Birmingham | 英国 | 70.3 |
78 | University of Helsinki | 芬兰 | 70.1 |
79 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 70 |
80 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 69.9 |
81 | Uppsala University | 瑞典 | 69.8 |
82 | KU Leuven | 比利时 | 69.7 |
83 | The University of Auckland | 新西兰 | 69.3 |
84 | Washington University in St. Louis | 美国 | 69.1 |
85 | Utrecht University | 荷兰 | 68.7 |
86 | Nagoya University | 日本 | 68.6 |
87 | Freie Universit?t Berlin | 德国 | 68.6 |
88 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 68.4 |
89 | Aarhus University | 丹麦 | 68.4 |
90 | Fudan University | 中国 | =68.3 |
91 | University of Zurich | 瑞士 | =68.3 |
92 | Durham University | 英国 | 67.9 |
93 | University of St Andrews | 英国 | 67.6 |
94 | University of Leeds | 英国 | 67.3 |
95 | City University of Hong Kong | 中国香港 | =66.9 |
96 | Purdue University | 美国 | =66.9 |
97 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 66.8 |
98 | University of Pittsburgh | 美国 | 66.1 |
99 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 65.9 |
100 | University of California, Davis | 美国 | 65.9 |
101 | 欢迎咨询威久留学 --> 留学热讯 HotRecommend最新录取 HotRecommend
精彩答疑 HotRecommend威久博客 wisewayVideo免费电话输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听! 手机请直接输入:如 1860111****
×
|