【导读】:威久美国二部于兵,辛充老师4月收到的录取院校有普林斯顿大学,耶鲁大学,罗彻斯特大学,普渡大学,雪城大学,佛罗里达大学,华盛顿大学,加州大学洛杉矶分校,密苏里大学....
【截止4月21日】
2011年4月威久留学美国部录取捷报榜(美国) | |||||
学生姓名 | 就读院校 | 录取院校 | 申请专业 | 学生情况 | 咨询顾问 |
S同学 | 上海某985重点大学建筑学专业 | Princeton普林斯顿大学, Yale耶鲁大学 | 建筑学 | GPA: 4.3/5, GRE:1320 , TOEFL: 102 | 于兵 |
N同学 | 北京某重点财经大学 | University of Rochester 罗彻斯特大学 | 金融专业MSF | GPA: 3.2, GMAT: 720 , TOEFL: 105 | 于兵 |
L同学 | 北京某985大学 | University of Lehigh 里海大学 | 会计专业 | GPA:3.4 GMAT: 690 TOEFL: 112 | 于兵 |
H同学 | 武汉某985大学 | University of Brandeis 布兰迪斯大学 | 金融专业MSF | GPA:3.23 GMAT: 710 TOEFL: 101 | 于兵 |
J同学 | 北京某师范大学数学专业 | 伦斯勒理工大学,纽约州立大学水牛分校 | 金融工程 | GPA:3.2 GRE: 1290+3.0 TOEFL: 104 | 于兵 |
Y同学 | 天津某普通大学 | 伊利诺伊大学香槟分校,华盛顿圣路易斯分校 | 金融 | GPA:3.5 GMAT: 710 TOEFL: 99 | 于兵 |
K同学 | 北京某211大学经济学专业 | 雪城大学,普渡大学 | 金融 | GPA:3.1 GMAT: 720 TOEFL: 96 | 于兵 |
M同学 | 山东某重点大学 | University of Florida 佛罗里达大学 | 广告学专业硕士 | GPA:3.2 GRE: 1260+3.5 TOEFL: 102 | 于兵 |
D同学 | 广东某985类大学英语专业 | University of Wisconsin-Madison威斯康星大学 | 传播学 | GPA:3.6 GRE: 1230+3 TOEFL: 106 | 于兵 |
S同学 | 浙江某师范大学社会学专业 | Purdue 普度大学,密苏里大学,德州大学奥斯丁分校 | 传播学 | GPA:2.9 GRE: 1370+3 TOEFL: 98 | 于兵 |
Z同学 | 吉林某重点大学英语专业 | 华盛顿大学,宾州大学,哥伦比亚大学 | Social work | GPA:2.8 GRE: 1320 TOEFL:108 | 于兵 |
G同学 | 西安某普通大学艺术专业 | 俄亥俄州立大学,印第安纳大学,德雷赛尔大学 | 艺术管理 | GPA:2.8 GRE: 1260+3.5 TOEFL:93 | 于兵 |
Y同学 | 南京某普通大学心理学专业 | 华盛顿圣路易斯大学,加州大学洛杉矶分校 | Social work | GPA:3.4 GRE: 1260+3 TOEFL: 101 | 于兵 |
W同学 | 北京X中 | 华盛顿圣路易斯大学,纽约大学 | TOEFL:95 SAT1: 1900+ SAT2: 2200+ | 于兵 | |
S同学 | 辽宁某大学新闻学专业 | 西北大学 | 整合营销传播专业 | GPA:3.1 GRE: 1460+4 TOEFL: 101 | 于兵 |
P同学 | 北京某重点中学 | 宾夕法尼亚州立大学,普渡大学 | 新闻专业 | TOEFL:98 SAT1: 1700+ | 于兵 |
B同学 | 成都某中学 | 加州大学洛杉矶分校,俄亥俄州立大学 | 数学 | TOEFL: 88 SAT1: 1700+, SAT2: 2300 | 于兵 |
L同学 | 北京某重点大学大二数学专业 | 转学至密歇根大学 | 数学 | TOEFL:89 GPA: 3.5 | 于兵 |
Y同学 | 江苏某中学 | 密歇根州立大学,迈阿密大学牛津分校 | 计算机 | 无TOEFL, GPA: 3.4 | 于兵 |
L同学 | 山东济南某重点中学 | 南加州大学,印第安纳大学,华盛顿大学 | 欢迎咨询威久留学 --> 留学热讯 HotRecommend最新录取 HotRecommend
精彩答疑 HotRecommend威久博客 wisewayVideo免费电话输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听! 手机请直接输入:如 1860111****
×
|