【导读】:今年8月,美国研究生入学考试(GRE)将全部采用网考形式,改革后,考试次数将由一年两次,改为每月至少安排一次考试,考试成绩发布的速度将会更快。12月以后考生将在考试日10到15天内接获考试成绩,而原来是6周才能获得成绩......
在2011年春节前夕,威久美国部经过申请中的多点突破原则,终于捷报频传,同学们掩盖不住心中的喜悦之情,纷纷打来电话向美国部老师表达感谢之情。因时间关系,无法将最近录取一一整理发布,下面是这一期获得不错录取的同学名单。
学生姓名 | 就读院校 | 录取院校 | 申请专业 | 学生情况 | 咨询顾问 | 查看成功案例详情 |
Z同学 | 北京某重点高中 | Pennsylvania State University;Indiana Bloomington University | 社会学 | GPA:88; T:85;SAT 无 | 张莹 | 点击查看 |
M先生 | 江西财经大学会计专业 | University of Delaware 德拉华大学 | 会计专业 | GPA: 3.4 TOEFL: 102 GMAT: 640 | 于兵 | 点击查看 |
F同学 | 四川农业大学 | U of Pennsylvania | Education | GRE:1460 IBT:112(口语26) GPA3.7 | 焦淼 | 点击查看 |
Z同学 | 北京市某高中 | Drexel University | 数学专业 | GPA: 3.4 TOEFL:89 | 方兆丰 | 点击查看 |
SAT: 1720 | ||||||
B同学 | 霍山女校本科ED录取并获一年2万美金 | 文科大一 | 托福100+ SAT2000+ | 饶玉莎 | 点击查看 | |
H同学 | 宾夕法尼亚大学 | 机械工程研究生 | 托福100+,GRE 1400 | 饶玉莎 | 点击查看 | |
L同学 | 某985重点大学 | UIUC | 金融学硕士 | GPA:3.4;GMAT:720;IBT:98 | 尚晓庚 | 点击查看 |
W同学 | 东城中学 | EA Purdue University 普渡大学 | TOEFL: 89 SAT:1800+ | 于兵 | 点击查看 | |
Y同学 | 湖北某高中 | UIUC Emory | 经济 | GPA:92;T:95;SAT 1920 | 张莹 | 点击查看 |
J同学 | 美国高中 | Drexel University | Accounting | SAT:1800 IBT:90 GPA3.6 无SAT2 | 焦淼 | 点击查看 |
Z同学 | 中央财经大学 | UIUC,Case Western Reserve University(2.25学分费用减免),U of Washington-St. Louis | 会计专业 | GPA3.3, | 方兆丰 | 点击查看 |
GMAT:750, | ||||||
IBT:105 | ||||||
L同学 | 北京某高中 | Indiana University Bloomington | 数学 | GPA:90;T:无;SAT 无 | 张莹 | 点击查看 |
Z同学 | 对外经英语专业 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | TESOL专业 | GPA:85/ 100, GRE: 1220, Toefl:106 | 于兵 | 点击查看 |
H同学 | 重庆交通大学 | 马里兰大学 | 物流硕士 | 雅思7分(小分未达到马里兰大学要求)GMAT680 GPA3.2 | 杨霏 | 点击查看 |
凯斯西楚大学$12000奖学金 | ||||||
H同学 | 国内重点211 | Washington State | Agricultural Science | GRE:1180 IBT:88 GPA:3.5 有赴美专业实习经验 | 焦淼 | 点击查看 |
Z同学 | 德拉华大学 | 会计研究生 | 托福98,GMAT680 | 饶玉莎 | 点击查看 | |
Z同学 | 福德汉姆大学 | LLM | 托福100+ | 饶玉莎 | 点击查看 | |
Y同学 | 北京林业大学 | connell university | Soil Science | GRE:1380 IBT:107 GPA3.9 | 焦淼 | 点击查看 |
L同学 | 某矿业大学 | University of California--Irvine | 教育学硕士 | GPA:3.4;TOFLE:102,GRE:1360 | 郝瑞克 | 点击查看 |
x同学 | 人民大学 | 马里兰大学 | 金融硕士 | TOEFL107,GMAT750,GPA3.2 | 张茜 | 点击查看 |
M同学 | 南京某重点中学 | U of Miami, GWU, BC等 | PR,IR | GPA:90/100;IELTS:6.5; | 尚晓庚 | 点击查看 |
S同学 | 东北某大学 | SUNY-Stony Brook | 生物工程本科 | GPA:3.0以上,TOFLE:86 | 郝瑞克 | 点击查看 |
Y同学 | 北京外国语大学 | Pepperdine University | Global Business | GPA3.0 | 方兆丰 | 点击查看 |
GMAT:690, | ||||||
IELTS:7.5 | ||||||
Y同学 | 北京某重点高中 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 经济学 | GPA:92;T:104;SAT 1990 | 于兵 | 点击查看 |
D同学 | 北京某重点高中 | 密歇根大学-安那堡 | 经济学 | 托福100+,SAT1900+ | 于兵 | 点击查看 |
W同学 | 浙大三本学院 | Drexel、SUNY- Stony Brook | MBA | T90,GMAT 680,GPA3.0 | 徐洪涛 | 点击查看 |
Z同学 | 北京外国语大学 | 宾夕法尼亚大学、 西北大学 | 高等教育学 | TOEFL109,GRE1360,GPA3.6 | 张茜 | 点击查看 |
T同学 | 江苏某外国语学校高一 | The Hotchkiss School | 私立高中11年级 | GPA:90/100;IBT:104;SSAT:2280 | 尚晓庚 | 点击查看 |
留学热讯 HotRecommend最新录取 HotRecommend
精彩答疑 HotRecommend威久博客 wisewayVideo免费电话输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听! 手机请直接输入:如 1860111****
×
|