我的位置  首页 >> 美国 >> 院校排名 >> U.S.News >> 正文
 
 
2007年心理学专业最新排名
来源: 点击数: 录入时间:07-04-29 14:24:54

|Case Western Reserve University (OH)|3.0
|Indiana University--Bloomington (Counseling and Educational Psychology)|3.0
|New York University (Dept. of Applied Psychology)|3.0
|Purdue University--West Lafayette (Organizational Behavior and HR Mgment) (IN)|3.0
|San Diego State Univ./Univ. of California--San Diego|3.0
|Teachers College, Columbia University (Dept. of Health and Behavior Studies) (NY)|3.0
|Teachers College, Columbia University (Dept. of Counsel. and Clinic. Psych.) (NY)|3.0
|Temple University (PA)|3.0
|University of California--Riverside|3.0
|University of California--San Francisco|3.0
|University of California--Santa Cruz|3.0
|University of Illinois--Chicago|3.0
|University of Nebraska--Lincoln|3.0
|University of Southern California (School of Medicine)|3.0
102.|Arizona State University (Division of Psych. in Ed.)|2.9
|Boston University|2.9
|Claremont Graduate School (CA)|2.9
|Iowa State University|2.9
|Oregon Health Science University|2.9
|Penn State University--University Park (Program in Ed. Psych.)|2.9
|Texas A&M University--College Station|2.9
|Tufts University (MA)|2.9
|Tufts University (Eliot-Pearson Dept. of Child Development) (MA)|2.9
|University of Delaware|2.9
|University of Miami (FL)|2.9
|University of Pittsburgh--Main Campus (Dept. of Psychology in Education)|2.9
|University of Utah|2.9
|University of Washington (Area of Educational Psychology)|2.9
116.|Clark University (MA)|2.8
|Florida State University|2.8
|Uniformed Services University of Health Science (MD)|2.8
|University of Alabama--Birmingham|2.8
|University of Denver|2.8
|University of Georgia (Dept. of Child and Family Development)|2.8
122.|Auburn University--Main Campus (AL)|2.7
|Iowa State University (Human Development and Family Services)|2.7
|Rutgers State University--Newark (NJ)|2.7
|SUNY--Albany (Dept. of Educational and Counseling Psychology)|2.7
|SUNY--Health Science Center|2.7
|Temple University (Educational Psychology) (PA)|2.7
|University at Buffalo (NY)|2.7
|University of Colorado--Boulder (Ed. Psych. Program)|2.7
|University of Kentucky|2.7
|University of Nebraska--Lincoln (Dept. of Educational Psychology)|2.7
|University of Notre Dame (IN)|2.7
|University of South Florida|2.7
|Virginia Tech|2.7
135.|Binghamton University (NY)|2.6
|Boston College (Dept. of Counseling, Developmental, and Ed.Psychology)|2.6
|Boston College|2.6
|Bowling Green State University (OH)|2.6
|Georgetown University (DC)|2.6
|Georgia State University|2.6
|Kansas State University|2.6
|Northeastern University (MA)|2.6
|Rutgers State University--New Brunswick (Dept. of Applied Psychology) (NJ)|2.6
|Syracuse University (NY)|2.6
|Tulane University (LA)|2.6
|University of Missouri--Columbia (Dept. of Ed. and Counseling Psychology)|2.6
|University of New Hampshire|2.6
|University of New Mexico|2.6
|University of North Carolina--Greensboro|2.6
|University of Oklahoma|2.6
|University of South Carolina--Columbia|2.6
|University of Tennessee--Knoxville|2.6
|University of Vermont|2.6
|University of Wisconsin--Milwaukee|2.6
|Virginia Tech (Family and Child Development)|2.6
|Wayne State University (MI)|2.6
157.|Auburn University--Main Campus (Dept. of Fam. and Child Devlop.) (AL)|2.5
|Bryn Mawr College (PA)|2.5
|Colorado State University|2.5
|George Washington University (DC)|2.5
|Kansas State University (Human Development and Family Studies)|2.5
|Kent State University (OH)|2.5
|Loyola University Chicago|2.5
|Miami University--Oxford (OH)|2.5
|North Carolina State University|2.5
|Ohio University|2.5
|Rutgers State University--New Brunswick (Dept. of Educational Psychology) (NJ)|2.5
|Texas A&M University--College Station (Dept. of Educational Psychology)|2.5
|University of Arizona (Family Studies Div.)|2.5
|University of Arizona (Dept. of Ed. Psych.)|2.5
|University of California--Riverside (School of Education)|2.5
|University of Kansas (Psychology and Research in Education)|2.5
|University of Maryland--Baltimore County|2.5
|University of Oklahoma Health Sciences
 
 
 
 
站内相关信息
 
您如有任何疑问,请填写如下表单,我们的咨询顾问会在24小时内予以答复
在线客服
在线客服系统