我的位置  首页 >> 美国 >> 院校排名 >> U.S.News >> 正文
 
 
2007年心理学专业最新排名
来源: 点击数: 录入时间:07-04-29 14:24:54

1.|Stanford University (CA)|4.7
2.|University of Michigan--Ann Arbor|4.6
3.|Univ. of Minnesota--Twin Cities (Inst. of Child Development)|4.4
|University of Illinois--Urbana-Champaign|4.4
|Yale University (CT)|4.4
6.|Harvard University (MA)|4.3
|University of California--Berkeley|4.3
|University of California--Los Angeles|4.3
9.|Carnegie Mellon University (PA)|4.2
|University of Wisconsin--Madison|4.2
11.|Columbia University (NY)|4.1
|Massachusetts Institute of Technology (Dept. of Brain and Cognitive Sciences)|4.1
|Princeton University (NJ)|4.1
|University of Minnesota--Twin Cities|4.1
15.|Cornell University (NY)|4.0
|University of Pennsylvania|4.0
17.|Indiana University--Bloomington|3.9
|Northwestern University (IL)|3.9
|University of California--San Diego|3.9
|University of North Carolina--Chapel Hill|3.9
|University of Texas--Austin|3.9
|University of Virginia|3.9
|University of Washington|3.9
24.|Duke University (NC)|3.8
|Harvard University (Programs in Human Development and Psych.) (MA)|3.8
|Johns Hopkins University (MD)|3.8
|Ohio State University--Columbus|3.8
|Univ. of California--Irvine (Dept. of Neurobiology & Behavior)|3.8
|Univ. of Michigan--Ann Arbor (Combined Program in Ed. and Psych.)|3.8
30.|Brown University (RI)|3.7
|Cornell University (Dept. of Human Development) (NY)|3.7
|Indiana University--Bloomington (Cognitive Science Program)|3.7
|New York University|3.7
|Penn State Univ.--University Park (Program in Human Development & Family Studies)|3.7
|Stanford University (Psych. Studies in Education) (CA)|3.7
|University of California--Irvine (Cognitive Sci. Dept.)|3.7
|University of Chicago|3.7
|University of Colorado--Boulder|3.7
39.|Carnegie Mellon University (Grad. School of Industrial Admin.) (PA)|3.6
|Penn State University--University Park|3.6
|U. of Illinois--Urbana-Champaign (Dept. of Ed. Psych.)|3.6
|Vanderbilt University (Peabody) (TN)|3.6
|Vanderbilt University (TN)|3.6
|Washington University in St. Louis|3.6
45.|Arizona State University|3.5
|Duke University (Dept. of Experimental Psych.) (NC)|3.5
|Univ. of Michigan--Ann Arbor (Organizational Behavior & Human Resources)|3.5
|University of Arizona|3.5
|University of California--Berkeley (School of Education)|3.5
|University of Iowa|3.5
|University of Massachusetts--Amherst|3.5
|University of Oregon|3.5
|University of Pittsburgh--Main Campus|3.5
54.|Purdue University--West Lafayette (IN)|3.4
|Rutgers State University--New Brunswick (NJ)|3.4
|Univ. of Illinois--Urbana-Champaign (Human and Community Development)|3.4
|University of California--Irvine (Psych. & Social Behavior Dept.)|3.4
|University of California--Santa Barbara|3.4
|University of Chicago (Educational and Developmental Psych.)|3.4
|University of Maryland--College Park|3.4
61.|Dartmouth College (NH)|3.3
|Emory University (GA)|3.3
|Michigan State University|3.3
|Northwestern University (Dept. of Organization Behavior) (IL)|3.3
|SUNY--Stony Brook|3.3
|Univ. of Texas--Austin (Child Development and Family Relations)|3.3
|University of California--Davis|3.3
|University of Florida|3.3
|University of Iowa (Psychological and Quantitative Foundations)|3.3
|University of Kansas|3.3
|University of Missouri--Columbia|3.3
|University of Southern California|3.3
73.|Teachers College, Columbia Univeristy (Dept. of Human Development) (NY)|3.2
|U. of Maryland--College Park (Dept. of Human Development and Inst. for Child Study)|3.2
|University of Connecticut|3.2
|University of Georgia|3.2
|University of Pennsylvania (Psychology in Education Division)|3.2
|University of Rochester (NY)|3.2
|University of Texas--Austin (Dept. of Educational Psych.)|3.2
80.|Cornell University (Dept. of Education) (NY)|3.1
|Georgia Institute of Technology|3.1
|Purdue University--West Lafayette (Dept. of Child Development) (IN)|3.1
|Rice University (TX)|3.1
|SUNY--Albany|3.1
|Univ. of Kansas (Dept. of Human Development & Family Life)|3.1
86.|Brandeis University (MA)|3.0
|CUNY Graduate School and University Center|3.0

上一页 1 2 3 下一页
 
 
 
 
站内相关信息
 
您如有任何疑问,请填写如下表单,我们的咨询顾问会在24小时内予以答复
在线客服
在线客服系统