 
 
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
  【导读】: 威久美国部拥有两支专业的留学服务团队,一支是境内专家团队,一支是境外顾问团队。
威久美国部拥有两支专业的留学服务团队,一支是境内专家团队,一支是境外顾问团队。如果您不是第一次走近威久,您一定了解威久美国部的金牌研究机构“高等教育研究中心”。此中心拥有高素质、专业化的精英,他们毕业于世界知名院校,有着多年的留学、教育服务经验,如果您或您的孩子有意去美国留学,威久会为您或您的孩子提前做好规划。
威久愿即时与您分享美国名校录取的成功经验,帮您准确把握2010~2011年入读美国名校。
录取在进行,我们保持及时更新,详情拨打电话:020-22263006 转 美国部。
3月份 美国部学生录取汇总
| 顾问 | 学生姓名 | 收到录取时间 | 录取学校 | 具体介绍 | 
| 霍晓岚 | 林同学 | 3-29 | 戴顿大学 | 
 | 
| 霍晓岚 | 赵同学 | 3-29 | 埃默里大学 
 | 
 | 
| 霍晓岚 | 林同学 | 3-26 | 萨基诺谷 | 2000奖学金 | 
| 霍晓岚 | 陈同学 | 3-22 | 乔治华盛顿大学 伊利诺理工大学 | 计算机 | 
| 霍晓岚 | 冯同学 | 3-18 | 德堡尔大学 宾利大学 | 会计 
 | 
| 霍晓岚 | 姜同学 | 3-22 | 天普大学 波士顿大学 德堡尔大学 | 精算 
 | 
| 霍晓岚 | 利同学 | 3-4 | 美国大学 波士顿大学 | 经济 | 
| 霍晓岚 | 廖同学 | 3-11 | 纽约州立大学水牛城分校 卡内基梅隆大学 | 化学工程 | 
| 霍晓岚 | 刘同学 | 3-22 | 霍巴特威廉史密斯学院 杰尼阿塔学院 | 
 | 
| 乌尔辛纳斯学院 | 每年$5,000奖学金 | |||
| 德雷塞尔大学 | 总共$12,500奖学金 | |||
| 奥多名尼奥大学 | 
 | |||
| 霍晓岚 | 马同学 | 2-9 | 马里兰大学 佩珀代因大学 | 金融 | 
| 伊利诺理工大学 | 每年$10,000奖学金 | |||
| 德雷塞尔大学 | 
 | |||
| 艾德菲大学 | 每年$5,000奖学金 | |||
| 霍晓岚 | 王同学 | 09.11.4 | IIT-MBA | 每年$8,000奖学金 | 
| 霍晓岚 | 欧同学 | 3-17 | 加州大学欧文分校 伊利诺大学香槟分校 印第安纳大学伯明顿分校 | 
 | 
| 霍晓岚 | 尚同学 | 2-25 | 伊利诺理工大学 | 信息系统管理专业,每年$8,000奖学金 | 
| 纽约州立大学石溪分校 | 信息系统管理 | |||
| 霍晓岚 | 王同学 | 3-12 | 南加州大学 | 电子电器工程 | 
| 霍晓岚 | 武同学 | 3-24 | 马凯特大学 美国大学 | 传媒 | 
| 霍晓岚 | 杨同学 | 3-11 | 马凯特大学-本科 | 每年$6,400奖学金 | 
| 密歇根州立大学 爱荷华州立大学 | 
 | |||
| 霍晓岚 | 赵同学 | 3-23 | 迈阿密大学 | 
 | 
| 霍晓岚 | 宋同学 | 3-16 | 伊利诺大学芝加哥分校- 亚利桑那州立大学 旧金山艺术大学 | 工业工程 | 
| 霍晓岚 | 熊同学 | 3-25 | 佐治亚理工学院 
 | 
 | 
| 张茜 | 李同学 | 3-29 | 迈阿密大学 | 
 | 
| 张茜 | 刘同学 | 3-29 | 利哈伊大学 | 
 | 
| 张茜 | 袁同学 | 3-13 | 香港中文 | 社会工作专业 | 
| 张茜 | 高同学 | 3-26 | 香港理工 | 媒体制作专业研究生 | 
| 张茜 | 戴同学 | 3-19 | 匹兹堡大学 | 环境工程专业研究生 | 
| 张茜 | 王同学 | 3-17 | 伊利诺理工大学 | 电子工程专业研究生 | 
| 张茜 | 汪同学 | 3-15 | 温彻顿中学 | 高中11年级 | 
| 张茜 
 | 董同学 | 3-11 | 林顿豪女子中学录取 阁瑞尔高中录取 | 高中10年级 | 
| 张茜 
 | 王同学 | 3-11 | 林顿豪女子中学,10年级录取 | 高中10年级 | 
| 张茜 | 袁同学 | 3-10 | 肯特中学 西楚中学 | 高中9年级 | 
| 张茜 | 李同学 | 3-8 | 宾州州立大学 | 本科传媒专业 | 
| 丹佛大学 | 每年12000美金奖学金 | |||
| 张茜 
 | 卢同学 | 3-5 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 佛罗里达大学 雪城大学 | 新闻专业研究生 | 
| 张茜 | 康同学 | 3-10 | 威斯康辛麦迪逊分校 伊利诺伊大学香槟分校 | 本科数学专业 | 
| 张茜 | 江同学 | 3-5 | 密歇根大学 哥伦比亚大学 | 社会工作专业研究生 | 
| 张茜 
 | 陈同学 | 3-4 | 斯特姆国王学校 | 高中10年级 | 
| 张茜 | 张同学 | 3-4 | 北卡州立大学 | 金融工程研究生 | 
| 张茜 | 房同学 | 3-4 | 迈阿密大学 | 会计专业研究生 6000美金奖学金 | 
| 张茜 | 李同学 | 3-3 | 宾夕法尼亚大学 | 机械工程专业机器人方向研究生 | 
| 廉景丽 | 常同学 | 3-29 | 南加州大学 | 
 | 
| 廉景丽 | 李同学 | 3-29 | 埃默里大学 | 
 | 
| 廉景丽 | 师同学 | 3-24 | 威顿大学 | $12,500奖学金 | 
| 廉景丽 | 杨同学 | 3-19 | 德堡尔大学 | 精算 | 
| 廉景丽 | 周同学 | 3-17 | 伊利诺理工大学 伍斯特理工学院 | 电子工程 | 
| 廉景丽 | 武同学 | 3-5 | 阿兹塞太平洋大学 | MBA | 
| 廉景丽 | 吴同学 | 3-5 | 霍夫斯特拉大学 | 8000美元奖学金 | 
| 廉景丽 | 夏同学 | 3-5 | 卡内基梅隆大学 | 
 | 
| 廉景丽 | 张同学 | 
 | 南加州大学 | 
 | 
| 廉景丽 | 车同学 | 
 | 布朗大学 | 
 | 
| 廉景丽 
 | 周同学 | 3-1 | 斯蒂文斯理工学院 | 电子工程 | 
| 廉景丽 | 黄同学 | 3-11 | 伍斯特理工学院 | 电子工程 | 
| 廉景丽 | 常同学 | 3-26 | 纽约大学 | 数学 | 
| 李威威 | 周同学 | 3-5 | 伊利诺理工大学 罗彻斯特理工学院 | 工业设计专业硕士 | 
| 李威威 | 谭同学 | 3-16 | 南加州大学 | LLM 法律硕士 | 
| 李威威 | 蒋同学 | 3-23 | 伊利诺大学香槟分校 | 新闻学 | 
| 李威威 | 伊同学 | 3-19 | 普度 | 金融 | 
| 李威威 | 胡同学 | 3-24 | 马里兰大学帕克分校 | 物流 | 
| 方兆丰 | 徐同学 | 3-29 | 新泽西理工 | 
 | 
| 方兆丰 | 杨同学 | 3-1 | 霍夫斯特拉大学 | 会计学硕士 | 
| 方兆丰 
 | 项同学 | 3-3 | 乔治华盛顿大学 | 电子工程硕士 | 
| 方兆丰 
 | 孟同学 | 3-5 | 亚利桑那州立大学 | 工业设计(工业设计专业全美排名第九) | 
| 方兆丰 | 王同学 | 3-10 | 加州大学-河滨分校 
 | $18306的奖学金申请中 | 
| 方兆丰 | 杨同学 | 3-10 | 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波里斯联合分校 
 | 会计 | 
| 方兆丰 | 向同学 | 3-25 | 印第安纳大学-计算机科学-硕士 | $2300的奖学金 | 
| 方兆丰 | 吴同学 | 3-25 | 密歇根州立大学-硕士 | 会计 | 
| 方兆丰 | 符同学 | 3-25 | 滨州州立大学-硕士 | 环境科学 | 
| 方兆丰 | 郑同学 | 3-26 | 维多利亚大学-硕士-英语 | 英语 | 
| 方兆丰 | 段同学 | 3-26 | 惠特学院 | 数学 | 
| 方兆丰 | 贾同学 | 3-29 | 伊利诺大学香槟分校 | 
 | 
| 陈韦华 | 武同学 | 02-14 | 利哈伊大学 纽约大学 | 金融分析硕士 金融工程硕士 | 
| 陈韦华 | 樊同学 | 3-10 | 波士顿学院 伊利诺大学香槟分校 普度大学 | 
 计算机科学学士 | 
| 陈韦华 | 沈同学 | 3-21 | 卡耐基梅隆大学 芝加哥艺术大学 | 
 艺术管理硕士 | 
| 杨霏 
 | 任同学 | 3-30 | 
 | 
 | 
| 杨霏 
 | 刘同学 | 2-23 | 加州大学伯克利分校IDP | 公立大学排名第一 | 
| 杨霏 | 钟同学 | 2-2 
 | 北卡罗来纳大学教堂山分校-EA | 本科Honors class | 
| 杨霏 | 冀同学 | 2-2 
 | 俄亥俄州立大学$52808奖学金+25%住宿费减免和佩珀代因大学学费全免 | MBA:俄亥俄州立大学Fisher商学院,属于美国顶尖商学院之一,全美商学院排名27位,以理论联系实际见长,该校商学院不仅在课堂上向学生传授顶尖的知识与理论,更是竭力为学生提供尽可能多的实习机会,俄亥俄州立大学Fisher商学院毕业生起薪平均为$97622/年。 | 
| 杨霏 | 邓同学 | 3-10 | 佛罗里达大学 克莱姆森大学 奥本大学 | 景观设计研究生,iBT<80,佛罗里达大学专业排名13 | 
| 杨霏 | 冯同学 | 2-25 | 伊利诺伊理工大学 | 电子电气工程硕士,GPA<3.0 iBT<80 | 
| 杨霏 | 李同学 | 2-19 | 纽约大学理工学院 伍斯特理工大学 | 电子电气工程硕士 | 
| 杨霏 | 刘同学 | 2-24 | 加州大学欧文分校 | 数学和统计硕士 | 
| 杨霏 | 刘同学 | 3-25 | 温特米尔预备学校 | 高中 | 
| 杨霏 | 林同学 | 2-24 | 纽黑文大学 | 本科 | 
| 杨霏 | 孟同学 | 1-27 | 迪金森大学 | 本科文理学院 $7500 | 
| 杨霏 | 任同学 | 2-26 | 戴顿大学 | 材料工程硕士,iBT<80 | 
| 杨霏 | 苏同学 | 2-5 | 霍夫斯特大学 艾德非大学 | 金融硕士 | 
| 杨霏 | 眭同学 | 3-20 | 圣奥雷夫大学 | 本科文理学院 | 
| 韦顿大学 | $17500奖 | |||
| 杨霏 | 田同学 | 2-10 | 佩博戴因大学 德州农工大学 | 商学院硕士,德州农工商学院排名29 | 
| 杨霏 | 王同学 | 3-5 | 克拉克大学 伊利诺伊理工大学 | 金融硕士 | 
| 杨霏 | 伍同学 | 2-23 | 罗德岛设计学院 南加州大学 加州大学尔湾分校 | 景观设计/建筑科技硕士 罗德岛设计学院设计类专业排名第一,南加州大学$24450奖 
 | 
| 杨霏 | 王同学 | 2-1 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 金融硕士 | 
| 杨霏 | 王同学 | 2-20 | 德雷赛尔大学 新泽西理工大学 | 环境工程硕士,GPA2.6 | 
| 杨霏 | 王同学 | 1-13 | 宾夕法尼亚大学 纽约大学理工学院 乔治华盛顿大学 南加州大学 史蒂文森理工大学 | 电子电气工程硕士 | 
| 杨霏 | 吴同学 | 1-15 | 马凯特大学 | 会计硕士 | 
| 杨霏 | 杨同学 | 3-9 | 圣路易斯大学 | 本科 | 
| 杨霏 | 张同学 | 3-18 | 拉文大学 戴顿大学 | MBA | 
| 杨霏 | 朱同学 | 2-9 | 伊利诺伊大学香槟分校 普度大学 | 本科 | 
| 杨霏 | 陈同学 | 2-21 | 俄亥俄大学 俄克拉荷马大学 | 本科 | 
| 杨霏 | 钟同学 | 3-26 | 加州伯克利大学 | 
 | 
| 徐洪涛 | 王同学 | 3-15 | 佛罗里达大学 俄勒冈州立 | 计算机科学 | 
| 徐洪涛 | 朱同学 | 3-12 | 威斯康辛麦迪逊 凯斯西储大学 
 | 电子工程本科 | 
| 徐洪涛 | 李同学 | 3-14 | 波士顿大学 伊力诺依理工 | 数理金融 金融工程 | 
| 刘炳 | 贾同学 | 3-30 | 威顿学院 | 12500的奖学金 | 
| 刘炳 | 彭同学 | 3-29 | 塔尔萨大学 | 
 | 
| 刘炳 
 | 李同学 | 3-29 | 肯特州立大学 | 
 | 
| 刘炳 
 | 荣同学 | 
 | 华盛顿大学圣路易斯 密歇根安那堡大学 伦斯勒理工 罗切斯特大学 凯斯西储大学 | 本科转学-机械工程 只有托福95 | 
| 刘炳 
 | 曾同学 | 
 | 华盛顿大学圣路易斯 凯斯西储大学 | 会计硕士 凯斯有一年$15,000的奖学金 | 
| 刘炳 
 | 崔同学 | 
 | 宾西法尼亚大学 南加州大学 | 电子工程硕士 | 
| 刘炳 
 | 羊同学 | 
 | 克拉克森大学 新泽西理工 克里夫兰州立大学 加州州立大学-北岭 | 机械工程硕士 GPA<2.5 | 
| 刘炳 
 | 孙同学 | 
 | 宾西法尼亚大学 蒙特雷国际研究生院 宾州州立大学 旧金山州立大学 | TESOL,硕士,其中宾大每年1万美金奖学金,蒙特雷每年4000美金 | 
| 刘炳 
 | 吴同学 | 
 | 新泽西理工 | 留学热讯 HotRecommend最新录取 HotRecommend
 精彩答疑 HotRecommend威久博客 wisewayVideo免费电话输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听! 手机请直接输入:如 1860111**** 
               ×
               |