【导读】:国际高等教育研究机构QS(Quacquarelli Symonds)发布2012年世界大学排行榜。英国剑桥大学继去年之后再次蝉联世界大学排名首位,二至五位依次是美国哈佛大学、美国麻省理工学院 (MIT)、美国耶鲁大学和英国牛津大学。
2012QS世界大学排名前200强
排名 | 院校 | 国家 | 总体得分 |
1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 | 100.0 |
2 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 | 99.3 |
3 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 99.2 |
4 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 | 98.8 |
5 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 | 98.0 |
6 | 帝国理工学院 Imperial College London | 英国 | 97.6 |
7 | 伦敦大学学院 UCL (University College London) | 英国 | 97.3 |
8 | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 | 96.1 |
9 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 | 95.7 |
10 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 | 95.3 |
11 | 斯坦福大学 Stanford University | 美国 | 93.4 |
12 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 93.0 |
13 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 | 91.9 |
14 | 密歇根大学 University of Michigan | 美国 | 91.3 |
15 | 康奈尔大学 Cornell University | 美国 | 90.7 |
16 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 | 90.0 |
17 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 | 89.6 |
18 | 瑞士联邦理工学院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 89.5 |
19 | 杜克大学 Duke University | 美国 | 89.3 |
20 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 | 87.8 |
21 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 87.6 |
22 | 香港大学 University of Hong Kong | 香港 | 87.0 |
23 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 86.2 |
24 | 西北大学 Northwestern University | 美国 | 85.9 |
25 | 东京大学 The University of Tokyo | 日本 | 85.9 |
26 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | 澳大利亚 | 85.7 |
27 | 伦敦大学国王学院 King’s College London (University of London) | 英国 | 85.0 |
28 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 84.1 |
29 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 英国 | 84.0 |
30 | 布里斯托大学 University of Bristol | 英国 | 83.7 |
31 | 墨尔本大学 The University of Melbourne | 澳大利亚 | 83.6 |
32 | 京都大学 Kyoto University | 日本 | 82.9 |
33 | 巴黎高等师范学院 École Normale Supérieure, Paris | 法国 | 82.4 |
34 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 81.9 |
35 | 洛桑理工学院 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 81.8 |
36 | 巴黎综合理工学院 École Polytechnique | 法国 | 80.5 |
37 | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 79.5 |
38 | 悉尼大学 The University of Sydney | 澳大利亚 | 79.3 |
39 | 布朗大学 Brown University | 美国 | 79.2 |
40 | 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 79.1 |
41 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 美国 | 79.0 |
42 | 首尔国立大学 Seoul National University | 韩国 | 78.7 |
43 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 美国 | 78.5 |
44 | 纽约大学 New York University (NYU) | 美国 | 77.7 |
45 | 大阪大学 Osaka University | 日本 | 77.5 |
46 | 北京大学 Peking University | 中国 | 77.4 |
47 | 清华大学 Tsinghua University | 中国 | 76.3 |
48 | 昆士兰大学 The University of Queensland | 澳大利亚 | 75.9 |
49 | 新南威尔士大学 The University of New South Wales | 澳大利亚 | 75.7 |
50 | 华威大学 The University of Warwick | 英国 | 74.9 |
51 | 英属哥伦比亚大学University of British Columbia | 加拿大 | 74.8 |
52 | 哥本哈根大学University of Copenhagen | 丹麦 | 74.7 |
53 | 海德堡大学Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 74.5 |
54 | 慕尼黑理工大学Technische Universität München | 德国 | 74.3 |
55 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 73.6 |
56 | 华盛顿大学University of Washington | 美国 | 72.9 |
57 | 东京理工学院Tokyo Institute of Technology | 日本 | 72.7 |
58 | 南洋理工大学Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 72.5 |
59 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 英国 | 72.1 |
60 | 蒙纳士大学Monash University | 澳大利亚 | 72.1 |
61 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 71.9 |
62 | 慕尼黑大学Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 71.6 |
63 | 阿姆斯特丹大学University of Amsterdam | 荷兰 | 71.5 |
64 | 伦敦经济学院和政治科学London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 70.5 |
65 | 都柏林圣三一学院Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 70.0 |
66 | 柏林自由大学Freie Universität Berlin | 德国 | 70.0 |
67 | 伯明翰大学University of Birmingham | 英国 | 69.9 |
68 | 鲁汶大学Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 | 69.9 |
69 | 日内瓦大学University of Geneva | 瑞士 | 69.8 |
70 | 波士顿大学Boston University | 美国 | 69.7 |
70 | 日本东北大学Tohoku University | 日本 | 69.7 |
72 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 英国 | 69.6 |
73 | 西澳大利亚大学The University of Western Australia | 澳大利亚 | 69.2 |
74 | 诺丁汉大学The University of Nottingham | 英国 | 68.8 |
75 | 南安普敦大学University of Southampton | 英国 | 68.8 |
76 | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas at Austin | 美国 | 68.7 |
77 | 加州大学圣地亚哥分校University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 68.5 |
78 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St. Louis | 美国 | 68.5 |
79 | 奥胡斯大学Aarhus University | 丹麦 | 68.0 |
80 | 名古屋大学Nagoya University | 日本 | 68.0 |
80 | 乌特勒支大学Utrecht University | 荷兰 | 68.0 |
82 | 奥克兰大学The University of Auckland | 新西兰 | 67.3 |
83 | 乌普萨拉大学Uppsala University | 瑞典 | 67.2 |
84 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 美国 | 67.1 |
85 | 普渡大学Purdue University | 美国 | 67.1 |
86 | 隆德大学Lund University | 瑞典 | 66.7 |
87 | 台湾国立大学National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 | 66.6 |
88 | 莱顿大学Leiden University | 荷兰 | 66.6 |
89 | 赫尔辛基大学University of Helsinki | 芬兰 | 66.3 |
90 | 韩国科学技术院KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 66.0 |
91 | 复旦大学Fudan University | 中国 | 65.7 |
92 | 阿德雷德大学The University of Adelaide | 澳大利亚 | 65.7 |
93 | 利兹大学University of Leeds | 英国 | 65.7 |
94 | 宾州州立大学Pennsylvania State University | 美国 | 65.4 |
95 | 杜伦大学Durham University | 英国 | 65.2 |
96 | 约克大学University of York | 英国 | 65.2 |
97 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 英国 | 65.1 |
98 | 浦项科技大学Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 65.1 |
99 | 达特茅斯学院Dartmouth College | 美国 | 64.9 |
100 | 阿尔伯塔大学University of Alberta | 加拿大 | 64.5 |
101 | 加州大学戴维斯分校University of California, Davis | 美国 | 64.4 |
102 | 明尼苏达大学University of Minnesota | 美国 | 64.3 |
103 | 鹿特丹伊拉兹马斯大学Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 64.0 |
104 | 代尔夫特理工大学Delft University of Technology | 荷兰 | 63.9 |
105 | 弗莱堡大学Universität Freiburg | 德国 | 63.7 |
106 | 苏黎世大学University of Zurich | 瑞士 | 63.3 |
107 | 南加州大学University of Southern California | 美国 | 63.2 |
108 | 奥斯陆大学University of Oslo | 挪威 | 62.9 |
109 | 马斯特里赫特大学Maastricht University | 荷兰 | 62.5 |
110 | 香港城市大学City University of Hong Kong | 中国香港 | 62.0 |
111 | 俄亥俄州立大学Ohio State University | 美国 | 61.5 |
112 | 莫斯科国立大学Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 61.3 |
113 | 马里兰大学帕克分校University of Maryland, College Park | 美国 | 61.0 |
114 | 埃默里大学Emory University | 美国 | 60.4 |
115 | 格罗宁根大学University of Groningen | 荷兰 | 60.4 |
116 | 匹茨堡大学University of Pittsburgh | 美国 | 60.3 |
117 | 莱斯大学Rice University | 美国 | 60.2 |
118 | 加州大学圣芭芭拉分校University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 | 59.9 |
119 | 巴黎第六大学Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 | 59.8 |
120 | 耶路撒冷希伯来大学Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 59.4 |
121 | 卑尔根大学University of Bergen | 挪威 | 59.3 |
122 | 九州大学Kyushu University | 日本 | 58.9 |
123 | 利物浦大学University of Liverpool | 英国 | 58.8 |
124 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 58.3 |
125 | 法语鲁汶大学Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | 57.8 |
126 | 弗吉尼亚大学University of Virginia | 美国 | 57.6 |
127 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 英国 | 57.6 |
128 | 罗切斯特大学University of Rochester | 美国 | 57.4 |
129 | 延世大学Yonsei University | 韩国 | 57.3 |
130 | 奥塔哥大学University of Otago | 新西兰 | 57.2 |
131 | 范德堡大学Vanderbilt University | 美国 | 57.2 |
132 | 柏林洪堡大学Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 57.1 |
133 | 里昂高等师范学院École Normale Supérieure de Lyon | 法国 | 57.0 |
134 | 都柏林学院University College Dublin | 爱尔兰 | 56.9 |
135 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 英国 | 56.9 |
136 | 洛桑大学University of Lausanne | 瑞士 | 56.7 |
137 | 蒙特利尔大学Université de Montréal | 加拿大 | 56.4 |
138 | 内梅亨大学Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 56.1 |
139 | 北海道大学Hokkaido University | 日本 | 55.9 |
140 | 亚琛工业大学Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德国 | 55.9 |
141 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 英国 | 55.7 |
142 | 科罗拉多大学波尔德分校University of Colorado at Boulder | 美国 | 55.3 |
143 | 伯尔尼大学University of Bern | 瑞士 | 55.0 |
144 | 皇后大学Queen's University | 加拿大 | 54.9 |
145 | 凯斯西储大学Case Western Reserve University | 美国 | 54.8 |
146 | 爱因霍芬科技大学Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 54.8 |
147 | 卡尔斯鲁厄大学Universität Karlsruhe | 德国 | 54.6 |
148 | 加州大学欧文分校University of California, Irvine | 美国 | 54.5 |
149 | 哥廷根大学Georg-August-Universität Göttingen | 德国 | 53.8 |
150 | 丹麦技术大学Technical University of Denmark | 丹麦 | 53.8 |
151 | 巴塞尔大学University of Basel | 瑞士 | 53.8 |
152 | 蒂宾根大学Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 53.7 |
153 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 英国 | 53.4 |
154 | 波恩大学Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 53.4 |
155 | 维也纳大学University of Vienna | 奥地利 | 53.3 |
156 | 开普敦大学University of Cape Town | 南非 | 52.9 |
157 | 西安大略大学The University of Western Ontario | 加拿大 | 52.6 |
158 | 德州农工大学Texas A&M University | 美国 | 52.5 |
159 | 西安大略大学McMaster University | 加拿大 | 52.2 |
160 | 滑铁卢大学University of Waterloo | 加拿大 | 52.0 |
161 | 佛罗里达大学University of Florida | 美国 | 51.6 |
162 | 伊利诺伊大学芝加哥分校University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 | 51.5 |
163 | 亚利桑那大学University of Arizona | 美国 | 51.5 |
164 | 密歇根州立大学Michigan State University | 美国 | 51.4 |
165 | 根特大学University of Ghent | 比利时 | 51.3 |
166 | 乔治敦大学Georgetown University | 美国 | 51.0 |
167 | 留学热讯 HotRecommend最新录取 HotRecommend
精彩答疑 HotRecommend威久博客 wisewayVideo免费电话输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听! 手机请直接输入:如 1860111****
×
|