【导读】:9月5日,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)发布了最新的2018世界大学排行榜。榜单中统计了来自77个国家或地区的1000所高等院校。该排名是目前全球最具权威的大学排行榜之一,与U.S.News,上海交大,普林斯顿评论等齐名。
9月5日,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)发布了最新的2018世界大学排行榜。榜单中统计了来自77个国家或地区的1000所高等院校。该排名是目前全球最具权威的大学排行榜之一,与U.S.News,上海交大,普林斯顿评论等齐名。
下面就来跟小编一起看看2018Times世界大学排名前100的有哪些学校吧!有没有你的母校呢?
2018排名 | 国家/地区 | 学校名称 | 申请条件 |
1 | 英国 | 牛津大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
2 | 英国 | 剑桥大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
3 | 美国 | 加州理工学院 | 我要评估我的申请条件>>> |
3 | 美国 | 斯坦福大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
5 | 美国 | 麻省理工学院 | 我要评估我的申请条件>>> |
6 | 美国 | 哈佛大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
7 | 美国 | 普林斯顿大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
8 | 英国 | 帝国理工学院 | 我要评估我的申请条件>>> |
9 | 美国 | 芝加哥大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
10 | 瑞士 | 苏黎世联邦理工学院 | 我要评估我的申请条件>>> |
10 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
12 | 美国 | 耶鲁大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
13 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
14 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
15 | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 | 我要评估我的申请条件>>> |
16 | 英国 | 伦敦大学学院 | 我要评估我的申请条件>>> |
17 | 美国 | 杜克大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
18 | 美国 | 加大伯克利 | 我要评估我的申请条件>>> |
19 | 美国 | 康奈尔大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
20 | 美国 | 西北大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
21 | 美国 | 密歇根大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
22 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
22 | 加拿大 | 多伦多大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
24 | 美国 | 卡耐基梅隆大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
25 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 我要评估我的申请条件>>> |
25 | 美国 | 华盛顿大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
27 | 英国 | 爱丁堡大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
27 | 美国 | 纽约大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
27 | 中国 | 北京大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
30 | 中国 | 清华大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
31 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 我要评估我的申请条件>>> |
32 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
33 | 美国 | 佐治亚理工 | 我要评估我的申请条件>>> |
34 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
34 | 德国 | 慕尼黑大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
36 | 英国 | 伦敦国王学院 | 我要评估我的申请条件>>> |
37 | 美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 我要评估我的申请条件>>> |
38 | 瑞士 | 洛桑联邦理工大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
38 | 瑞典 | 卡罗林斯卡学院 | 我要评估我的申请条件>>> |
40 | 中国香港 | 香港大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
41 | 德国 | 慕尼黑理工大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
42 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
43 | 美国 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 我要评估我的申请条件>>> |
44 | 中国香港 | 香港科技大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
45 | 德国 | 海德堡大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
46 | 日本 | 东京大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
47 | 比利时 | 鲁汶大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
48 | 澳大利亚 | 澳洲国立大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
49 | 美国 | 德克萨斯大学奥斯汀 | 我要评估我的申请条件>>> |
50 | 美国 | 布朗大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
50 | 美国 | 圣路易华盛顿大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
52 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
53 | 美国 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 我要评估我的申请条件>>> |
54 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 我要评估我的申请条件>>> |
54 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
56 | 美国 | 明尼苏达大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
56 | 美国 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 我要评估我的申请条件>>> |
58 | 中国香港 | 香港中文大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
59 | 荷兰 | 阿姆斯特丹大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
60 | 美国 | 普渡大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
61 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
62 | 德国 | 柏林洪堡大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
63 | 荷兰 | 代尔夫特理工大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
64 | 荷兰 | 瓦赫宁根大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
65 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
66 | 美国 | 南加州大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
67 | 荷兰 | 莱顿大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
68 | 荷兰 | 乌得勒支大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
69 | 美国 | 马里兰大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
70 | 美国 | 波士顿大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
70 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
72 | 荷兰 | 鹿特丹大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
72 | 法国 | 巴黎第九大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
74 | 日本 | 京都大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
74 | 韩国 | 首尔大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
76 | 英国 | 布里斯托大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
77 | 美国 | 宾州州立大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
78 | 加拿大 | 麦克马斯特大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
79 | 德国 | 亚琛工业大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
80 | 英国 | 格拉斯哥大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
80 | 澳大利亚 | 莫纳什大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
82 | 德国 | 弗莱堡大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
83 | 荷兰 | 格罗宁根大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
83 | 美国 | 密歇根州立大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
85 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
86 | 美国 | 莱斯大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
86 | 瑞典 | 乌普萨拉大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
88 | 德国 | 柏林自由大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
89 | 美国 | 达特茅斯学院 | 我要评估我的申请条件>>> |
90 | 芬兰 | 赫尔辛基大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
91 | 英国 | 华威大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
92 | 德国 | 柏林工业大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
93 | 瑞典 | 瑞典隆德大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
94 | 德国 | 蒂宾根大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
95 | 瑞士 | 巴塞尔大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
95 | 韩国 | 韩国科学技术院 | 我要评估我的申请条件>>> |
97 | 英国 | 杜伦大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
98 | 美国 | 埃默里大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
99 | 美国 | 加州大学欧文分校 | 我要评估我的申请条件>>> |
100 | 德国 | 波恩大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
100 | 美国 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 我要评估我的申请条件>>> |
100 | 美国 | 匹茨堡大学 | 我要评估我的申请条件>>> |
下面我们看一下这次排名的依据有哪些?
教学(学习环境):占30%
Teaching (the learning environment)
科研(数量、收入和声誉):占30%
Research (volume, income and reputation)
论文引用(科研影响力): 占30%
Citations (research influence)
国际化程度(教职员工、学生和科研):占7.5%
International outlook (staff, students and research)
产业收入:占2.5%
Industry income (knowledge transfer)
如想咨询更多关于出国留学相关问题,可在线与威久留学专家联系。
关注威久留学微信公众平台了解 最新、最全的留学资讯! |
扫一扫,免费跟专家一对一电话沟通 |
相关推荐:
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****