威久全球
中关村 -
国贸 -
上海 -
广州 -
成都 -
南京 -
武汉 -
济南 -
重庆 -
西安 -
兰州 -
太原 -
南宁 -
深圳 -
青岛 -
昆明 -
洛杉矶 -
伦敦 -
温哥华 -
多伦多 -
English
2018美国Summer带你体验不一样的名校课程

您所在的位置: 首页 >> 特别推荐

ARWU2016年世界大学学术排行榜TOP100

来源:威久留学     责任编辑:留学专家    浏览:6036次

【导读】:日前,上海软科ARWU正式发布了ARWU2016年世界大学学术排行榜TOP100。ARWU以评价方法的客观、透明和稳定著称,全部采用国际可比的客观指标和第三方数据评定出世界上最好的大学。下面我们随威久留学专家来看看具体排名情况。

马上咨询

出国留学,很多同学一般都会参考大学排名来选择合适的留学院校。今天, 威久留学专家就带领大家来看一看2016年ARWU世界大学排名TOP100,大家可以作为择校参考。

ARUW世界大学学术排名是什么?

“软科世界大学学术排名”是世界范围内首个综合性的全球大学排名,自2003年首次发布以来,至今已连续发布了十四版。

关于世界大学排名的榜单有很多,ARWU世界大学学术排名是目前四大公认权威排名之一,其他三个排名分别是USNEWS世界大学排名QS世界大学排名泰晤士高等教育世界大学排名。

排名依据是什么?

软科世界大学学术排名以评价方法的客观、透明和稳定著称,全部采用国际可比的客观指标和第三方数据,包括:

教育质量:获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数,占比为10% ,指标代码为Alumni。   马上在线咨询>>>

教师质量:获诺贝尔科学奖和菲尔兹奖的教师折合数,占比为20%,指标代码为 Award;各学科领域被引用次数最高的科学家数量,占比为20%,指标代码为HiCi。

科研成果在《Nature》和《Science》上发表论文的折合数,占比为20%, 指标代码为N&S;被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数量,占比为20%,指标代码为PUB。

师均表现:上述五项指标得分的师均值,占比为10%,指标代码为PCP。

对纯文科大学,不考虑 N&S 指标,其权重按比例分解到其它指标中。

ARWU2016年世界大学学术排行榜TOP100    马上在线咨询>>>

排名 国家 学校 Alumni得分 Award得分 HiCi得分 N&S得分 PUB得分 PCP得分
1 美国 哈佛大学 100 100 100 100 100 79.2
2 美国 斯坦福大学 42.9 89.6 80.1 73.6 73.1 55.8
3 美国 加州大学-伯克利 65.1 79.4 64.9 68.7 68.4 59
4 英国 剑桥大学 78.3 96.6 51.3 56.7 67.8 58.5
5 美国 麻省理工学院 69.4 80.7 55.3 71.7 61.7 69.7
6 美国 普林斯顿大学 53.3 98 51.3 47.2 42.9 74.4
7 英国 牛津大学 49.7 54.9 56.2 55 74.5 46.1
8 美国 加州理工学院 51 66.7 39.7 57.3 43.6 100
9 美国 哥伦比亚大学 63.5 65.9 41 53.3 68.9 33.3
10 美国 芝加哥大学 59.8 86.3 34 42.7 50.2 44.5
11 美国 耶鲁大学 47.6 50.4 44.7 58.4 62.6 37.1
12 美国 加州大学-洛杉矶 29.5 47.1 58 44.5 71.4 33.4
13 美国 康奈尔大学 42 49.8 41 47 60.5 40.9
14 美国 加州大学-圣地亚哥 19.2 35.5 49.2 57.8 63.5 37
15 美国 华盛顿大学-西雅图 21.2 31.6 49.2 52.1 72.6 31
16 美国 约翰霍普金斯大学 37.7 33.6 38.4 47 71.9 31.1
17 英国 伦敦大学学院 28.1 36.2 41 41.6 73.9 32.4
18 美国 宾夕法尼亚大学 31.6 33.8 42.3 39.4 67.7 37.8
19 瑞士 苏黎世联邦理工学院 29.5 35.5 35.5 50.2 55.6 46.1
20 日本 东京大学 36.3 25.3 30.8 47.5 70 29.7
21 美国 加州大学-旧金山 0 39.9 37 52.1 59.3 33.5
22 英国 伦敦帝国学院 14.5 35.8 43.5 32.9 64 39.9
23 美国 密歇根大学-安娜堡 34.4 0 51.3 41.6 76.6 25.8
23 美国 华盛顿大学-圣路易斯 22.9 24.9 51.3 42 51.7 37.2
25 美国 杜克大学 15.4 19.2 57.1 38.9 62.1 25.9
26 美国 西北大学(美国) 15.4 22.1 54.3 35.6 59.6 32.8
27 加拿大 多伦多大学 19.9 17.2 32.4 38.2 80.1 30.3
28 美国 威斯康星大学-麦迪逊 32.8 34.8 30.8 35 62.7 24.3
29 美国 纽约大学 28.1 31.9 32.4 39.5 57.3 22
30 丹麦 哥本哈根大学 21.8 18.8 32.4 36.2 65.2 41.9
30 美国 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 29.9 36.2 30.8 33.1 55.1 29.1
32 日本 京都大学 31.6 37.2 27.1 31.5 58.4 23.8
33 美国 明尼苏达大学-双城 29.5 16.3 39.7 32.5 64.8 24.1
34 加拿大 英属哥伦比亚大学 15.4 18.8 42.3 32.7 64.5 27.2
35 英国 曼彻斯特大学 18.5 32.6 37 26.4 58.4 29
35 美国 北卡罗来纳大学-教堂山 8.9 23.7 39.7 32.6 60.8 33.8
37 美国 洛克菲勒大学 17 59.8 27.1 41.8 19.3 40
38 美国 科罗拉多大学-玻尔得 12.6 34.1 30.8 36.8 46.2 35.1
39 法国 巴黎第六大学 33.6 27.4 20.5 29.7 61.9 25.3
40 澳大利亚 墨尔本大学 17 13.3 35.5 24.8 67.9 32.2
41 英国 爱丁堡大学 20.5 24.9 32.4 31.3 52.1 26.8
42 美国 加州大学-圣塔芭芭拉 14.5 39.1 32.4 27.3 37.7 38.2
43 美国 德克萨斯大学西南医学中心 18.5 34.5 30.8 37.6 34.9 27.7
44 瑞典 卡罗林斯卡学院 25.6 26.6 22.9 25.1 52.6 40.2
44 美国 德克萨斯州大学奥斯汀分校 16.2 16.3 29 37 56.3 26.6
46 法国 巴黎第十一大学 30.3 54.3 10.3 17.6 47.9 27.7
47 德国 海德堡大学 19.9 25.3 22.9 30.6 51.8 34.9
47 德国 慕尼黑工业大学 34.8 21.6 29 23.3 49.7 34.6
49 美国 南加州大学 0 31.7 35.5 23.4 53.9 26.2
50 英国 伦敦国王学院 21.2 21 34 19.6 55.3 27.9
51 德国 慕尼黑大学 25.6 19.1 25.1 29.4 50.3 33.9
52 美国 马里兰大学-大学城 19.2 20 22.9 32.8 52.7 27.6
53 瑞士 日内瓦大学 27.1 28.2 25.1 28.6 38.2 32.8
54 瑞士 苏黎世大学 5.1 24 25.1 28.7 53.1 31.7
55 澳大利亚 昆士兰大学 12.6 0 34 26 64.6 33.6
56 芬兰 赫尔辛基大学 12.6 16.3 32.4 22.8 51.9 33.5
57 英国 布里斯托尔大学 7.3 16.3 29 34.2 46.7 31.5
58 中国 清华大学 10.3 0 27.1 32.5 68.3 23.2
58 美国 加州大学-欧文 0 29.3 29 28.1 45 26.8
60 瑞典 乌普萨拉大学 17.8 27.4 17.8 24.8 50.2 28.5
60 美国 范德堡大学 15.4 29 25.1 20.4 51 19.9
62 比利时 根特大学 5.1 13.3 32.4 18.6 57.9 35.7
63 加拿大 麦吉尔大学 32.8 0 22.9 27.5 60.3 28.3
63 美国 普渡大学-西拉法叶 13.6 23.1 25.1 24.4 50.1 24.2
65 丹麦 奥胡斯大学 11.5 22.1 17.8 25.6 52.9 32.5
65 荷兰 乌得勒支大学 22.9 20 22.9 25.9 46.3 27.6
67 挪威 奥斯陆大学 28.1 32.6 10.3 18.4 50.6 28.1
68 美国 卡内基梅隆大学 31.6 31.6 25.1 13.7 33.9 34.7
69 以色列 以色列理工学院 23.5 37.6 17.8 20.2 34.9 29.8
70 美国 匹兹堡大学 18.5 0 38.4 19.4 59.7 19
71 中国 北京大学 11.5 0 27.1 24.5 66.7 22.7
72 日本 名古屋大学 29 25.3 20.5 17.9 44.2 24.8
72 美国 莱斯大学 16.2 21.7 35.5 20.8 29.4 37.8
72 荷兰 格罗宁根大学 0 18.8 25.1 20.6 53.2 33.7
75 美国 波士顿大学 11.5 11.5 27.1 26.9 50.1 23.2
75 美国 加州大学-戴维斯 0 0 30.8 32 58.1 24.9
77 美国 宾夕法尼亚州立大学-大学城 10.3 0 30.8 30.5 53.4 24
77 澳大利亚 澳大利亚国立大学 13.6 19.2 20.5 23 46.4 30.9
79 澳大利亚 莫纳什大学 0 0 34 22.3 59.7 30.5
79 美国 俄亥俄州立大学-哥伦布 12.6 0 32.4 20.8 62.3 18.8
81 瑞典 斯德哥尔摩大学 24.1 27.4 14.5 21.2 41.9 27.3
82 澳大利亚 悉尼大学 14.5 0 25.1 17.8 65.7 28.6
83 加拿大 麦克马斯特大学 12.6 18.8 32.4 13.6 45.5 25.7
83 新加坡 新加坡国立大学 0 0 32.4 19.4 60.4 35.2
83 美国 加州大学-圣克鲁兹 0 0 47 32.4 28.8 42.9
86 美国 梅奥临床医学院 0 0 48.1 14.7 48.7 34.6
87 法国 巴黎高等师范学校 48.9 28 0 18.3 26.2 62.4
87 俄罗斯 莫斯科国立大学 41.4 33 0 8.3 49.7 33.1
87 以色列 耶路撒冷希伯来大学 32 28.2 10.3 21 38.3 28.5
90 美国 布朗大学 14.5 13.3 22.9 22.6 43.9 34.1
90 美国 佛罗里达大学 17 0 27.1 20.2 59.6 23.4
92 瑞士 洛桑联邦理工学院 0 0 32.4 30.3 42.3 42
93 美国 佐治亚理工学院 12.6 0 37 22.1 44.1 31.3
93 比利时 鲁汶大学(佛兰德语) 0 0 29 21.2 59.2 31.7
93 荷兰 莱顿大学 17.8 9.4 20.5 21 49.3 32.2
96 日本 大阪大学 8.9 0 30.8 26 52.2 22.7
96 美国 罗格斯大学新布朗斯维克分校 10.3 18.8 22.9 25.4 43.9 17.3
96 美国 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 0 0 35.5 22.3 41.8 50.4
96 澳大利亚 西澳大利亚大学 13.6 14.1 25.1 14.6 48.8 31.1
100 美国 犹他大学 0 11.5 25.1 26.6 48.3 26 

如想咨询更多关于出国留学相关问题,可在线与威久留学专家联系。

威久留学微信 威久留学

关注威久留学微信公众平台了解

最新、最全的留学资讯!

扫一扫,免费跟专家一对一电话沟通 

相关推荐:

2016年CWUR世界大学排名TOP200>>>

2016 US NEWS美国综合性大学排名>>>

福布斯2016年美国大学排名新鲜出炉!斯坦福居首!>>>


  • 请务必认真填写您的信息,24小时之内我们将会安排专业顾问老师为您做全面的解答

在线答疑

400-164-6699
  1. 在线评估
  2. 资料索取
  3. 在线答疑
  4. 有奖调查

最新录取 HotRecommend

  • ·英国留学的新兴专业你知道吗
  • ·恭喜H同学获得香港理工大学文科类专业录取!
  • ·恭喜L同学被香港教育大学公共政策与管理专业录取!
  • ·恭喜Q同学被香港岭南大学人力资源管理专业录取!
  • ·恭喜Y同学获得香港岭南大学市场国际企业专业录取!
  • ·恭喜H同学获得伦敦大学环境系统工程专业录取!

热门专题 ConsultantTeam

威久奖学金计划

2018威久留学大型行前指导会

美国高中生申请全攻略

免费电话

输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!

手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****

×

在线咨询