【导读】:对于计划去美国留学的同学来说,选专业和院校是非常重要的一个环节。下面威久留学专家为大家带来2017年USNews美国大学艺术学院排名,希望能够帮到大家。
《美国新闻与世界报道》(US News & World Report)发布了最新2017美国大学教育学院排名,这对于那些想去美国留学读艺术专业的同学来说具有一定的参考价值。下面威久留学专家为大家带来2017USNews美国大学艺术学院排名,供大家参考。
2017年USNews美国大学艺术学院排名
排名 | 英文学校 | 中文学校 | 评分 |
#1 | Yale University | 耶鲁大学 | 4.6 |
#2Tie | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶校区 | 4.4 |
#2Tie | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州立邦联大学 | 4.4 |
#4Tie | Rhode Island School of Design | 罗德岛设计学院 | 4.3 |
#4Tie | School of the Art Institute of Chicago | 芝加哥艺术学院 | 4.3 |
#6Tie | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 4.2 |
#6Tie | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 4.2 |
#6Tie | Cranbrook Academy of Art | 克兰布鲁克艺术学院 | 4.2 |
#9Tie | Alfred University—New York State College of Ceramics | 艾尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 | 4.1 |
#9Tie | California Institute of the Arts | 加州艺术学院 | 4.1 |
#9Tie | Maryland Institute College of Art | 马里兰艺术学院 | 4.1 |
#12 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 4.0 |
#13Tie | Bard College | 巴德学院 | 3.9 |
#13Tie | University of California—San Diego | 加州大学-圣地亚哥校区 | 3.9 |
#15Tie | California College of the Arts | 加州艺术学院 | 3.8 |
#15Tie | Pratt Institute | 普拉特学院 | 3.8 |
#15Tie | Stanford University | 斯坦福大学 | 3.8 |
#15Tie | Temple University | 天普大学 | 3.8 |
#15Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | 3.8 |
#20Tie | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 3.7 |
#20Tie | Art Center College of Design | 艺术中心设计学院 | 3.7 |
#20Tie | CUNY—Hunter College | 纽约城市大学亨特学院 | 3.7 |
#20Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 3.7 |
#20Tie | School of Visual Arts | 纽约视觉艺术学院 | 3.7 |
#20Tie | University of Michigan | 密歇根大学 | 3.7 |
#20Tie | University of Washington | 华盛顿大学 | 3.7 |
#27Tie | Cornell University | 康奈尔大学 | 3.6 |
#27Tie | New School—Parsons School of Design | 帕森斯设计学院 | 3.6 |
#27Tie | Purchase College—SUNY | 纽约州立大学帕切斯学院 | 3.6 |
#27Tie | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利校区 | 3.6 |
#27Tie | University of California—Davis | 加州大学-戴维斯校区 | 3.6 |
#27Tie | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | 3.6 |
#33Tie | Indiana University—Bloomington (Hope) | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3.5 |
#33Tie | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 3.5 |
#33Tie | Ohio University | 俄亥俄大学 | 3.5 |
#33Tie | Otis College of Art and Design | 奥蒂斯艺术设计学院 | 3.5 |
#33Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 3.5 |
#33Tie | Rochester Institute of Technology | 罗切斯特理工学院 | 3.5 |
#33Tie | San Francisco Art Institute | 旧金山艺术学院 | 3.5 |
#33Tie | Syracuse University | 雪城大学 | 3.5 |
#33Tie | University of California—Irvine | 加州大学欧文校区 | 3.5 |
#33Tie | University of Chicago | 芝加哥大学 | 3.5 |
#33Tie | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 3.5 |
#33Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 3.5 |
#33Tie | University of Iowa | 爱荷华大学 | 3.5 |
#33Tie | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 3.5 |
#33Tie | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学-诺克斯维尔分校 | 3.5 |
#48Tie | College for Creative Studies | 美国创意设计学院 | 3.4 |
#48Tie | Massachusetts College of Art | 麻省艺术学院 | 3.4 |
#48Tie | Minneapolis College of Art and Design | 明尼阿波利斯艺术设计学院 | 3.4 |
#48Tie | New York University | 纽约大学 | 3.4 |
#48Tie | Northwestern University | 西北大学 | 3.4 |
#48Tie | University of Georgia | 佐治亚大学 | 3.4 |
#48Tie | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | 3.4 |
#55Tie | California State University—Los Angeles | 加州州立大学洛杉矶分校 | 3.3 |
#55Tie | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 3.3 |
#55Tie | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | 3.3 |
#55Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学--双城校区 | 3.3 |
#59Tie | Boston University | 波士顿大学 | 3.2 |
#59Tie | Claremont Graduate University | 克莱蒙特研究大学 | 3.2 |
#59Tie | CUNY—City College | 纽约城市大学 | 3.2 |
#59Tie | Herron School of Art & Design | 赫伦艺术与设计学院 | 3.2 |
#59Tie | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | 3.2 |
#59Tie | Tufts University - School of the Museum of Fine Arts—Boston | 塔夫斯大学美术博物馆学院 | 3.2 |
#59Tie | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣塔巴巴拉校 | 3.2 |
#59Tie | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波尔德校区 | 3.2 |
#59Tie | University of North Texas | 北德州大学 | 3.2 |
#59Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基校区 | 3.2 |
#69Tie | California State University—Long Beach | 加州州立大学长滩分校 | 3.1 |
#69Tie | Cleveland Institute of Art | 克利夫兰艺术学院 | 3.1 |
#69Tie | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 3.1 |
#69Tie | Louisiana State University | 路易斯安娜州立大学 | 3.1 |
#69Tie | Maine Media College and the Maine Photographic Workshops | 缅因州媒体和摄影学院 | 3.1 |
#69Tie | Mills College | 米尔斯学院 | 3.1 |
#69Tie | Pacific Northwest College of Art | 太平洋西北艺术学院 | 3.1 |
#69Tie | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | 3.1 |
#69Tie | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | 3.1 |
#69Tie | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 3.1 |
#69Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | 3.1 |
#69Tie | University of Southern California | 南加州大学 | 3.1 |
#69Tie | University of the Arts | 艺术大学 | 3.1 |
#82Tie | Columbia College | 哥伦比亚学院 | 3.0 |
#82Tie | Columbus College of Art and Design | 哥伦布艺术设计学院 | 3.0 |
#82Tie | CUNY—Brooklyn College | 布鲁克林学院 | 3.0 |
#82Tie | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 3.0 |
#82Tie | Maine College of Art | 缅因艺术学院 | 3.0 |
#82Tie | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 3.0 |
#82Tie | SUNY—New Paltz | 纽约州立大学新帕尔兹分校 | 3.0 |
#82Tie | University of California—Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹校区 | 3.0 |
#82Tie | University of Florida | 佛罗里达大学 | 3.0 |
#82Tie | University of Houston | 休斯顿大学 | 3.0 |
#82Tie | University of Maryland—Baltimore County | 马里兰大学巴尔地摩分校 | 3.0 |
#82Tie | University of Maryland—College Park | 马里兰大学帕克校区 | 3.0 |
#82Tie | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大学阿默斯特分校 | 3.0 |
#82Tie | University of Massachusetts—Dartmouth | 麻省大学达特茅斯分校 | 3.0 |
#82Tie | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | 3.0 |
#82Tie | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 3.0 |
#98Tie | Portland State University | 波特兰州立大学 | 2.9 |
#98Tie | Southern Illinois University—Carbondale | 南伊利诺伊卡本代尔大学 | 2.9 |
#98Tie | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学—石溪分校 | 2.9 |
#98Tie | Tulane University | 杜兰大学 | 2.9 |
#98Tie | Wayne State University | 韦恩州立大学 | 2.9 |
#98Tie | West Virginia University | 西佛吉尼亚大学 | 2.9 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****