【导读】:对于计划去美国留学读研的同学来说,选专业是非常重要的一个环节,下面威久留学专家为大家带来2016USNews美国研究生家庭护理专业排名,希望能够帮到大家。
《美国新闻与世界报道》(US News & World Report)发布了最新2016美国研究生各专业排名,这对于那些想去美国留学读研的同学来说具有一定的参考价值。为了助力大家的美国研究生申请,威久留学专家为大家带来2016USNews美国研究生家庭护理专业排名,供大家参考。
2016USNEWS美国研究生家庭护理专业排名 | ||||||||
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费 | 学生人数 | PAS均分 | 录取率 | 师生比 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $36,620 per year | 536 | 4.6 | 55.3% | 7.7:1 |
2 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | San Francisco, CA | $37,037 per year (out-of-state) | 395 | 4.6 | 31.7% | 10.3:1 |
3 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $29,020 per year | 278 | 4.5 | 50% | 6.1:1 |
3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $41,130 per year (out-of-state) | 288 | 4.3 | 68.1% | 5.3:1 |
5 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | Baltimore, MD | $1,178 per credit (out-of-state) | 719 | 4.2 | 52.7% | 17.3:1 |
5 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | - | 72 | 4.4 | 80.9% | 0.6:1 |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $1,366 per credit | 441 | 4.2 | 81.6% | 23.9:1 |
7 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | $1,495 per credit | 491 | 4.3 | 37.8% | 6.5:1 |
7 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $46,605 per year | 649 | 4.1 | 54.5% | 30.0:1 |
10 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | $31,678 per year (out-of-state) | 640 | 4.2 | 45.5% | 13.1:1 |
11 | 艾茉莉大学 | Emory University | Atlanta, GA | $40,400 per year | 219 | 4.2 | 89.4% | 8.2:1 |
12 | 拉什大学 | Rush University | Chicago, IL | $999 per credit | 393 | 4.0 | 54.4% | 9.5:1 |
13 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $30,904 per year (out-of-state) | 215 | 4.2 | 63.8% | 4.1:1 |
14 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | Portland, OR | - | - | - | - | - |
14 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | Birmingham, AL | $476 per credit (out-of-state) | 1,636 | 4.0 | 65.7% | 38.2:1 |
14 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $35,755 per year | 265 | 4.3 | 27.9% | 12.7:1 |
17 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $42,072 per year (out-of-state) | 189 | 4.4 | 30% | 3.5:1 |
18 | 乔治敦大学 | Georgetown University | Washington, DC | - | - | - | - | - |
18 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $23,568 per year (out-of-state) | 288 | 4.1 | 55.6% | 6.8:1 |
20 | 纽约大学 | New York University | New York, NY | $36,192 per year | 618 | 4.1 | 67.6% | 8.8:1 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****