【导读】:对于计划去美国留学读研的同学来说,选专业是非常重要的一个环节,下面威久留学专家为大家带来2016USNews美国研究生高等教育管理专业排名,希望能够帮到大家。
《美国新闻与世界报道》(US News & World Report)发布了最新2016美国研究生各专业排名,这对于那些想去美国留学读研的同学来说具有一定的参考价值。为了助力大家的美国研究生申请,威久留学专家为大家带来2016USNews美国研究生高等教育管理专业排名,供大家参考。
2016USNews美国研究生高等教育管理专业排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费/年 | 学生人数 | GRE阅读均分 | GRE数学均分 | 录取率 |
1 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $41,384 | 630 | 156 | 155 | 11.8% |
2 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $26,322 | 747 | 157 | 152 | 27.8% |
3 | 南加州大学 | University of Southern California (Rossier) | Los Angeles, CA | $1,602/学分 | 1,748 | 161 | 157 | 15.6% |
4 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | $1,302/学分 | 1,970 | 156 | 151 | 36.6% |
5 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $45,568 | 1,046 | 161 | 158 | 5% |
6 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA | $23,388 | 1,650 | 153 | 152 | 45.4% |
7 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | $32,180 | 1,070 | 155 | 153 | 39.2% |
7 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Peabody) | Nashville, TN | $1,782/学分 | 934 | 163 | 158 | 5.7% |
9 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | $1,202 /学分 | 934 | 154 | 152 | 26.4% |
10 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | College Park,MD | $1,298/学分 | 961 | 159 | 156 | 27.7% |
11 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | $41,616 | 876 | 164 | 160 | 4.7% |
11 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $25,191 | 1,011 | 155 | 152 | 30.7% |
13 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | New York, NY | $1,398/学分 | 4,911 | 159 | 155 | 17.8% |
14 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | $28,720 | 765 | 155 | 153 | 54.2% |
14 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | $26,698 | 720 | 154 | 152 | 42.4% |
16 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA | $20,804 | 524 | 154 | 147 | 63.2% |
16 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $44,184 | 379 | 163 | 158 | 4.6% |
18 | 纽约大学 | New York University (Steinhardt) | New York, NY | $35,496 | 3,049 | 160 | 156 | 8.6% |
18 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH | $30,104 | 1,018 | 157 | 154 | 44.4% |
20 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX | $16,338 | 1,124 | 156 | 152 | 25.5% |
20 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Curry) | Charlottesville, VA | $23,568 | 918 | 159 | 154 | 15.4% |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****