【导读】:对于计划去美国留学读研的同学来说,选专业是非常重要的一个环节,下面威久留学专家为大家带来2016USNews美国研究生运营管理专业排名,希望能够帮到大家。
《美国新闻与世界报道》(US News & World Report)发布了最新2016美国研究生各专业排名,这对于那些想去美国留学读研的同学来说具有一定的参考价值。为了助力大家的美国研究生申请,威久留学专家为大家带来2016USNews美国研究生运营管理专业排名,供大家参考。
2016USNews美国研究生运营管理专业排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费 | 学生人数 | GMAT均分 | 录取率 | 就业率 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $63,454 | 812 | 713 | 13.8% | 79.6% |
2 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $58,300 | 421 | 687 | 31.2% | 75.5% |
3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $59,450 | 886 | 702 | - | 81.3% |
4 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $62,424 | 1,711 | 728 | 20.7% | 84.3% |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $61,875 | 825 | 732 | 7.1% | 73.6% |
6 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL | $61,596 | 1,047 | 713 | 23.2% | 80.7% |
7 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN | $42,184 | 180 | 617 | 28.7% | 63.8% |
8 | 哈佛大学 | Harvard University | Boston, MA | $58,875 | 1,867 | 726 | 11% | 76.9% |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $63,148 | 1,270 | 716 | 18.2% | 75.7% |
10 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH | $48,080 | 220 | 661 | 31.2% | 68% |
11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington | Bloomington, IN | $44,460 | 391 | 668 | 33.1% | 77.5% |
12 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | $44,860 | 150 | 666 | 28.5% | 76.5% |
13 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $38,352 | 127 | 676 | 22.7% | 78.6% |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA | $56,159 | 708 | 715 | 17.8% | 69.9% |
15 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | University Park, PA | $36,962 | 157 | 649 | 24% | 75% |
15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin | Austin, TX | $48,832 | 551 | 690 | 28.5% | 75% |
17 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ | $41,044 | 136 | 673 | 24.5% | 69.2% |
17 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | $58,000 | 876 | 690 | 25.1% | 81.8% |
17 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | $54,066 | 503 | 717 | 13.2% | 72.9% |
17 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $52,470 | 562 | 697 | 38.8% | 75.9% |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****