【导读】:对于计划去美国留学读研的同学来说,选专业是非常重要的一个环节,下面威久留学专家为大家带来2016USNews美国研究生金融专业排名,希望能够帮到大家。
《美国新闻与世界报道》(US News & World Report)发布了最新2016美国研究生各专业排名,这对于那些想去美国留学读研的同学来说具有一定的参考价值。为了助力大家的美国研究生申请,威久留学专家为大家带来2016USNews美国研究生金融专业排名,供大家参考。
2016USNews美国研究生金融专业排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费 | 学生人数 | GMAT均分 | 录取率 | 就业率 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $62,424 | 1,711 | 728 | 20.7% | 84.3% |
2 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL | $61,520 | 1,181 | 724 | 23.5% | 87.4% |
3 | 纽约大学 | New York University | New York, NY | $60,744 | 798 | 721 | 18.1% | 74.9% |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $63,148 | 1,270 | 716 | 18.2% | 75.7% |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $61,875 | 825 | 732 | 7.1% | 73.6% |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $63,454 | 812 | 713 | 13.8% | 79.6% |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $54,066 | 503 | 717 | 13.2% | 72.9% |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $56,159 | 708 | 715 | 17.8% | 69.9% |
9 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL | $61,596 | 1,047 | 713 | 23.2% | 80.7% |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $59,450 | 886 | 702 | - | 81.3% |
11 | 哈佛大学 | Harvard University | Boston, MA | $58,875 | 1,867 | 726 | 11% | 76.9% |
12 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | $51,667 | 213 | 684 | 32.1% | 79% |
13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX | $48,832 | 551 | 690 | 28.5% | 75% |
14 | 克雷顿大学 | Creighton University | Omaha, NE | - | - | - | - | - |
15 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | $58,000 | 876 | 690 | 25.1% | 81.8% |
15 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | Fairfield, CT | $815 | 81 | - | - | - |
17 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $58,300 | 421 | 687 | 31.2% | 75.5% |
17 | 圣约瑟夫大学 | St. Joseph's University | Philadelphia, PA | $946/学分 | - | - | - | - |
19 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA | $43,770 | 193 | 664 | 41.6% | 67.9% |
19 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Champaign, IL | $32,974 | 169 | 659 | 25.5% | 58.2% |
21 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | $58,192 | 585 | 692 | 30% | 79.6% |
21 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH | $61,605 | 558 | 716 | 22.1% | 83.8% |
21 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | $44,460 | 391 | 668 | 33.1% | 77.5% |
21 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH | $48,080 | 220 | 661 | 31.2% | 68% |
21 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $52,470 | 562 | 697 | 38.8% | 75.9% |
26 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $51,500 | 281 | 699 | 26.7% | 84.5% |
26 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $58,975 | 625 | 719 | 23.7% | 69.4% |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****