【导读】:对于计划去美国留学读研的同学来说,选专业是非常重要的一个环节,下面威久留学专家为大家带来2016USNews美国研究生会计学专业排名,希望能够帮到大家。
《美国新闻与世界报道》(US News & World Report)发布了最新2016美国研究生各专业排名,这对于那些想去美国留学读研的同学来说具有一定的参考价值。为了助力大家的美国研究生申请,威久留学专家为大家带来2016USNews美国研究生会计学专业排名,供大家参考。
2016USNews美国研究生会计学专业排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费 | 学生人数 | GMAT均分 | 录取率 | 就业率 |
1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (McCombs) | Austin, TX | $48,832 | 551 | 690 | 28.5% | 75% |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA | $62,424 | 1,711 | 728 | 20.7% | 84.3% |
3 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Champaign, IL | $32,974 | 169 | 659 | 25.5% | 58.2% |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL | $61,520 | 1,181 | 724 | 23.5% | 87.4% |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $61,875 | 825 | 732 | 7.1% | 73.6% |
6 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) | Provo, UT | $23,240 | 301 | 667 | 53.8% | 80.6% |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI | $59,450 | 886 | 702 | - | 81.3% |
8 | 纽约大学 | New York University (Stern) | New York, NY | $60,744 | 798 | 721 | 18.1% | 74.9% |
9 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA | $51,786 | 431 | 684 | 31.6% | 64.4% |
10 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | Bloomington, IN | $44,460 | 391 | 668 | 33.1% | 77.5% |
10 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC | $52,470 | 562 | 697 | 38.8% | 75.9% |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $63,148 | 1,270 | 716 | 18.2% | 75.7% |
12 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | Columbus, OH | $48,080 | 220 | 661 | 31.2% | 68% |
14 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame, IN | $46,800 | 323 | 686 | 34.8% | 71.7% |
15 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | Fairfield, CT | $815/学分 | 81 | - | - | - |
15 | 哈佛大学 | Harvard University | Boston, MA | $58,875 | 1,867 | 726 | 11% | 76.9% |
15 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | - | - | - | - | - |
15 | 西雅图大学 | Seattle University (Albers) | Seattle, WA | - | - | - | - | - |
15 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley (Haas) | Berkeley, CA | $54,066 | 503 | 717 | 13.2% | 72.9% |
20 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL | $61,596 | 1,047 | 713 | 23.2% | 80.7% |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA | $56,159 | 708 | 715 | 17.8% | 69.9% |
20 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Hough) | Gainesville, FL | $30,075 | 117 | 687 | 24% | 79.6% |
23 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) | Seattle, WA | $43,086 | 248 | 682 | 22.9% | 83.1% |
24 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | $26,678 | 199 | 668 | 29% | 71.8% |
24 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) | Cincinnati, OH | $780/学分 | - | - | - | - |
26 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | Spokane, WA | $900/学分 | - | - | - | - |
26 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA | $63,454 | 812 | 713 | 13.8% | 79.6% |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****