【导读】:USNEWS排名一直是大家参考的依据,近日USNEWS发布了2016世界大学排名,此次世界大学排名榜单中依然是哈佛大学高居榜首。以下是威久留学专家整理的2016USNEWS世界大学排名TOP100,出国留学的同学可以参考一下。
出国留学选校一直是留学生们比较关注的问题。近日,2016USNews世界大学排名新鲜出炉,与2015USNews世界大学排名相比出现了一些微妙的变化。下面,威久留学专家为大家提供2016USNews世界大学排名TOP100,大家可以作为参考。
2016USNews世界大学排名TOP100
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | 加州理工学院 | 美国 |
| 8 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 12 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 16 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 18 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 19 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 20 | 杜克大学 | 美国 |
| 21 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 22 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 23 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
| 24 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 25 | 西北大学 | 美国 |
| 26 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 27 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 29 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 31 | 东京大学 | 日本 |
| 32 | 波士顿大学 | 美国 |
| 33 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 34 | 纽约大学 | 美国 |
| 35 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 36 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 37 | 海德堡大学 | 德国 |
| 38 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 39 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 40 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 41 | 北京大学 | 中国 |
| 42 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
| 43 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
| 44 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
| 45 | 南加州大学 | 美国 |
| 46 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 47 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 48 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
| 49 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 50 | 巴黎第六大学 | 法国 |
| 51 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 52 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 53 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 54 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 55 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 56 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 57 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
| 58 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 59 | 清华大学 | 中国 |
| 60 | 罗格斯大学 | 美国 |
| 61 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 62 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
| 63 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 64 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 65 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 66 | 香港大学 | 香港 |
| 67 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 68 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 69 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 70 | 艾茉莉大学 | 美国 |
| 71 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 72 | 卡罗琳医学院 | 瑞典 |
| 73 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
| 74 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 75 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 76 | 范德堡大学 | 美国 |
| 77 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 78 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 79 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 80 | 澳州国立大学 | 澳大利亚 |
| 81 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 82 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 83 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 84 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 85 | 莱斯大学 | 美国 |
| 86 | 京都大学 | 日本 |
| 87 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
| 88 | 德州农工大学 | 美国 |
| 89 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
| 90 | 塔夫斯大学 | 美国 |
| 91 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 92 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 93 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 94 | 梅奥医学院 | 美国 |
| 95 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 96 | 复旦大学 | 中国 |
| 97 | 根特大学 | 比利时 |
| 98 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 99 | 布朗大学 | 美国 |
| 100 | 弗莱堡大学 | 德国 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****