【导读】:2016Times英国大学专业排名之法语专业排名新鲜出炉,去英国留学想读法语专业的同学可以适当的参考一下这个排名。下面威久留学专家就为大家带来2016Times英国大学专业排名之法语专业排名的详细情况。
随着2016Times英国大学综合排名的出炉,英国大学各专业的排名也相继发布。下面威久留学专家就为那些想要去英国留学的同学带来2016Times英国大学专业排名之法语专业排名情况,供大家参考。
专业排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研水平 | 入学分数 | 就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | University of Cambridge | 89.9% | 89.8% | 54.0% | 566 | 83.9% | 100.0 |
2 | 31 | Queen's University, Belfast | 93.8% | 95.8% | 53.6% | 402 | 75.4% | 96.0 |
3 | 2 | University of Oxford | 83.0% | 86.5% | 41.3% | 553 | 81.6% | 95.2 |
4 | 5 | Durham University | 80.3% | 83.8% | 34.6% | 537 | 86.4% | 93.5 |
5 | 16 | University of Southampton | 86.4% | 94.8% | 42.7% | 417 | 77.8% | 93.1 |
6 | 11 | Lancaster University | 81.0% | 74.0% | 47.0% | 436 | 90.2% | 92.6 |
7 | 23= | Newcastle University | 88.1% | 91.5% | 36.3% | 412 | 81.1% | 92.5 |
8 | 17 | University of Birmingham | 90.1% | 88.5% | 33.7% | 403 | 82.8% | 92.3 |
9 | 7 | University of Exeter | 85.7% | 89.4% | 35.1% | 470 | 76.8% | 92.2 |
10 | 15 | University of York | 85.4% | 90.3% | 37.3% | 409 | 80.4% | 91.7 |
11= | 6 | University of Warwick | 83.4% | 80.7% | 45.2% | 455 | 73.5% | 91.3 |
11= | 21 | University of Sheffield | 83.7% | 89.1% | 41.2% | 420 | 75.7% | 91.3 |
13 | 25 | University of Nottingham | 84.4% | 91.3% | 39.4% | 420 | 74.1% | 91.1 |
14 | 28= | University of Manchester | 80.8% | 83.5% | 48.9% | 428 | 73.2% | 90.9 |
15 | 4 | University of St Andrews | 83.4% | 84.1% | 26.4% | 505 | 78.5% | 90.8 |
16 | 10 | University College London | 79.1% | 83.4% | 43.7% | 490 | 69.6% | 90.6 |
17 | 12 | University of Bath | 82.0% | 89.0% | 27.4% | 441 | 82.0% | 90.2 |
18 | 14 | University of Leeds | 85.2% | 89.1% | 30.6% | 425 | 75.8% | 90.0 |
19 | 27 | King's College London | 77.7% | 76.1% | 42.1% | 442 | 81.3% | 89.9 |
20 | 38= | University of Liverpool | 88.1% | 92.8% | 33.4% | 387 | 69.6% | 89.6 |
21 | 36 | Royal Holloway, University of London | 86.2% | 89.2% | 48.3% | 388 | 58.0% | 89.2 |
22 | 50 | University of Stirling | 81.4% | 87.4% | 29.8% | 423 | 78.0% | 89.1 |
23 | 26 | University of Glasgow | 82.8% | 85.0% | 26.3% | 490 | 65.3% | 88.2 |
24 | 20 | University of Bristol | 77.9% | 81.6% | 36.0% | 476 | 67.3% | 88.1 |
25= | 34 | Queen Mary, University of London | 92.2% | 88.5% | 35.1% | 338 | 61.0% | 87.7 |
25= | 30 | Aston University Birmingham | 91.9% | 92.0% | 23.4% | 346 | 69.1% | 87.7 |
27 | 23= | University of Kent | 78.9% | 88.1% | 41.9% | 341 | 72.5% | 87.5 |
28 | 28= | University of Leicester | 89.2% | 93.3% | 16.9% | 381 | 71.3% | 87.4 |
29 | 33 | Cardiff University | 77.0% | 81.1% | 32.5% | 399 | 78.3% | 87.1 |
30 | 32 | University of Reading | 81.2% | 81.0% | 41.7% | 391 | 60.5% | 86.5 |
31= | 38= | Heriot-Watt University | 77.3% | 81.5% | 26.3% | 450 | 68.6% | 86.0 |
31= | 22 | University of Edinburgh | 73.4% | 76.1% | 30.3% | 476 | 70.4% | 86.0 |
33 | 45 | University of Aberdeen | 80.2% | 85.0% | 29.3% | 456 | 56.6% | 85.7 |
34 | 41= | Swansea University | 81.7% | 87.8% | 22.8% | 321 | 78.1% | 85.5 |
35 | 19 | University of Sussex | 81.9% | 90.0% | 392 | 79.9% | 84.2 | |
36 | 67 | University of Hull | 85.4% | 87.6% | 22.7% | 317 | 64.8% | 84.0 |
37 | 77 | Manchester Metropolitan University | 88.7% | 87.3% | 29.0% | 321 | 52.9% | 83.9 |
38 | 46 | University of Strathclyde | 72.6% | 81.1% | 42.0% | 489 | 41.5% | 83.7 |
39 | 92 | University of Central Lancashire | 83.1% | 83.3% | 15.2% | 65.7% | 83.4 | |
40 | 54 | Nottingham Trent University | 91.7% | 97.6% | 7.6% | 289 | 60.5% | 82.8 |
41 | 57 | Ulster University | 88.2% | 88.4% | 22.4% | 276 | 56.6% | 82.3 |
42 | 79= | Aberystwyth University | 73.2% | 80.0% | 16.6% | 338 | 79.5% | 82.2 |
43 | 55 | Oxford Brookes University | 94.5% | 92.9% | 315 | 55.8% | 81.6 | |
44 | 47 | Coventry University | 91.5% | 95.7% | 257* | 66.7% | 81.5 | |
45 | 52 | Bangor University | 79.6% | 83.1% | 39.6% | 280 | 49.6% | 81.3 |
46 | 59 | University of Portsmouth | 84.7% | 93.2% | 32.2% | 318* | 33.3% | 80.8 |
47 | 93 | Edinburgh Napier University | 81.9% | 89.1% | 347 | 65.8% | 80.6 | |
48 | 87 | University of Chester | 76.5% | 78.0% | 17.3% | 271 | 72.4% | 80.0 |
49 | 98 | University of Salford | 82.8% | 77.0% | 4.8% | 58.7% | 78.7 | |
50 | 115= | University of Westminster | 77.2% | 81.1% | 2.0% | 297 | 54.8% | 75.7 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****