威久全球
中关村 -
国贸 -
上海 -
广州 -
成都 -
南京 -
武汉 -
济南 -
重庆 -
西安 -
兰州 -
太原 -
南宁 -
深圳 -
青岛 -
昆明 -
洛杉矶 -
伦敦 -
温哥华 -
多伦多 -
English
2018美国Summer带你体验不一样的名校课程

您所在的位置: 首页 >> 院校排名 >> 英国专业排名

2016Times英国大学专业排名之历史专业排名

来源:威久留学     责任编辑:留学专家    浏览:1828次

【导读】:2016Times英国大学专业排名之历史专业排名新鲜出炉,去英国留学想读历史专业的同学可以适当的参考一下这个排名。下面威久留学专家就为大家带来2016Times英国大学专业排名之历史专业排名的详细情况。

马上咨询

 随着2016Times英国大学综合排名的出炉,英国大学各专业的排名也相继发布。下面威久留学专家就为那些想要去英国留学的同学带来2016Times英国大学专业排名之历史专业排名情况,供大家参考。

学科排名 综合排名 学校 教学质量 学生满意度 科研质量 分数线 就业率 综合
1 1 University of Cambridge 88.0% 88.7% 56.3% 563 83.9% 100.0
2 2 University of Oxford 82.3% 87.4% 56.1% 544 81.3% 97.5
3 5 Durham University 86.8% 86.9% 41.4% 552 82.2% 96.7
4= 4 University of St Andrews 86.9% 86.8% 46.7% 521 71.1% 95.1
4= 7 University of Exeter 87.0% 88.4% 45.6% 474 78.7% 95.1
6 9 London School of Economics and Political Science 86.0% 86.1% 46.8% 486 77.3% 94.9
7 10 University College London 82.3% 83.3% 51.9% 503 75.5% 94.5
8 6 University of Warwick 82.7% 81.8% 51.7% 480 78.8% 94.3
9= 15 University of York 85.6% 87.9% 43.3% 488 73.6% 94.0
9= 21 University of Sheffield 87.6% 89.6% 53.7% 438 66.9% 94.0
11 17 University of Birmingham 85.6% 85.0% 48.8% 400 81.2% 93.3
12 27 King's College London 84.1% 83.6% 45.3% 470 74.6% 93.0
13= 16 University of Southampton 87.7% 89.8% 50.6% 391 68.8% 92.7
13= 11 Lancaster University 87.2% 87.0% 37.0% 456 74.8% 92.7
15 14 University of Leeds 84.6% 84.3% 43.6% 450 73.1% 92.3
16 18 University of East Anglia 88.8% 92.5% 47.4% 410 61.0% 92.2
17 26 University of Glasgow 83.9% 85.8% 47.7% 439 65.0% 91.4
18= 19 University of Sussex 83.2% 87.3% 41.3% 379 78.3% 90.9
18= 23= Newcastle University 88.7% 90.4% 29.0% 428 69.9% 90.9
20 34 Queen Mary, University of London 89.2% 85.0% 43.7% 390 62.4% 90.5
21 25 University of Nottingham 83.7% 84.3% 36.9% 420 73.0% 90.3
22 23= University of Kent 84.9% 85.9% 41.3% 386 69.8% 90.1
23 36 Royal Holloway, University of London 88.5% 84.3% 40.6% 408 60.3% 89.9
24 28= University of Manchester 83.7% 85.7% 39.8% 412 65.2% 89.6
25 22 University of Edinburgh 74.3% 81.7% 46.9% 488 64.4% 89.5
26 31 Queen's University, Belfast 85.6% 90.1% 46.3% 371 55.4% 89.1
27 13 Loughborough University 85.9% 89.9% 22.5% 351 79.8% 88.7
28 38= University of Liverpool 85.2% 85.5% 38.9% 402 57.4% 88.4
29 43 Keele University 89.6% 89.0% 32.8% 345 62.4% 88.3
30 33 Cardiff University 88.2% 84.3% 31.4% 402 59.6% 88.2
31 46 University of Strathclyde 82.9% 84.9% 42.0% 463 45.1% 87.9
32 69= University of Huddersfield 91.8% 84.9% 22.3% 339 67.9% 87.5
33 32 University of Reading 84.2% 85.3% 35.4% 373 60.3% 87.3
34 55 Oxford Brookes University 91.6% 88.8% 35.0% 323 52.2% 87.1
35= 28= University of Leicester 82.3% 85.5% 34.3% 384 60.2% 86.9
35= 35 University of Essex 87.3% 89.4% 34.8% 314 59.3% 86.9
37 76 University of Hertfordshire 82.1% 81.0% 46.7% 321 60.5% 86.6
38= 41= Swansea University 87.9% 88.8% 25.0% 315 66.1% 86.5
38= 67 University of Hull 89.4% 88.9% 26.1% 324 60.9% 86.5
40 45 University of Aberdeen 79.6% 80.3% 36.1% 409 59.7% 86.4
41 37 University of Dundee 90.0% 91.5% 30.4% 379 41.3% 86.2
42 20 University of Bristol 68.3% 65.3% 40.6% 486 70.6% 85.9
43 62= University of Lincoln 89.0% 86.3% 25.9% 328 57.0% 85.6
44 79= Liverpool Hope University 95.7% 88.0% 15.7% 287 59.8% 85.4
45 50 University of Stirling 84.2% 84.0% 28.5% 384 53.2% 85.3
46 60 Brunel University London 91.1% 85.8% 32.4% 335 43.1% 85.2
47 64= Northumbria University 86.7% 83.8% 30.7% 348 51.2% 85.1
48 44 Soas 80.2% 82.4% 20.8% 369 68.6% 84.8
49 52 Bangor University 91.7% 89.8% 24.3% 309 48.4% 84.7
50= 73 University of the West of England 88.9% 82.1% 28.9% 334 48.8% 84.5
50= 53 De Montfort University 89.1% 81.8% 23.4% 280 64.1% 84.5
52= 59 University of Portsmouth 84.2% 84.0% 32.2% 293 55.5% 83.9
52= 47 Coventry University 91.8% 87.7% 5.6% 286 67.2% 83.9
54 102 Teesside University 89.0% 87.8% 27.9% 266 51.4% 83.7
55= 64= University of Winchester 87.6% 84.9% 19.1% 301 51.5% 82.6
55= 77 Manchester Metropolitan University 87.7% 84.7% 18.0% 312 50.9% 82.6
57 66 Goldsmiths, University of London 79.3% 72.5% 34.5% 300 57.5% 82.1
58= 72 Sheffield Hallam University 81.5% 84.8% 38.3% 300 37.4% 81.8
58= 87 University of Chester 88.6% 85.0% 9.1% 310 53.1% 81.8
60 68 Edge Hill University 88.6% 84.3% 23.6% 292 40.2% 81.6
61= 82= University of Northampton 87.4% 84.8% 21.5% 264 46.5% 81.2
61= 115= Newman University, Birmingham 94.0% 87.6% 12.0% 282 39.3% 81.2
63 79= Aberystwyth University 82.2% 80.3% 19.5% 315 52.1% 81.1
64 122 Glyndwr University 97.1% 85.3%   282 46.4% 81.0
65 112= University of South Wales 90.1% 89.5% 15.8% 307 33.9% 80.9
66= 85= Plymouth University 87.2% 84.1% 22.6% 287 37.1% 80.5
66= 58 Bath Spa University 88.7% 90.3% 8.3% 291 43.5% 80.5
66= 74 Liverpool John Moores University 83.5% 83.5% 15.9% 330 43.5% 80.5
69= 84 University of Derby 93.4% 87.8% 13.5% 268 35.3% 80.4
69= 69= University of Chichester 89.1% 88.7% 15.8% 266 40.1% 80.4
71 107 Canterbury Christ Church University 89.9% 81.8% 16.3% 273 40.3% 80.0
72= 100= St Mary's University, Twickenham 88.8% 91.8% 11.0% 270 37.5% 79.7
72= 54 Nottingham Trent University 82.4% 83.8% 17.5% 275 47.8% 79.7
74 75 University of Bradford 74.2% 78.2% 12.7% 317* 63.8% 79.6
75 98 University of Salford 87.8% 81.8%   308 47.9% 79.1
76 90 University of Brighton 83.3% 74.7% 13.1% 274 54.1% 79.0
77 104 University of Sunderland 81.8% 84.8% 7.7% 290 48.2% 78.7
78= 112= Bishop Grosseteste University 77.6% 78.6% 7.0% 262 66.4% 78.6
78= 89 York St John University 87.6% 84.7%   279 47.3% 78.6
80= 57 Ulster University 81.8% 84.3% 24.0% 266 32.8% 78.2
80= 114 Leeds Beckett University 90.5% 86.0% 11.0% 243 33.6% 78.2
82 92 University of Central Lancashire 84.3% 76.2% 12.0% 278 41.8% 77.6
83 78 Roehampton University 72.0% 71.3% 21.4% 283 56.1% 77.5
84 106 University of Greenwich 85.3% 81.5% 8.6% 290 32.5% 77.0
85 91 Leeds Trinity University 88.9% 79.4% 10.3% 235 35.5% 76.9
86 111 Kingston University 83.1% 82.0%   261 43.8% 76.1
87 88 University of Gloucestershire 78.0% 79.9% 11.2% 303 33.3% 75.8
88 108 Anglia Ruskin University 83.5% 78.4% 15.3% 225 31.5% 75.3
89 115= University of Westminster 76.9% 80.9% 11.8% 267 34.8% 75.0
90 100= University of Worcester 71.1% 70.6% 19.5% 251 48.1% 74.9
91 126 University of the Highlands and Islands 75.5% 74.5%   292 42.1% 73.8
92 95 Staffordshire University 81.7% 70.9%   245 38.1% 73.1
93 127 University of East London 66.5% 60.8% 13.9% 245* 44.6% 71.0

  • 请务必认真填写您的信息,24小时之内我们将会安排专业顾问老师为您做全面的解答

在线答疑

400-164-6699
  1. 在线评估
  2. 资料索取
  3. 在线答疑
  4. 有奖调查

最新录取 HotRecommend

  • ·英国留学的新兴专业你知道吗
  • ·恭喜H同学获得香港理工大学文科类专业录取!
  • ·恭喜L同学被香港教育大学公共政策与管理专业录取!
  • ·恭喜Q同学被香港岭南大学人力资源管理专业录取!
  • ·恭喜Y同学获得香港岭南大学市场国际企业专业录取!
  • ·恭喜H同学获得伦敦大学环境系统工程专业录取!

热门专题 ConsultantTeam

威久奖学金计划

2018威久留学大型行前指导会

美国高中生申请全攻略

免费电话

输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!

手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****

×

在线咨询