威久全球
中关村 -
国贸 -
上海 -
广州 -
成都 -
南京 -
武汉 -
济南 -
重庆 -
西安 -
兰州 -
太原 -
南宁 -
深圳 -
青岛 -
昆明 -
洛杉矶 -
伦敦 -
温哥华 -
多伦多 -
English
2018美国Summer带你体验不一样的名校课程

您所在的位置: 首页 >> 院校排名 >> 英国专业排名

2016Times英国大学专业排名之会计与金融专业排名

来源:威久留学     责任编辑:留学专家    浏览:8696次

【导读】:2016Times英国大学专业排名之会计与金融专业排名新鲜出炉,去英国留学想读会计与金融专业的同学可以适当的参考一下这个排名。下面威久留学专家就为大家带来2016Times英国大学专业排名之会计与金融专业排名的详细情况。

马上咨询

随着2016Times英国大学综合排名的出炉,英国大学各专业的排名也相继发布。下面威久留学专家就为那些想要去英国留学的同学带来2016Times英国大学专业排名之会计与金融专业排名情况,供大家参考。

专业排名 综合排名 大学 教学质量 学生满意度 科研水平 入学分数 就业前景 总得分
1 14 University of Leeds 89.6% 92.6% 39.3% 464 81.5% 100.0
2 46 University of Strathclyde 80.0% 89.3% 44.3% 516 82.7% 99.7
3 31 Queen's University, Belfast 88.0% 94.5% 32.7% 415 90.6% 98.8
4 11 Lancaster University 88.2% 90.3% 42.6% 419 82.5% 98.7
5 12 University of Bath 79.5% 89.4% 41.8% 490 82.0% 98.3
6 6 University of Warwick 74.7% 87.9% 40.4% 493 84.3% 97.2
7 13 Loughborough University 83.5% 91.5% 32.6% 407 90.3% 97.0
8 34 Queen Mary, University of London 87.0% 89.0% 31.3% 403 80.5% 95.7
9 32 University of Reading 86.7% 90.8% 29.3% 394 82.5% 95.6
10= 26 University of Glasgow 80.4% 87.8% 22.1% 507 80.9% 95.5
10= 7 University of Exeter 80.6% 87.5% 24.4% 469 85.9% 95.5
12 9 London School of Economics and Political Science 67.1% 76.9% 52.3% 513 75.0% 95.0
13= 8 University of Surrey 92.3% 93.3% 15.8% 416 71.1% 94.1
13= 41= City University 82.8% 88.5% 27.8% 443 72.8% 94.1
15 57 Ulster University 87.9% 91.8% 40.4% 318 70.3% 94.0
16 20 University of Bristol 69.9% 80.9% 32.1% 459 91.6% 93.9
17 23= Newcastle University 80.9% 87.4% 20.7% 433 82.3% 93.5
18 69= Robert Gordon University 88.1% 90.6% 2.6% 405 90.2% 93.1
19 25 University of Nottingham 80.6% 87.4% 32.6% 393 73.7% 92.9
20= 33 Cardiff University 78.4% 84.7% 32.0% 410 72.3% 92.2
20= 30 Aston University Birmingham 83.3% 87.1% 19.7% 401 77.1% 92.2
22= 41= Swansea University 86.0% 91.8% 22.0% 302 82.9% 91.9
22= 28= University of Manchester 77.3% 86.4% 33.3% 427 65.5% 91.9
24 21 University of Sheffield 81.2% 86.8% 26.8% 368 75.4% 91.7
25= 17 University of Birmingham 75.2% 84.3% 29.1% 400 78.0% 91.5
25= 23= University of Kent 79.7% 85.2% 24.8% 372 80.0% 91.5
25= 5 Durham University 78.0% 83.9% 23.1% 426 75.3% 91.5
28= 22 University of Edinburgh 69.9% 81.8% 25.8% 455 80.6% 91.3
28= 18 University of East Anglia 82.8% 89.0% 28.1% 379 64.8% 91.3
30= 37 University of Dundee 85.3% 86.8% 12.1% 394 77.1% 91.2
30= 45 University of Aberdeen 74.3% 85.4% 24.9% 416 78.2% 91.2
32 38= Heriot-Watt University 78.3% 85.8% 18.8% 403 79.1% 91.0
33 16 University of Southampton 77.0% 86.7% 24.0% 384 76.8% 90.8
34 38= University of Liverpool 83.7% 85.8% 20.1% 393 65.5% 90.3
35 53 De Montfort University 90.7% 91.3% 10.7% 295 75.9% 90.0
36 50 University of Stirling 74.1% 79.7% 25.2% 410 75.8% 89.9
37 35 University of Essex 83.5% 88.5% 25.1% 317 66.7% 89.4
38= 19 University of Sussex 70.2% 79.8% 23.7% 384 82.4% 89.0
38= 93 Edinburgh Napier University 92.1% 94.9% 2.3% 346 62.9% 89.0
40 52 Bangor University 87.6% 90.0% 23.4% 278 63.0% 88.7
41 74 Liverpool John Moores University 88.2% 92.4%   321 74.3% 88.3
42 28= University of Leicester 78.8% 76.8% 24.3% 390   88.1
43 62= University of Lincoln 88.5% 90.1% 4.8% 297 73.2% 88.0
44 69= University of Huddersfield 83.9% 90.0% 4.1% 316 73.2% 87.3
45 59 University of Portsmouth 81.0% 86.7% 9.5% 306 76.3% 87.2
46 85= Plymouth University 89.9% 89.9% 13.1% 275 55.6% 86.5
47 87 University of Chester 88.0% 90.3% 0.5% 277 71.2% 86.4
48= 64= Northumbria University 83.0% 85.8% 4.0% 356 64.3% 86.3
48= 67 University of Hull 83.1% 86.3% 10.2% 334 61.0% 86.3
48= 60 Brunel University London 75.1% 84.6% 23.0% 329 62.2% 86.3
51 98 University of Salford 91.1% 93.5% 5.9% 288 50.4% 85.7
52 92 University of Central Lancashire 90.0% 92.6% 4.4% 308 50.1% 85.6
53= 55 Oxford Brookes University 81.8% 89.3% 5.1% 326 61.5% 85.5
53= 94 Glasgow Caledonian University 80.9% 88.4% 1.8% 365 59.8% 85.5
55 85= Middlesex University 86.5% 90.1% 10.5% 249 59.8% 85.2
56 118 University of the West of Scotland 86.5% 88.8% 2.9% 331 53.5% 85.1
57 112= University of South Wales 81.0% 83.9% 0.2% 302 74.1% 84.9
58= 88 University of Gloucestershire 85.1% 84.8%   306 63.1% 84.5
58= 75 University of Bradford 79.9% 85.4% 11.8% 324 54.5% 84.5
60= 54 Nottingham Trent University 80.6% 84.9% 4.6% 301 66.0% 84.4
60= 47 Coventry University 81.6% 86.7% 1.6% 293 67.0% 84.4
62= 73 University of the West of England 80.6% 82.7% 5.5% 302 65.8% 84.3
62= 77 Manchester Metropolitan University 84.6% 87.7% 4.7% 316 53.0% 84.3
62= 38= University of Buckingham 82.8% 85.0%   290 68.4% 84.3
65 43 Keele University 77.3% 85.3% 10.2% 323 57.6% 84.0
66 106 University of Greenwich 85.0% 89.4% 3.3% 316 47.3% 83.6
67 104 University of Sunderland 84.8% 87.2% 0.4% 282 59.1% 83.5
68 68 Edge Hill University 90.7% 89.3%   234 56.4% 83.4
69= 89 York St John University 75.8% 82.4% 0.8% 242* 83.3% 83.2
69= 123= University of Bolton 90.3% 93.1%   241* 50.0% 83.2
71 79= Aberystwyth University 78.1% 79.5% 14.5% 293 55.6% 82.9
72 100= University of Worcester 81.8% 85.8% 0.9% 265 62.5% 82.7
73 76 University of Hertfordshire 75.5% 84.6% 0.9% 308 64.8% 82.6
74 111 Kingston University 80.8% 87.8% 9.2% 299 44.7% 82.5
75 103 Cardiff Metropolitan University 86.7% 87.3%   287 47.4% 82.4
76= 72 Sheffield Hallam University 79.0% 87.7% 0.6% 307 54.3% 82.3
76= 84 University of Derby 84.7% 86.4% 0.9% 274 52.7% 82.3
78 95 Staffordshire University 90.0% 90.6% 2.6% 234 43.5% 82.0
79 64= University of Winchester 82.8% 82.4%   283 55.0% 81.8
80 82= Bournemouth University 71.4% 78.7% 8.8% 318 59.8% 81.6
81 107 Canterbury Christ Church University 84.6% 91.7%   241 48.4% 81.4
82 120 London South Bank University 88.8% 92.4% 2.1% 230 36.7% 80.8
83 105 Birmingham City University 81.3% 87.1% 1.3% 249 48.8% 80.4
84= 114 Leeds Beckett University 80.4% 87.0% 0.8% 240 48.9% 79.9
84= 90 University of Brighton 72.8% 79.8% 6.5% 298 51.0% 79.9
86= 122 Glyndwr University 74.1% 74.7%   264 64.3% 79.4
86= 82= University of Northampton 77.0% 85.6% 1.0% 236 52.7% 79.4
88 115= University of Westminster 66.5% 80.5% 2.4% 326 55.1% 79.3
89 108 Anglia Ruskin University 76.8% 80.7% 3.4% 229 48.8% 78.2
90 69= University of Chichester 75.6% 81.3%   228 52.9% 78.1
91 127 University of East London 84.8% 87.1% 0.8% 236 28.5% 77.9
92 125 London Metropolitan University 79.3% 85.5% 0.6% 209 37.3% 76.8
93 121 University of West London 71.2% 78.5%   218 43.4% 75.0
94 110 University of Bedfordshire 68.8% 80.3% 3.1% 215 39.4% 74.5
95 109 Buckinghamshire New University 69.7% 75.8% 1.8% 225 39.4% 74.1
96 115= Southampton Solent University 69.2% 75.1%   229 37.9% 73.5
97 79= Liverpool Hope University 73.7% 64.4%   284 24.0% 72.5

  • 请务必认真填写您的信息,24小时之内我们将会安排专业顾问老师为您做全面的解答

在线答疑

400-164-6699
  1. 在线评估
  2. 资料索取
  3. 在线答疑
  4. 有奖调查

最新录取 HotRecommend

  • ·英国留学的新兴专业你知道吗
  • ·恭喜H同学获得香港理工大学文科类专业录取!
  • ·恭喜L同学被香港教育大学公共政策与管理专业录取!
  • ·恭喜Q同学被香港岭南大学人力资源管理专业录取!
  • ·恭喜Y同学获得香港岭南大学市场国际企业专业录取!
  • ·恭喜H同学获得伦敦大学环境系统工程专业录取!

热门专题 ConsultantTeam

威久奖学金计划

2018威久留学大型行前指导会

美国高中生申请全攻略

免费电话

输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!

手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****

×

在线咨询