【导读】:2016Times英国大学专业排名之解剖生理学专业排名新鲜出炉,去英国留学想读解剖生理学专业的同学可以适当的参考一下这个排名。下面威久留学专家就为大家带来2016Times英国大学专业排名之解剖生理学专业排名的详细情况。
随着2016Times英国大学综合排名的出炉,英国大学各专业的排名也相继发布。下面威久留学专家就为那些想要去英国留学的同学带来2016Times英国大学专业排名之解剖生理学专业排名情况,供大家参考。
专业排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研水平 | 入学分数 | 就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | University of Cambridge | 86.0% | 86.3% | 52.5% | 648 | 87.4% | 100.0 |
2 | 2 | University of Oxford | 85.1% | 86.7% | 50.9% | 571 | 85.5% | 97.1 |
3 | 4 | University of St Andrews | 96.1% | 92.9% | 37.6% | 479 | 96.5 | |
4 | 10 | University College London | 76.8% | 87.8% | 55.4% | 512 | 76.7% | 92.7 |
5 | 23= | Newcastle University | 89.7% | 86.7% | 47.8% | 446* | 70.0% | 90.9 |
6 | 14 | University of Leeds | 85.8% | 94.8% | 40.9% | 420 | 73.7% | 90.1 |
7 | 45 | University of Aberdeen | 90.5% | 92.2% | 34.7% | 441 | 70.2% | 89.8 |
8 | 69= | University of Huddersfield | 89.6% | 89.6% | 7.8% | 387 | 97.3% | 89.5 |
9 | 19 | University of Sussex | 76.7% | 83.5% | 46.8% | 401 | 84.1% | 89.3 |
10= | 31 | Queen's University, Belfast | 84.1% | 91.2% | 33.3% | 408 | 79.2% | 89.1 |
10= | 94 | Glasgow Caledonian University | 87.5% | 90.8% | 8.1% | 410 | 93.8% | 89.1 |
12 | 26 | University of Glasgow | 76.8% | 86.2% | 33.4% | 468 | 80.4% | 88.9 |
13 | 98 | University of Salford | 91.1% | 87.9% | 12.7% | 361 | 87.4% | 87.5 |
14= | 28= | University of Manchester | 82.4% | 85.9% | 38.3% | 438 | 68.0% | 87.4 |
14= | 90 | University of Brighton | 96.2% | 95.4% | 4.8% | 313 | 89.6% | 87.4 |
16 | 13 | Loughborough University | 84.8% | 92.0% | 52.1% | 365 | 61.8% | 87.2 |
17 | 28= | University of Leicester | 85.5% | 93.8% | 36.5% | 405 | 62.6% | 86.7 |
18 | 37 | University of Dundee | 77.6% | 75.3% | 55.4% | 75.9% | 86.6 | |
19 | 38= | University of Liverpool | 91.7% | 93.0% | 31.7% | 402 | 58.0% | 86.2 |
20 | 27 | King's College London | 74.7% | 83.5% | 38.0% | 435 | 71.8% | 86.1 |
21 | 25 | University of Nottingham | 85.8% | 87.8% | 26.5% | 415 | 66.1% | 85.6 |
22 | 77 | Manchester Metropolitan University | 88.3% | 89.8% | 12.0% | 320 | 84.0% | 85.2 |
23 | 20 | University of Bristol | 74.3% | 77.3% | 43.7% | 454 | 63.3% | 85.0 |
24 | 22 | University of Edinburgh | 76.6% | 89.9% | 52.8% | 61.9% | 84.3 | |
25 | 103 | Cardiff Metropolitan University | 82.4% | 84.1% | 337 | 92.6% | 83.9 | |
26 | 43 | Keele University | 89.6% | 92.1% | 16.5% | 384 | 59.3% | 83.2 |
27 | 48 | St George's, University of London | 70.7% | 67.6% | 20.0% | 354 | 94.1% | 83.1 |
28 | 32 | University of Reading | 73.1% | 82.1% | 26.6% | 367 | 75.0% | 82.7 |
29 | 57 | Ulster University | 80.6% | 87.9% | 344 | 80.8% | 81.8 | |
30 | 82= | University of Northampton | 81.0% | 80.6% | 259* | 94.3% | 81.3 | |
31 | 72 | Sheffield Hallam University | 86.6% | 86.3% | 10.4% | 334 | 61.8% | 80.2 |
32= | 47 | Coventry University | 93.2% | 95.6% | 4.5% | 271 | 60.0% | 79.7 |
32= | 92 | University of Central Lancashire | 83.1% | 85.7% | 8.3% | 350 | 62.5% | 79.7 |
34 | 55 | Oxford Brookes University | 73.6% | 83.7% | 21.3% | 317 | 66.7% | 79.2 |
35 | 59 | University of Portsmouth | 83.2% | 77.6% | 8.1% | 309 | 67.4% | 78.5 |
36 | 85= | Plymouth University | 80.4% | 83.3% | 313 | 71.4% | 78.4 | |
37 | 127 | University of East London | 77.3% | 88.4% | 303 | 64.3% | 76.7 | |
38 | 115= | University of Westminster | 72.1% | 82.6% | 21.2% | 255 | 62.4% | 76.2 |
39 | 96 | Queen Margaret University Edinburgh | 60.0% | 66.4% | 292 | 83.3% | 74.0 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****