【导读】:2016Times英国大学专业排名之药剂学专业排名新鲜出炉,去英国留学想读药剂学专业的同学可以适当的参考一下这个排名。下面威久留学专家就为大家带来2016Times英国大学专业排名之药剂学专业排名的详细情况。
随着2016Times英国大学综合排名的出炉,英国大学各专业的排名也相继发布。下面威久留学专家就为那些想要去英国留学的同学带来2016Times英国大学专业排名之药剂学专业排名情况,供大家参考。
学科排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研质量 | 分数线 | 就业率 | 综合得分 |
1 | 1 | University of Cambridge | 86.0% | 86.3% | 52.5% | 648 | 87.4% | 100.0 |
2 | 31 | Queen's University, Belfast | 88.2% | 94.9% | 60.0% | 411 | 99.5% | 97.8 |
3 | 33 | Cardiff University | 89.8% | 94.3% | 36.8% | 501 | 97.3% | 97.6 |
4 | 57 | Ulster University | 94.0% | 97.4% | 42.5% | 375 | 97.1% | 96.3 |
5 | 30 | Aston University Birmingham | 91.4% | 93.7% | 39.1% | 405 | 99.0% | 95.9 |
6 | 28= | University of Manchester | 84.2% | 89.1% | 57.1% | 440 | 93.4% | 95.7 |
7 | 25 | University of Nottingham | 81.4% | 87.8% | 51.2% | 455 | 96.7% | 95.1 |
8 | 43 | Keele University | 92.2% | 97.4% | 20.9% | 391 | 100.0% | 94.3 |
9 | 18 | University of East Anglia | 85.7% | 91.7% | 38.1% | 413 | 96.8% | 94.1 |
10 | 12 | University of Bath | 77.6% | 79.7% | 56.2% | 438 | 96.4% | 93.2 |
11 | 27 | King's College London | 80.8% | 90.8% | 46.8% | 415 | 89.8% | 92.9 |
12 | 23= | Newcastle University | 82.0% | 89.9% | 47.8% | 457 | 77.3% | 92.6 |
13= | 46 | University of Strathclyde | 69.2% | 80.1% | 52.2% | 508 | 94.8% | 92.5 |
13= | 20 | University of Bristol | 89.5% | 91.5% | 43.7% | 438 | 68.8% | 92.5 |
13= | 23= | University of Kent | 85.7% | 90.7% | 42.3% | 332 | 99.1% | 92.5 |
16 | 10 | University College London | 73.7% | 80.4% | 51.3% | 460 | 95.8% | 92.4 |
17= | 32 | University of Reading | 82.1% | 92.7% | 34.2% | 371 | 99.0% | 92.1 |
17= | 14 | University of Leeds | 80.6% | 91.8% | 40.9% | 406 | 89.5% | 92.1 |
19 | 45 | University of Aberdeen | 83.4% | 93.0% | 34.7% | 412 | 84.1% | 91.7 |
20 | 59 | University of Portsmouth | 90.5% | 94.8% | 24.3% | 347 | 89.5% | 91.4 |
21 | 26 | University of Glasgow | 71.4% | 83.8% | 33.4% | 477 | 91.3% | 90.2 |
22 | 38= | University of Liverpool | 83.7% | 91.5% | 31.7% | 420 | 74.2% | 90.1 |
23 | 69= | University of Huddersfield | 82.2% | 86.8% | 13.2% | 383 | 98.1% | 89.2 |
24 | 69= | Robert Gordon University | 78.8% | 84.2% | 4.9% | 450 | 99.3% | 89.1 |
25 | 37 | University of Dundee | 69.4% | 74.1% | 55.4% | 497 | 72.7% | 88.9 |
26 | 90 | University of Brighton | 83.5% | 87.3% | 4.8% | 395 | 96.9% | 88.8 |
27 | 74 | Liverpool John Moores University | 82.9% | 89.6% | 6.0% | 366 | 99.1% | 88.7 |
28 | 76 | University of Hertfordshire | 86.2% | 86.8% | 10.9% | 333 | 91.1% | 87.6 |
29 | 17 | University of Birmingham | 77.5% | 87.3% | 19.2% | 407 | 87.5 | |
30 | 75 | University of Bradford | 80.4% | 87.9% | 9.5% | 359 | 93.6% | 87.3 |
31 | 104 | University of Sunderland | 79.3% | 83.3% | 7.5% | 335 | 96.9% | 86.0 |
32 | 92 | University of Central Lancashire | 69.0% | 86.2% | 8.3% | 383 | 99.2% | 85.7 |
33 | 28= | University of Leicester | 79.9% | 93.1% | 418 | 69.8% | 85.3 | |
34 | 53 | De Montfort University | 73.2% | 81.3% | 13.0% | 323 | 95.6% | 84.5 |
35 | 22 | University of Edinburgh | 75.0% | 85.6% | 49.8% | 59.2% | 84.0 | |
36 | 106 | University of Greenwich | 81.1% | 91.3% | 2.7% | 330 | 73.2% | 83.8 |
37 | 67 | University of Hull | 74.2% | 88.4% | 16.7% | 69.7% | 82.7 | |
38 | 111 | Kingston University | 79.1% | 84.8% | 2.6% | 297 | 79.6% | 82.3 |
39 | 96 | Queen Margaret University Edinburgh | 79.9% | 81.8% | 1.5% | 327 | 71.4% | 81.7 |
40 | 94 | Glasgow Caledonian University | 78.8% | 85.8% | 8.1% | 350 | 52.9% | 80.9 |
41 | 47 | Coventry University | 82.8% | 93.4% | 4.5% | 258 | 52.0% | 79.9 |
42 | 115= | University of Westminster | 73.0% | 82.7% | 21.2% | 259 | 79.4 | |
43 | 125 | London Metropolitan University | 82.9% | 87.5% | 5.2% | 210 | 45.3% | 77.0 |
44 | 127 | University of East London | 73.3% | 84.4% | 7.6% | 234 | 43.7% | 75.1 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****