【导读】:2016Times英国大学专业排名之食品科学专业排名新鲜出炉,去英国留学想读食品科学专业的同学可以适当的参考一下这个排名。下面威久留学专家就为大家带来2016Times英国大学专业排名之食品科学专业排名的详细情况。
随着2016Times英国大学综合排名的出炉,英国大学各专业的排名也相继发布。下面威久留学专家就为那些想要去英国留学的同学带来2016Times英国大学专业排名之食品科学专业排名情况,供大家参考。
专业排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研水平 | 入学分数 | 就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | University of Surrey | 83.7% | 88.9% | 37.5% | 473 | 92.8% | 100.0 |
2 | 31 | Queen's University, Belfast | 89.3% | 94.7% | 56.3% | 358 | 89.5% | 98.1 |
3 | 14 | University of Leeds | 87.8% | 92.7% | 36.8% | 425 | 81.1% | 96.4 |
4 | 94 | Glasgow Caledonian University | 95.4% | 100.0% | 8.1% | 437* | 78.8% | 94.4 |
5 | 27 | King's College London | 66.1% | 77.7% | 46.8% | 453 | 85.4% | 94.3 |
6 | 25 | University of Nottingham | 76.7% | 81.6% | 36.4% | 391 | 91.2% | 93.1 |
7 | 32 | University of Reading | 74.7% | 82.2% | 50.7% | 368 | 76.2% | 91.1 |
8 | 47 | Coventry University | 90.7% | 89.7% | 380 | 92.5% | 90.5 | |
9 | 57 | Ulster University | 91.1% | 92.0% | 42.5% | 318 | 69.8% | 90.3 |
10 | 69= | Robert Gordon University | 87.6% | 92.3% | 4.9% | 443 | 61.5% | 88.7 |
11 | 76 | University of Hertfordshire | 84.7% | 82.1% | 14.8% | 319 | 93.1% | 87.8 |
12 | 23= | Newcastle University | 69.2% | 67.0% | 28.4% | 372 | 83.3% | 86.3 |
13 | 62= | University of Lincoln | 76.2% | 78.4% | 31.1% | 75.0% | 86.1 | |
14 | 85= | Plymouth University | 86.3% | 90.3% | 17.4% | 348 | 56.9% | 84.4 |
15 | 114 | Leeds Beckett University | 87.9% | 91.1% | 347 | 69.8% | 84.3 | |
16 | 49 | Harper Adams University | 75.0% | 85.7% | 5.7% | 309 | 92.1% | 84.1 |
17 | 82= | Bournemouth University | 81.1% | 88.1% | 4.7% | 317 | 80.0% | 83.6 |
18 | 74 | Liverpool John Moores University | 87.6% | 91.2% | 6.0% | 352 | 58.8% | 83.4 |
19 | 87 | University of Chester | 70.0% | 79.5% | 12.0% | 326 | 82.4% | 82.6 |
20 | 72 | Sheffield Hallam University | 88.0% | 90.0% | 312 | 70.7% | 82.5 | |
21 | 111 | Kingston University | 98.5% | 98.9% | 2.6% | 313* | 50.0% | 82.3 |
22 | 64= | Northumbria University | 87.9% | 91.0% | 14.0% | 335 | 47.6% | 81.9 |
23= | 92 | University of Central Lancashire | 85.4% | 88.2% | 8.3% | 336 | 50.0% | 80.6 |
23= | 58 | Bath Spa University | 90.3% | 93.2% | 314 | 55.2% | 80.6 | |
25 | 78 | Roehampton University | 70.8% | 77.6% | 20.6% | 279 | 77.3% | 80.5 |
26 | 96 | Queen Margaret University Edinburgh | 78.6% | 80.8% | 336 | 66.1% | 80.1 | |
27 | 79= | Liverpool Hope University | 83.6% | 86.3% | 330 | 55.6% | 79.4 | |
28 | 91 | Leeds Trinity University | 84.4% | 78.2% | 315 | 60.2% | 78.7 | |
29 | 103 | Cardiff Metropolitan University | 82.5% | 81.0% | 295 | 64.0% | 78.4 | |
30 | 68 | Edge Hill University | 74.8% | 73.6% | 313 | 69.2% | 77.9 | |
31 | 125 | London Metropolitan University | 73.6% | 82.8% | 300 | 67.2% | 77.6 | |
32 | 55 | Oxford Brookes University | 64.0% | 69.5% | 3.0% | 364 | 63.3% | 77.4 |
33 | 106 | University of Greenwich | 75.0% | 79.6% | 19.5% | 50.0% | 77.2 | |
34 | 115= | University of Westminster | 79.5% | 86.7% | 276 | 55.6% | 75.8 | |
35 | 97 | Abertay University | 69.5% | 72.9% | 297* | 66.7% | 75.4 | |
36 | 69= | University of Huddersfield | 79.4% | 78.2% | 270 | 55.6% | 74.5 | |
37 | 77 | Manchester Metropolitan University | 60.0% | 65.3% | 12.0% | 315* | 60.0% | 74.4 |
38 | 100= | St Mary's University, Twickenham | 76.6% | 79.4% | 307 | 38.4% | 73.0 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****