【导读】:2016Times英国大学专业排名之物理与天文学专业排名新鲜出炉,去英国留学想读物理与天文学专业的同学可以适当的参考一下这个排名。下面威久留学专家就为大家带来2016Times英国大学专业排名之物理与天文学排名的详细情况。
随着2016Times英国大学综合排名的出炉,英国大学各专业的排名也相继发布。下面威久留学专家就为那些想要去英国留学的同学带来2016Times英国大学专业排名之物理与天文学专业排名情况,供大家参考。
学科排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研质量 | 分数线 | 就业率 | 综合 |
1 | 1 | University of Cambridge | 86.0% | 86.3% | 55.7% | 648 | 87.4% | 100.0 |
2 | 4 | University of St Andrews | 90.8% | 91.6% | 51.0% | 529 | 83.8% | 97.3 |
3 | 2 | University of Oxford | 79.8% | 81.0% | 52.1% | 614 | 87.1% | 96.7 |
4 | 6 | University of Warwick | 87.2% | 91.2% | 46.1% | 517 | 84.2% | 95.4 |
5 | 3 | Imperial College London | 75.2% | 82.3% | 49.6% | 601 | 87.9% | 95.3 |
6 | 17 | University of Birmingham | 90.6% | 90.8% | 33.8% | 529 | 89.5% | 95.2 |
7 | 28= | University of Manchester | 82.2% | 90.5% | 44.9% | 553 | 83.6% | 94.8 |
8= | 8 | University of Surrey | 89.7% | 93.7% | 39.6% | 426 | 92.3% | 94.7 |
8= | 7 | University of Exeter | 85.8% | 92.0% | 42.4% | 478 | 88.6% | 94.7 |
10 | 5 | Durham University | 75.1% | 84.9% | 46.2% | 601 | 84.9% | 94.4 |
11 | 16 | University of Southampton | 89.4% | 92.6% | 44.1% | 438 | 83.3% | 93.7 |
12 | 11 | Lancaster University | 86.4% | 85.7% | 37.6% | 498 | 88.0% | 93.5 |
13 | 12 | University of Bath | 83.8% | 87.8% | 40.0% | 511 | 81.7% | 92.6 |
14= | 26 | University of Glasgow | 77.3% | 87.8% | 42.0% | 491 | 87.3% | 92.4 |
14= | 20 | University of Bristol | 78.7% | 87.0% | 43.7% | 496 | 84.4% | 92.4 |
16 | 28= | University of Leicester | 87.1% | 90.2% | 40.8% | 409 | 84.4% | 91.9 |
17 | 25 | University of Nottingham | 83.6% | 89.6% | 48.3% | 473 | 74.3% | 91.8 |
18= | 46 | University of Strathclyde | 88.5% | 91.5% | 45.3% | 430 | 73.4% | 91.3 |
18= | 14 | University of Leeds | 80.7% | 86.3% | 41.8% | 451 | 84.0% | 91.3 |
20 | 22 | University of Edinburgh | 68.9% | 77.4% | 48.7% | 527 | 84.3% | 90.9 |
21 | 31 | Queen's University, Belfast | 84.3% | 86.0% | 44.4% | 399 | 80.4% | 90.5 |
22 | 45 | University of Aberdeen | 88.3% | 85.1% | 32.0% | 398 | 87.0% | 90.3 |
23 | 10 | University College London | 71.2% | 79.8% | 45.1% | 537 | 79.0% | 90.1 |
24 | 33 | Cardiff University | 82.7% | 90.8% | 34.9% | 414 | 81.4% | 89.6 |
25 | 15 | University of York | 82.1% | 89.4% | 35.8% | 432 | 74.4% | 88.4 |
26 | 21 | University of Sheffield | 79.1% | 85.6% | 36.8% | 421 | 77.5% | 87.9 |
27= | 27 | King's College London | 81.1% | 84.7% | 35.8% | 449 | 73.6% | 87.8 |
27= | 19 | University of Sussex | 81.7% | 88.1% | 24.7% | 398 | 85.7% | 87.8 |
29= | 13 | Loughborough University | 89.2% | 91.2% | 19.0% | 372 | 83.2% | 87.5 |
29= | 38= | Heriot-Watt University | 83.2% | 83.7% | 44.1% | 418 | 67.0% | 87.5 |
31 | 64= | Northumbria University | 84.2% | 84.8% | 30.7% | 371 | 86.3 | |
32 | 43 | Keele University | 88.3% | 87.8% | 31.8% | 356 | 71.0% | 86.2 |
33 | 38= | University of Liverpool | 74.2% | 79.5% | 31.5% | 401 | 83.5% | 86.1 |
34 | 37 | University of Dundee | 89.7% | 92.0% | 34.1% | 381 | 61.2% | 85.9 |
35 | 76 | University of Hertfordshire | 84.2% | 91.6% | 20.2% | 319 | 84.4% | 85.8 |
36 | 59 | University of Portsmouth | 91.5% | 93.4% | 21.8% | 277 | 77.8% | 85.4 |
37 | 92 | University of Central Lancashire | 82.8% | 81.0% | 19.8% | 336 | 85.0% | 84.7 |
38 | 54 | Nottingham Trent University | 94.2% | 93.5% | 20.1% | 308 | 68.3% | 84.3 |
39 | 36 | Royal Holloway, University of London | 83.5% | 88.4% | 31.5% | 410 | 59.7% | 84.1 |
40 | 67 | University of Hull | 89.0% | 92.8% | 24.2% | 323 | 65.7% | 83.7 |
41 | 41= | Swansea University | 73.8% | 80.3% | 33.0% | 353 | 74.4% | 83.3 |
42 | 34 | Queen Mary, University of London | 82.2% | 84.0% | 27.6% | 373 | 62.1% | 82.3 |
43 | 79= | Aberystwyth University | 81.0% | 84.2% | 12.4% | 306 | 82.4% | 82.1 |
44 | 23= | University of Kent | 62.6% | 73.8% | 30.7% | 334 | 77.5% | 80.1 |
45 | 98 | University of Salford | 84.2% | 92.1% | 4.4% | 312 | 45.2% | 74.5 |
46 | 118 | University of the West of Scotland | 63.3% | 66.3% | 19.1% | 333 | 73.3 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****