【导读】:2015年QS世界大学专业排名近日出炉,这份排名通过征询全球各地85,062位学者和41,910名业内人士专业意见的同时并分析了近1730万份研究报告和超过1亿份引用材料之后得出,权威性不言可喻。以下就是威久留学专家整理的2015年QS世界大学艺术与设计专业排名,大家可以参考一下。
2015年QS世界大学专业排名新鲜出炉,此次排名中美国高校占据了绝大部分位置,其中哈佛大学和麻省理工学院占据21个专业的榜首,英国大学有六个独立学院夺得至少一个专业的头号席位,而香港地区院校也展现了强大的实力,尤其是牙医专业。以下就是威久留学专家整理的2015年QS世界大学艺术与设计专业排名,大家可以参考一下。马上在线咨询>>>
Rank 2015 | Rank 2014 | Institution | Country | Academic | Employer | Citations | Score | |
1 | Royal College of Art | United Kingdom | 100 | 60 | 96 | |||
2 | Parsons The New School | United States | 92.7 | 76.9 | 91.1 | |||
3 | Rhode Island School of Design (RISD) | United States | 92.5 | 62.6 | 89.5 | |||
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 88.7 | 94 | 89.2 | |||
5 | Pratt Institute | United States | 90.5 | 64.4 | 87.9 | |||
6 | School of the Art Institute of Chicago (SAIC) | United States | 90.7 | 43 | 85.9 | |||
7 | California Institute of the Arts | United States | 88.8 | 52 | 85.1 | |||
8 | University of the Arts London | United Kingdom | 85.3 | 76 | 84.4 | |||
9 | Art Center College of Design | United States | 87.9 | 52 | 84.3 | |||
10 | Glasgow School of Art (GSA) | United Kingdom | 86.6 | 43 | 82.2 | |||
11 | Politecnico di Milano | Italy | 82.4 | 79.8 | 82.1 | |||
12 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 82.4 | 74.4 | 81.6 | |||
13 | University of Oxford | United Kingdom | 78.7 | 100 | 80.8 | |||
14 | Aalto University | Finland | 80.8 | 60.3 | 78.8 | |||
15 | Yale University | United States | 77.5 | 89.4 | 78.7 | |||
16 | Carnegie Mellon University | United States | 78.6 | 75.3 | 78.3 | |||
17 | Stanford University | United States | 76.3 | 94.1 | 78.1 | |||
18 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 76.3 | 88.6 | 77.5 | |||
19 | Design Academy Eindhoven | Netherlands | 78.6 | 59.1 | 76.7 | |||
20 | RMIT University | Australia | 76.3 | 78.1 | 76.5 | |||
21 | Columbia University | United States | 74.5 | 85.3 | 75.6 | |||
22 | New York University (NYU) | United States | 74.5 | 84.1 | 75.5 | |||
22 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 74 | 89.2 | 75.5 | |||
24 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 74.1 | 86.2 | 75.3 | |||
25 | The University of New South Wales | Australia | 73.8 | 82.8 | 74.7 | |||
26 | Tsinghua University | China | 71.9 | 94.4 | 74.2 | |||
27 | Ravensbourne | United Kingdom | 74.3 | 61.3 | 73 | |||
28 | Shanghai Jiao Tong University | China | 70.4 | 92.3 | 72.6 | |||
29 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 71.8 | 79 | 72.5 | |||
30 | School of Visual Arts (SVA) | United States | 74.4 | 52 | 72.2 | |||
31 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | Mexico | 70.4 | 85.4 | 71.9 | |||
32 | École Nationale Supérieure de Création Industrielle, ENSCI Les Ateliers | France | 75 | 43 | 71.8 | |||
32 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 71.2 | 76.9 | 71.8 | |||
34 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | 70.5 | 82.8 | 71.7 | |||
35 | Savannah College of Art and Design | United States | 72.3 | 62.6 | 71.3 | |||
36 | Cranbrook Academy of Art | United States | 74.3 | 43 | 71.2 | |||
37 | California College of the Arts | United States | 74.2 | 43 | 71.1 | |||
38 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 68.4 | 93.1 | 70.9 | |||
39 | Royal Academy of Art, The Hague (KABK) | Netherlands | 73.7 | 43 | 70.6 | |||
40 | Loughborough University | United Kingdom | 69.6 | 75.4 | 70.2 | |||
41 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 67.9 | 87.9 | 69.9 | |||
42 | Auckland University of Technology | New Zealand | 68.6 | 78.6 | 69.6 | |||
42 | Royal University College of Fine Arts | Sweden | 72.5 | 43 | 69.6 | |||
44 | Academy of Fine Arts | Czech Republic | 72.3 | 43.6 | 69.4 | |||
45 | Emily Carr University of Art and Design | Canada | 71.5 | 48.2 | 69.2 | |||
45 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 67.5 | 84.1 | 69.2 | |||
47 | Seoul National University | Korea, South | 66.6 | 88.6 | 68.8 | |||
47 | University of Chicago | United States | 68.3 | 72.8 | 68.8 | |||
49 | The University of Melbourne | Australia | 66.7 | 87.1 | 68.7 | |||
50 | Monash University | Australia | 66.9 | 83.7 | 68.6 | |||
51-100 | Arizona State University | United States | 66 | 61.5 | ||||
51-100 | Australian National University | Australia | 63 | 91 | ||||
51-100 | Bandung Institute of Technology (ITB) | Indonesia | 66.4 | 59.1 | ||||
51-100 | Brown University | United States | 63.5 | 75.6 | ||||
51-100 | Concordia University | Canada | 62.3 | 67.4 | ||||
51-100 | Cornell University | United States | 61.5 | 81.8 | ||||
51-100 | Curtin University | Australia | 66.4 | 65.5 | ||||
51-100 | Griffith University | Australia | 63 | 72.5 | ||||
51-100 | Hartford Institute | Singapore | 63.1 | 58.7 | ||||
51-100 | Haute Ecole d'art et de design de Genève (HEAD) | Switzerland | 68.4 | 43 | ||||
51-100 | Hongik University | Korea, South | 63.1 | 63.1 | ||||
51-100 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | 65.5 | 69.6 | ||||
51-100 | Kingston University, London | United Kingdom | 68.1 | 71.6 | ||||
51-100 | Konstfack University College of Arts, Crafts and Design | Sweden | 70.1 | 51.4 | ||||
51-100 | Lancaster University | United Kingdom | 63.7 | 65.1 | ||||
51-100 | National College of Art and Design | Ireland | 68.2 | 37.4 | ||||
51-100 | National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) | Taiwan | 63.5 | 72 | ||||
51-100 | Peking University | China | 62.1 | 89.7 | ||||
51-100 | Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC -SP) | Brazil | 63.1 | 68.8 | ||||
51-100 | Princeton University | United States | 66.3 | 84.8 | ||||
51-100 | Shanghai Institute of Visual Arts | China | 68.3 | 43 | ||||
51-100 | Shanmugha Arts Science Technology and Research Academy (SASTRA) | India | 72 | 19.8 | ||||
51-100 | Swinburne University of Technology | Australia | 64.6 | 77.6 | ||||
51-100 | The University of Auckland | New Zealand | 64.7 | 89 | ||||
51-100 | The University of Sydney | Australia | 65.6 | 93.4 | ||||
51-100 | UCL (University College London) | United Kingdom | 66.4 | 75.4 | ||||
51-100 | Umeå University | Sweden | 66.4 | 67.4 | ||||
51-100 | University Complutense Madrid | Spain | 60 | 85.7 | ||||
51-100 | Universidad de Chile | Chile | 64.6 | 75.8 | ||||
51-100 | Universidad de Los Andes Colombia | Colombia | 62.4 | 72.3 | ||||
51-100 | Universidad de Palermo | Argentina | 62.3 | 66.6 | ||||
51-100 | Universidad de Santiago de Chile - USACH | Chile | 62.5 | 68.3 | ||||
51-100 | Universidad Iberoamericana (UIA) | Mexico | 62.1 | 79.7 | ||||
51-100 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia | 65.8 | 78.1 | ||||
51-100 | Universidade Estadual de Campinas | Brazil | 62.9 | 71.9 | ||||
51-100 | Universität der Künste Berlin | Germany | 71.8 | |||||
51-100 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 62.9 | 81 | ||||
51-100 | University of Brighton | United Kingdom | 65.4 | 62.6 | ||||
51-100 | University of British Columbia | Canada | 63.2 | 77.7 | ||||
51-100 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 63.5 | 71.6 | ||||
51-100 | University of Canterbury | New Zealand | 61.3 | 75.7 | ||||
51-100 | University of Cincinnati Carl H. Lindner College of Business | United States | 66.6 | 32.6 | ||||
51-100 | University of Dundee | United Kingdom | 66.3 | 57.6 | ||||
51-100 | University of Edinburgh | United Kingdom | 64.5 | 72.3 | ||||
51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 64.8 | 60.5 | ||||
51-100 | University of Southern California | United States | 68.1 | 70.4 | ||||
51-100 | University of Technology Sydney | Australia | 65.1 | 79.3 | ||||
51-100 | University of Toronto | Canada | 64.6 | 75.8 | ||||
51-100 | University of Washington | United States | 66.5 | 65.4 | ||||
51-100 | Victoria University of Wellington | New Zealand | 64 | 87.6 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****