【导读】:2015年QS世界大学专业排名近日出炉,这份排名通过征询全球各地85,062位学者和41,910名业内人士专业意见的同时并分析了近1730万份研究报告和超过1亿份引用材料之后得出,权威性不言可喻。以下就是威久留学专家整理的2015年QS世界大学建筑专业排名,大家可以参考一下。
2015年QS世界大学专业排名新鲜出炉,此次排名中美国高校占据了绝大部分位置,其中哈佛大学和麻省理工学院占据21个专业的榜首,英国大学有六个独立学院夺得至少一个专业的头号席位,而香港地区院校也展现了强大的实力,尤其是牙医专业。以下就是威久留学专家整理的2015年QS世界大学建筑专业排名,大家可以参考一下。马上在线咨询>>>
Rank 2015 | Rank 2014 | Institution | Country | Academic | Employer | Citations | Score | |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 99.6 | 94.3 | 89.6 | 83.7 | 96.5 | |
2 | UCL (University College London) | United Kingdom | 100 | 87.2 | 91.3 | 83.7 | 96.2 | |
3 | Delft University of Technology | Netherlands | 89.6 | 95 | 89.9 | 100 | 91.2 | |
4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 87.3 | 77.3 | 100 | 92.3 | 88.1 | |
5 | Harvard University | United States | 88.2 | 99.1 | 85.1 | 74 | 87.6 | |
6 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 85.3 | 96 | 90.4 | 83.7 | 86.7 | |
7 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 88.5 | 68.9 | 87.4 | 72 | 84.8 | |
8 | Tsinghua University | China | 83.7 | 90.9 | 85.7 | 80.7 | 84.3 | |
9 | University of Cambridge | United Kingdom | 83.4 | 98.3 | 86 | 65.5 | 83.4 | |
10 | The University of Tokyo | Japan | 82.4 | 89.8 | 74.2 | 72 | 81.3 | |
11 | Columbia University | United States | 79.8 | 85.8 | 89.6 | 77.5 | 81.2 | |
12 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 76.3 | 85.9 | 94.8 | 92.3 | 80.7 | |
13 | The University of Hong Kong | Hong Kong | 80.8 | 72.2 | 87.7 | 79.2 | 80.5 | |
14 | Politecnico di Milano | Italy | 78.2 | 92.7 | 79.2 | 74 | 79.3 | |
15 | The University of Melbourne | Australia | 75.8 | 89.3 | 85.4 | 75.8 | 78.1 | |
16 | Tongji University | China | 76.5 | 90.8 | 72.3 | 80.7 | 77.9 | |
17 | The University of Sydney | Australia | 74.2 | 79.7 | 93.2 | 83.7 | 77.6 | |
18 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 77.8 | 70.3 | 87.8 | 72 | 77.5 | |
19 | Seoul National University | Korea, South | 72.9 | 92.4 | 84 | 72 | 75.9 | |
20 | University of British Columbia | Canada | 70.4 | 91.4 | 93.3 | 80.7 | 75.8 | |
21 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 73.3 | 75.6 | 89.1 | 75.8 | 75.4 | |
22 | The University of New South Wales | Australia | 73.9 | 80.1 | 80.1 | 72 | 75 | |
22 | Universitat Politècnica de Catalunya | Spain | 72.4 | 100 | 77.3 | 65.5 | 75 | |
24 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 69.9 | 80.3 | 95.5 | 83.7 | 74.9 | |
25 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 72.8 | 65.9 | 87.2 | 80.7 | 74.3 | |
26 | Georgia Institute of Technology | United States | 71.2 | 63.6 | 89.8 | 90 | 74.2 | |
27 | Cornell University | United States | 73.9 | 72.8 | 79.8 | 67.8 | 73.8 | |
28 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 69.4 | 70.2 | 95.4 | 82.2 | 73.4 | |
29 | Cardiff University | United Kingdom | 75.4 | 46.3 | 88.6 | 70 | 73.3 | |
30 | Stanford University | United States | 67.6 | 91 | 90.2 | 72 | 72.6 | |
31 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 70.7 | 78.9 | 80.2 | 70 | 72.4 | |
32 | Kyoto University | Japan | 72.8 | 78.2 | 70 | 63 | 72.1 | |
33 | RMIT University | Australia | 71.3 | 92.8 | 76.9 | 50.6 | 71.9 | |
33 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | 69.6 | 78.7 | 82.7 | 70 | 71.9 | |
35 | University of Pennsylvania | United States | 73.4 | 66.3 | 73.7 | 63 | 71.7 | |
36 | University of Toronto | Canada | 68.7 | 63.5 | 93.8 | 77.5 | 71.6 | |
37 | The University of Queensland | Australia | 68 | 80.2 | 83.5 | 70 | 71 | |
38 | Princeton University | United States | 69.6 | 71.8 | 78.4 | 70 | 70.7 | |
39 | University of Salford | United Kingdom | 66.8 | 91.3 | 84.3 | 60.3 | 70.4 | |
40 | The University of Newcastle | Australia | 68 | 74.3 | 83.4 | 67.8 | 70.2 | |
41 | Monash University | Australia | 63.5 | 94.2 | 87.1 | 74 | 70 | |
41 | Shanghai Jiao Tong University | China | 64.4 | 81.8 | 90.3 | 77.5 | 70 | |
41 | University of Texas at Austin | United States | 64.5 | 73.6 | 88.5 | 86.3 | 70 | |
44 | The University of Sheffield | United Kingdom | 70.8 | 49.5 | 85.1 | 67.8 | 69.8 | |
45 | The University of Auckland | New Zealand | 65 | 96 | 78.7 | 63 | 69.3 | |
46 | Technische Universität München | Germany | 69.1 | 72.9 | 77 | 57.4 | 69.1 | |
47 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 63.2 | 65.8 | 93 | 79.2 | 68 | |
48 | Oxford Brookes University | United Kingdom | 68.5 | 55.8 | 76.2 | 63 | 67.5 | |
49 | Texas A&M University | United States | 60.2 | 83.7 | 88.3 | 80.7 | 67.4 | |
49 | University of Michigan | United States | 64.8 | 60 | 87.9 | 72 | 67.4 | |
51-100 | Aalborg University | Denmark | 56.3 | 51.3 | 85.8 | 72 | ||
51-100 | Aalto University | Finland | 58 | 59.2 | 76.6 | 65.5 | ||
51-100 | Carnegie Mellon University | United States | 61.9 | 61.4 | 83.4 | 63 | ||
51-100 | Chalmers University of Technology | Sweden | 59 | 59.6 | 83.7 | 67.8 | ||
51-100 | Chulalongkorn University | Thailand | 62.1 | 67.6 | 51.6 | 46.7 | ||
51-100 | Curtin University | Australia | 60.1 | 53.7 | 80.4 | 63 | ||
51-100 | Griffith University | Australia | 60.2 | 84.3 | 75.6 | 54.2 | ||
51-100 | Hanyang University | Korea, South | 61.5 | 88.7 | 75.8 | 57.4 | ||
51-100 | Illinois Institute of Technology | United States | 57.6 | 77.9 | 64 | 50.6 | ||
51-100 | KU Leuven | Belgium | 60.8 | 77.1 | 93.9 | 74 | ||
51-100 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Germany | 60.8 | 53.5 | 74.8 | 60.3 | ||
51-100 | Korea University | Korea, South | 54.1 | 92 | 72.9 | 50.6 | ||
51-100 | Lund University | Sweden | 60.4 | 90.1 | 79.1 | 60.3 | ||
51-100 | McGill University | Canada | 59 | 68.7 | 80 | 67.8 | ||
51-100 | Nanjing University | China | 58.6 | 68.4 | 66.8 | 57.4 | ||
51-100 | National Cheng Kung University | Taiwan | 51.4 | 65.9 | 93.1 | 77.5 | ||
51-100 | New York University (NYU) | United States | 55.8 | 84.2 | 70.4 | 60.3 | ||
51-100 | Newcastle University | United Kingdom | 62.5 | 62 | 73.6 | 54.2 | ||
51-100 | Norwegian University of Science And Technology | Norway | 51.4 | 63.8 | 96.6 | 75.8 | ||
51-100 | Pennsylvania State University | United States | 54.1 | 84 | 81.4 | 72 | ||
51-100 | Politécnica de Madrid | Spain | 62.8 | 47.9 | 74.2 | 72 | ||
51-100 | Politecnico di Torino | Italy | 64.3 | 57.5 | 88.8 | 72 | ||
51-100 | Queensland University of Technology | Australia | 60.9 | 87.1 | 85.9 | 67.8 | ||
51-100 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 60.8 | 88.4 | 68.1 | 57.4 | ||
51-100 | Sungkyunkwan University | Korea, South | 60.3 | 94 | 76.2 | 60.3 | ||
51-100 | Technion - Israel Institute of Technology | Israel | 62.7 | 15.1 | 89.7 | 77.5 | ||
51-100 | Technische Universität Berlin | Germany | 67.7 | 44.8 | 65.9 | 63 | ||
51-100 | Vienna University of Technology | Austria | 60.7 | 34.2 | 71.7 | 63 | ||
51-100 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 60.1 | 60.5 | 62.6 | 57.4 | ||
51-100 | The University of Nottingham | United Kingdom | 58.9 | 54.7 | 82.4 | 72 | ||
51-100 | Tianjin University | China | 55.4 | 73.5 | 82.4 | 72 | ||
51-100 | Tohoku University | Japan | 64 | 55.9 | 75.4 | 60.3 | ||
51-100 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 67.8 | 70.9 | 42.7 | 30.8 | ||
51-100 | Universidad de Chile | Chile | 62.8 | 72.2 | 67.6 | 60.3 | ||
51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 69.1 | 87.1 | 49.9 | 50.6 | ||
51-100 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | 61.9 | 68.4 | 72.8 | 60.3 | ||
51-100 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 59.3 | 96.3 | 68.2 | 54.2 | ||
51-100 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia | 59.2 | 93.5 | 65.1 | 50.6 | ||
51-100 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | Malaysia | 60 | 88.4 | 55.5 | 46.7 | ||
51-100 | University of Bath | United Kingdom | 61.1 | 49.4 | 74.3 | 65.5 | ||
51-100 | University of Edinburgh | United Kingdom | 65 | 75.8 | 74.5 | 60.3 | ||
51-100 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States | 57.9 | 60.4 | 78.8 | 72 | ||
51-100 | University of Liverpool | United Kingdom | 65.7 | 54.9 | 68.8 | 57.4 | ||
51-100 | University of South Australia | Australia | 61.6 | 72.7 | 70.9 | 63 | ||
51-100 | University of Southern California | United States | 59.1 | 60.6 | 91.8 | 74 | ||
51-100 | University of Washington | United States | 64.1 | 75.1 | 79.1 | 63 | ||
51-100 | University of Waterloo | Canada | 59.2 | 87.1 | 91.2 | 72 | ||
51-100 | Vilnius Gediminas Technical University | Lithuania | 53.4 | 91.8 | 77.5 | 63 | ||
51-100 | Yale University | United States | 70.1 | 74.6 | 55.1 | 37 | ||
51-100 | Zhejiang University | China | 55.7 | 71.6 | 74.2 | 65.5 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****