威久全球
中关村 -
国贸 -
上海 -
广州 -
成都 -
南京 -
武汉 -
济南 -
重庆 -
西安 -
兰州 -
太原 -
南宁 -
深圳 -
青岛 -
昆明 -
洛杉矶 -
伦敦 -
温哥华 -
多伦多 -
English
2018美国Summer带你体验不一样的名校课程

您所在的位置: 首页 >> 院校排名 >>

2015QS世界大学化学专业排名

来源:威久留学     责任编辑:留学专家    浏览:1116次

【导读】:2015年QS世界大学专业排名近日出炉,这份排名通过征询全球各地85,062位学者和41,910名业内人士专业意见的同时并分析了近1730万份研究报告和超过1亿份引用材料之后得出,权威性不言可喻。以下就是威久留学专家整理的2015年QS世界大学化学专业排名,大家可以参考一下。

马上咨询

2015年QS世界大学专业排名新鲜出炉,此次排名中美国高校占据了绝大部分位置,其中哈佛大学和麻省理工学院占据21个专业的榜首,英国大学有六个独立学院夺得至少一个专业的头号席位,而香港地区院校也展现了强大的实力,尤其是牙医专业。以下就是威久留学专家整理的2015年QS世界大学化学专业排名,大家可以参考一下。马上在线咨询>>>

Rank 2015 Rank 2014 Institution Country Academic Employer Citations Score  
1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 100 95.7 93.9 97.7 97.5
2 2 University of California, Berkeley (UCB) United States 98.1 88.8 98.2 100 96.6
3 3 University of Cambridge United Kingdom 99.2 100 89.5 88.9 95.4
4 4 Harvard University United States 98.5 96.5 92.4 88.2 94.8
5 6 University of Oxford United Kingdom 97.7 98.5 87.8 89.6 94.3
6 5 Stanford University United States 94.4 90.4 94.4 95.7 93.9
7 12 National University of Singapore (NUS) Singapore 95.8 94.8 90.3 91.3 93.6
8 7 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 95 93.1 87.6 90.4 92.2
9 9 The University of Tokyo Japan 93.2 91.3 85.6 90.4 90.7
10 8 California Institute of Technology (Caltech) United States 96.1 79 94.6 86.9 90.5
11 11 Imperial College London United Kingdom 90.2 89.1 91.1 90.6 90.2
12 10 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 89.3 79.1 100 92 89.9
13 14 Northwestern University United States 92.3 70.8 93.7 99.7 89.8
14 13 Kyoto University Japan 89.7 93.5 84.6 90.4 89.6
15 15 Peking University China 87.5 87.7 85.6 90.4 87.7
16 22 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 87 82.1 91.9 89.4 87.5
17 23 Tsinghua University China 83.8 86 86.5 96.6 87.3
18 44 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 85.9 82.3 89.6 92 87.1
19 28= Osaka University Japan 85.8 87.1 84.4 89.4 86.5
20 25 Technische Universität München Germany 89.2 85.2 84.1 83.8 86.3
21 16 Seoul National University Korea, South 86 86.7 83.6 87.7 86
22 20 Tokyo Institute of Technology Japan 90.7 85.9 80.2 81.6 85.8
23 35= The University of Hong Kong Hong Kong 86.1 88.7 88.1 79.7 85.7
24 28= University of Toronto Canada 85.9 75.2 90.2 90.6 85.6
25 19 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 82 88.7 90.7 83.5 85.4
26 17= KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South 84.5 81.9 88.1 86.3 85.1
26 17= Yale University United States 85.7 78.9 92.7 82.3 85.1
28 37 National Taiwan University (NTU) Taiwan 80.7 90.2 83.8 85.5 84.2
28 24 University of Texas at Austin United States 81.1 72.5 93.7 92.6 84.2
30 51-100 McGill University Canada 81.3 83.9 88.8 82.6 83.6
31 51-100 Georgia Institute of Technology United States 79.4 77 91 90.8 83.5
32 35= Princeton University United States 82.3 78 91.4 81.6 83.1
33 21 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 82.9 68.6 92 88.4 83
34 31= Monash University Australia 80.5 80.5 86.8 86.3 82.9
35 48 Cornell University United States 79.7 80.6 89.3 84.1 82.7
36 40 The University of Manchester United Kingdom 81.3 82.3 84.6 83.5 82.6
36 30 University of North Carolina, Chapel Hill United States 81.4 68.6 94.5 87.1 82.6
38 41 University of Michigan United States 76.7 78.2 91.9 89.2 82.5
39 49= University of Pennsylvania United States 78 79.9 91.3 84.7 82.4
40 51-100 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 79.7 80.9 86 85 82.3
41 34 Tohoku University Japan 82 84.1 80 82.9 82.2
41 47 University of California, San Diego (UCSD) United States 84.3 67.3 89.9 85 82.2
43 31= Columbia University United States 81.2 82.3 88.4 77.2 82.1
44 49= Nagoya University Japan 82 80.5 83.6 81.3 81.9
45 51-100 Delft University of Technology Netherlands 75.1 91.1 91.3 76.4 81.8
45 26 The University of Melbourne Australia 80.9 85.6 86.7 74.8 81.8
47 51-100 Texas A&M University United States 76.9 70.3 93.5 89.9 81.5
47 51-100 University of Wisconsin-Madison United States 79.5 73 88.3 87.1 81.5
49 27 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 83.5 73.3 85.7 81 81.4
50 51-100 UCL (University College London) United Kingdom 79.6 82.7 84.9 79 81.2
51-100 101-150 Aarhus University Denmark 73.8 69.2 87 78.3  
51-100 51-100 Australian National University Australia 77.6 76 82.2 69.5  
51-100 51-100 Duke University United States 72.7 82.8 90 79  
51-100 51-100 Durham University United Kingdom 71.2 68.8 91.8 79.3  
51-100 51-100 Eindhoven University of Technology Netherlands 74 70.9 88.3 83.5  
51-100 51-100 Freie Universität Berlin Germany 77.2 68.7 83.2 75.2  
51-100 51-100 Fudan University China 73.6 72.1 88.1 94.5  
51-100 51-100 Hokkaido University Japan 76.2 79.5 80.1 79  
51-100 51-100 Johns Hopkins University United States 78.8 68 86 76  
51-100 51-100 KU Leuven Belgium 71.2 77.4 86.3 85.5  
51-100 46 Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Germany 74.6 79.9 84.2 84.7  
51-100 51-100 Korea University Korea, South 72.2 79.6 87.6 87.1  
51-100 51-100 Kyushu University Japan 78.7 81.3 79.9 79  
51-100 51-100 Lund University Sweden 79 69 83 75.2  
51-100 101-150 National Tsing Hua University Taiwan 72.2 75.9 85.4 83.5  
51-100 101-150 Pennsylvania State University United States 69.4 67.9 87.1 85.2  
51-100 38 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) Korea, South 77.6 78.6 87.5 82.6  
51-100 51-100 Purdue University United States 75.3 79.7 88.2 86.6  
51-100 101-150 Rice University United States 71.9 57.2 95.8 82.3  
51-100 51-100 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 76.1 75.2 86.1 78.3  
51-100 51-100 Shanghai Jiao Tong University China 76.7 83.6 79.5 80.7  
51-100 101-150 Stockholm University Sweden 72.5 72.1 86.7 79  
51-100 51-100 Sungkyunkwan University Korea, South 71.1 84.3 81.4 77.5  
51-100 51-100 Technical University of Denmark Denmark 73.1 71.1 84.6 77.9  
51-100 101-150 Technische Universität Berlin Germany 77.3 69.8 82.9 73.2  
51-100 51-100 The University of New South Wales Australia 75.3 85.5 86.1 79  
51-100 51-100 The University of Nottingham United Kingdom 75.2 67.2 86.4 79  
51-100 51-100 The University of Queensland Australia 73.4 74.7 84.9 82  
51-100 42 The University of Sydney Australia 77.1 85.5 85.6 79.7  
51-100 101-150 Trinity College Dublin Ireland 71.7 82.2 86.5 77.2  
51-100 51-100 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 79 76.4 76.6 76  
51-100 51-100 Universidade Estadual de Campinas Brazil 80.3 71.2 77.4 73.2  
51-100 51-100 University of Bologna Italy 75.2 70.7 84.2 82.3  
51-100 51-100 University of Barcelona Spain 74.6 65.4 85.2 85  
51-100 31= Université de Strasbourg France 82.5 56.3 88.1 81.3  
51-100 101-150 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France 74.6 74.1 83.4 81.3  
51-100 101-150 University of Alberta Canada 75.1 72.4 83.7 78.3  
51-100 43 University of Bristol United Kingdom 81.6 68.7 88.9 80  
51-100 45 University of British Columbia Canada 83.2 77.1 83.2 77.2  
51-100 39 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 77.2 54 95 88.9  
51-100 51-100 University of Chicago United States 77.5 70 93 77.5  
51-100 101-150 University of Copenhagen Denmark 70.9 78.3 83 76.8  
51-100 51-100 University of Edinburgh United Kingdom 76.3 73.5 88.9 79  
51-100 51-100 University of Minnesota United States 71 72.3 88.4 84.7  
51-100 51-100 University of Science and Technology of China China 74.1 60.2 84 88.2  
51-100 51-100 University of St Andrews United Kingdom 70.3 59.9 94.9 82.6  
51-100 101-150 University of Washington United States 70.5 60.3 92.2 87.1  
51-100 51-100 Uppsala University Sweden 73 74 88 76.4  
51-100 51-100 Yonsei University Korea, South 72.5 81.2 83.4 80.7  
51-100 51-100 Zhejiang University China 68 70.3 82.7 91.1  


  • 请务必认真填写您的信息,24小时之内我们将会安排专业顾问老师为您做全面的解答

在线答疑

400-164-6699
  1. 在线评估
  2. 资料索取
  3. 在线答疑
  4. 有奖调查

最新录取 HotRecommend

  • ·英国留学的新兴专业你知道吗
  • ·恭喜H同学获得香港理工大学文科类专业录取!
  • ·恭喜L同学被香港教育大学公共政策与管理专业录取!
  • ·恭喜Q同学被香港岭南大学人力资源管理专业录取!
  • ·恭喜Y同学获得香港岭南大学市场国际企业专业录取!
  • ·恭喜H同学获得伦敦大学环境系统工程专业录取!

热门专题 ConsultantTeam

威久奖学金计划

2018威久留学大型行前指导会

美国高中生申请全攻略

免费电话

输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!

手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****

×

在线咨询