【导读】:随着2015Times英国大学综合排名的出炉,2015Times英国大学各专业排名也相继发布,下面威久留学专家就为大家介绍一下2015Times英国大学最佳伊比利亚语言专业排名,供大家参考。
近日,2015Times英国大学综合排名已出炉,英国共有123所大学上榜,本次排名剑桥和牛津并列第一,其他学校排名变化显著。随着英国大学综合排名的出炉英国大学各专业排名也陆续发布,今天威久留学专家就为大家介绍下2015Times英国大学排名之最佳伊比利亚语言专业排名。
排名 | 综合排名 | 学校 | 学生满意度 | 科研水平 | 录取成绩 | 毕业率 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1= | University of Cambridge | 91.6 | 43.3 | 592 | 80.7 | 100.0 |
2 | 6 | Durham University | 87.0 | 35.0 | 536 | 84.2 | 94.3 |
3 | 1= | University of Oxford | 88.0 | 30.0 | 555 | 77.3 | 92.2 |
4 | 22= | Newcastle University | 90.4 | 26.7 | 435 | 86.8 | 90.1 |
5 | 18 | University of Southampton | 84.9 | 38.3 | 442 | 81.9 | 89.8 |
6 | 3 | University of St Andrews | 82.5 | 28.3 | 509 | 83.6 | 89.1 |
7 | 7 | University of Exeter | 90.6 | 25.0 | 469 | 75.2 | 87.8 |
8 | 17 | University of Leeds | 85.4 | 33.3 | 429 | 77.3 | 86.8 |
9 | 28 | University of Manchester | 84.4 | 45.0 | 422 | 67.9 | 86.7 |
10 | 10 | University of Bath | 87.7 | 21.7 | 452 | 81.0 | 86.5 |
11 | 20 | University of Leicester | 93.4 | 20.0 | 405 | 78.7 | 86.0 |
12 | 38 | Queen's University, Belfast | 95.5 | 28.3 | 401 | 64.9 | 85.3 |
13 | 21 | University of Sheffield | 86.3 | 35.0 | 397 | 69.2 | 84.1 |
14 | 53 | University of Stirling | 86.6 | 13.3 | 396 | 87.7 | 83.3 |
15 | 22= | University of Nottingham | 78.7 | 45.0 | 409 | 66.0 | 83.1 |
16 | 29 | King's College London | 83.0 | 37.5 | 456 | 56.5 | 82.2 |
17 | 12 | Lancaster University | 78.8 | 15.0 | 415 | 87.5 | 81.0 |
18 | 9 | University College London | 74.7 | 21.7 | 469 | 79.2 | 80.8 |
19 | 30 | University of Kent | 88.0 | 11.7 | 381 | 78.4 | 80.1 |
20 | 37 | Queen Mary, University of London | 81.4 | 36.7 | 359 | 65.8 | 79.9 |
21= | 26 | University of Glasgow | 76.0 | 13.3 | 509 | 75.8 | 79.8 |
21= | 15 | University of Birmingham | 78.7 | 20.0 | 390 | 82.2 | 79.8 |
23= | 22= | University of Edinburgh | 73.2 | 26.7 | 457 | 69.5 | 78.4 |
23= | 19 | University of Bristol | 75.0 | 16.7 | 461 | 76.2 | 78.4 |
25= | 39 | University of Strathclyde | 76.9 | 6.7 | 479 | 78.1 | 77.7 |
25= | 41 | Heriot-Watt University | 79.0 | 16.7 | 446 | 69.3 | 77.7 |
25= | 93 | Aberystwyth University | 83.1 | 25.0 | 340 | 69.7 | 77.7 |
28 | 44 | University of Aberdeen | 85.7 | 21.7 | 440 | 53.8 | 77.5 |
29 | 57 | University of Portsmouth | 84.6 | 25.0 | 295 | 68.6 | 76.2 |
30 | 43 | Swansea University | 75.8 | 21.7 | 348 | 73.3 | 74.8 |
31 | 42 | Coventry University | 97.6 | 271 | 69.0 | 74.1 | |
32 | 34= | Aston University | 88.3 | 10.0 | 336 | 63.0 | 73.7 |
33 | 66 | Northumbria University | 88.3 | 334 | 71.9 | 73.3 | |
34= | 27 | Cardiff University | 68.5 | 25.0 | 411 | 65.6 | 72.8 |
34= | 50 | Bangor University | 89.1 | 11.7 | 292 | 63.3 | 72.8 |
36 | 34= | Royal Holloway, University of London | 69.3 | 25.0 | 367 | 65.5 | 71.4 |
37 | 14 | University of East Anglia | 89.2 | 395 | 54.5 | 71.3 | |
38 | 25 | University of Sussex | 88.9 | 399 | 54.1 | 71.2 | |
39 | 36 | University of Liverpool | 74.1 | 26.7 | 380 | 51.8 | 70.7 |
40 | 58 | University of Hull | 91.3 | 319 | 59.1 | 70.4 | |
41 | 105 | University of Salford | 75.4 | 12.5 | 59.8 | 67.3 | |
42 | 52 | Nottingham Trent University | 86.3 | 292 | 55.6 | 66.1 | |
43 | 89 | Manchester Metropolitan University | 81.6 | 6.7 | 341 | 48.5 | 65.9 |
44 | 67 | University of Chester | 75.2 | 287 | 67.9 | 64.4 | |
45 | 69 | University of Ulster | 77.3 | 3.3 | 288 | 58.1 | 63.6 |
46 | 112 | University of Westminster | 79.0 | 304 | 45.7 | 60.5 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****