【导读】:随着2015Times英国大学综合排名的出炉,2015Times英国大学各专业排名也相继发布,下面威久留学专家就为大家介绍一下2015Times英国大学机械工程专业排名,供大家参考。
近日,2015Times英国大学综合排名已出炉,英国共有123所大学上榜,本次排名剑桥和牛津并列第一,其他学校排名变化显著。随着英国大学综合排名的出炉英国大学各专业排名也陆续发布,今天威久留学专家就为大家介绍下2015Times英国大学排名之机械工程专业排名。
排名 | 综合排名 | 学校 | 学生满意度 | 科研水平 | 录取成绩 | 毕业率 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1= | University of Cambridge | 83.5 | 60.0 | 647 | 97.0 | 100.0 |
2 | 4 | Imperial College London | 84.6 | 46.7 | 581 | 90.0 | 92.2 |
3 | 19 | University of Bristol | 85.7 | 40.0 | 524 | 92.2 | 89.1 |
4 | 21 | University of Sheffield | 84.5 | 45.0 | 486 | 93.2 | 89.0 |
5 | 17 | University of Leeds | 91.6 | 38.3 | 440 | 90.3 | 87.3 |
6 | 10 | University of Bath | 94.5 | 25.0 | 514 | 87.4 | 86.4 |
7 | 22= | University of Nottingham | 85.0 | 41.7 | 467 | 86.1 | 85.6 |
8 | 15 | University of Birmingham | 85.5 | 36.7 | 437 | 94.6 | 85.5 |
9 | 13 | Loughborough University | 84.4 | 36.7 | 448 | 90.9 | 84.5 |
10 | 11 | University of Surrey | 87.8 | 35.0 | 452 | 87.3 | 84.4 |
11 | 18 | University of Southampton | 83.4 | 30.0 | 479 | 94.4 | 84.2 |
12 | 27 | Cardiff University | 86.0 | 35.0 | 419 | 87.4 | 82.5 |
13 | 39 | University of Strathclyde | 81.9 | 26.2 | 502 | 89.6 | 82.1 |
14 | 28 | University of Manchester | 83.5 | 36.7 | 436 | 84.7 | 82.0 |
15 | 41 | Heriot-Watt University | 89.8 | 25.0 | 444 | 86.0 | 81.6 |
16 | 22= | Newcastle University | 82.1 | 31.7 | 424 | 90.8 | 81.2 |
17 | 8 | University of Warwick | 78.4 | 36.7 | 439 | 87.0 | 80.8 |
18 | 12 | Lancaster University | 77.7 | 23.3 | 467 | 95.8 | 80.0 |
19 | 36 | University of Liverpool | 82.3 | 35.4 | 413 | 82.4 | 79.7 |
20 | 22= | University of Edinburgh | 72.6 | 28.3 | 510 | 88.0 | 79.0 |
21 | 71 | Liverpool John Moores University | 88.6 | 33.3 | 326 | 84.1 | 78.7 |
22 | 38 | Queen's University, Belfast | 81.4 | 31.7 | 385 | 84.9 | 77.9 |
23 | 7 | University of Exeter | 80.1 | 25.0 | 435 | 86.5 | 77.7 |
24 | 44 | University of Aberdeen | 72.2 | 31.7 | 430 | 89.2 | 77.2 |
25= | 64 | Robert Gordon University | 85.9 | 10.0 | 404 | 93.6 | 76.3 |
25= | 26 | University of Glasgow | 80.0 | 21.7 | 466 | 80.6 | 76.3 |
25= | 47 | Brunel University London | 89.8 | 23.3 | 378 | 77.2 | 76.3 |
28 | 43 | Swansea University | 85.2 | 21.7 | 339 | 90.2 | 76.1 |
29 | 9 | University College London | 72.4 | 31.7 | 525 | 69.4 | 75.4 |
30 | 42 | Coventry University | 92.7 | 7.4 | 344 | 86.9 | 74.1 |
31 | 25 | University of Sussex | 74.5 | 26.7 | 367 | 88.2 | 74.0 |
32 | 34= | Aston University | 84.5 | 18.3 | 364 | 81.6 | 73.5 |
33 | 45 | University of Dundee | 95.1 | 400 | 76.7 | 72.1 | |
34 | 46 | City University | 86.8 | 21.7 | 348 | 69.0 | 71.3 |
35= | 99 | University of Sunderland | 89.0 | 10.0 | 283 | 86.2 | 71.0 |
35= | 98 | University of Greenwich | 81.1 | 43.3 | 314 | 57.2 | 71.0 |
37= | 57 | University of Portsmouth | 84.6 | 18.3 | 302 | 79.2 | 70.6 |
37= | 81 | University of Derby | 92.3 | 294 | 89.3 | 70.6 | |
39 | 77= | University of Huddersfield | 76.5 | 15.0 | 355 | 86.6 | 70.4 |
40 | 68 | University of the West of England | 72.5 | 25.0 | 346 | 79.8 | 69.6 |
41= | 105 | University of Salford | 71.2 | 23.3 | 82.0 | 69.5 | |
41= | 37 | Queen Mary, University of London | 77.8 | 21.7 | 414 | 65.9 | 69.5 |
43 | 63 | Harper Adams University | 86.4 | 319 | 88.4 | 69.0 | |
44 | 54 | De Montfort University | 82.4 | 20.0 | 266 | 77.8 | 68.5 |
45 | 79 | University of Hertfordshire | 76.3 | 26.7 | 329 | 70.2 | 68.4 |
46 | 76 | University of Bradford | 71.6 | 20.0 | 292 | 87.5 | 68.0 |
47 | 66 | Northumbria University | 74.3 | 20.0 | 354 | 74.1 | 67.6 |
48 | 94 | Teesside University | 87.3 | 337 | 78.6 | 67.3 | |
49 | 77= | University of Central Lancashire | 91.1 | 379 | 65.9 | 66.9 | |
50 | 49 | Oxford Brookes University | 83.3 | 448 | 65.1 | 66.3 | |
51 | 101 | Staffordshire University | 76.8 | 20.0 | 276 | 74.6 | 65.8 |
52 | 69 | University of Ulster | 77.7 | 291 | 91.7 | 65.5 | |
53= | 80 | Plymouth University | 79.8 | 8.3 | 314 | 74.5 | 64.9 |
53= | 82 | University of Brighton | 66.9 | 26.7 | 307 | 73.8 | 64.9 |
55 | 89 | Manchester Metropolitan University | 78.6 | 11.7 | 335 | 69.0 | 64.8 |
56 | 58 | University of Hull | 76.2 | 13.3 | 310 | 73.2 | 64.5 |
57 | 62 | Sheffield Hallam University | 76.9 | 15.0 | 282 | 70.7 | 63.6 |
58 | 122 | London South Bank University | 77.4 | 23.3 | 252 | 54.2 | 60.6 |
59 | 84 | Glasgow Caledonian University | 74.0 | 6.7 | 338 | 65.0 | 60.5 |
60 | 118 | University of the West of Scotland | 77.0 | 324 | 68.4 | 60.1 | |
61 | 110 | Anglia Ruskin University | 83.5 | 223 | 71.4 | 59.7 | |
62 | 114 | University of South Wales | 56.8 | 23.3 | 75.0 | 59.6 | |
63 | 91= | Birmingham City University | 71.2 | 276 | 79.2 | 59.0 | |
64 | 117 | Kingston University | 65.3 | 11.7 | 296 | 57.4 | 55.1 |
65 | 120 | University of Bolton | 64.8 | 15.0 | 35.0 | 46.0 | |
66 | 113 | Glyndwr University | 49.2 | 15.0 | 56.5 | 45.8 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****