【导读】:随着2015Times英国大学综合排名的出炉,2015Times英国大学各专业排名也相继发布,下面威久留学专家就为大家介绍一下2015Times英国大学音乐专业排名,供大家参考。
近日,2015Times英国大学综合排名已出炉,英国共有123所大学上榜,本次排名剑桥和牛津并列第一,其他学校排名变化显著。随着英国大学综合排名的出炉英国大学各专业排名也陆续发布,今天威久留学专家就为大家介绍下2015Times英国大学排名之音乐专业排名。
Rank排名 | 综合排名 | 学校 | 学生满意度 | 科研水平 | 录取成绩 | 毕业率 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1= | University of Oxford | 90.5 | 58.3 | 529 | 87.6 | 100.0 |
2 | 28 | University of Manchester | 89.1 | 61.7 | 543 | 78.2 | 98.4 |
3 | 1= | University of Cambridge | 78.3 | 58.3 | 544 | 80.2 | 93.5 |
4 | 15 | University of Birmingham | 82.6 | 61.7 | 444 | 86.3 | 92.6 |
5 | 34= | Royal Holloway, University of London | 80.9 | 70.0 | 487 | 67.8 | 91.1 |
6 | 21 | University of Sheffield | 93.9 | 56.7 | 402 | 72.1 | 91.0 |
7 | 26 | University of Glasgow | 85.9 | 45.0 | 488 | 75.2 | 90.1 |
8 | 22= | University of Edinburgh | 88.6 | 35.0 | 470 | 77.1 | 88.8 |
9 | 29 | King's College London | 73.6 | 58.3 | 470 | 81.6 | 88.1 |
10 | 22= | University of Nottingham | 85.4 | 45.0 | 435 | 77.2 | 87.7 |
11 | 16 | University of York | 85.5 | 58.3 | 397 | 72.9 | 87.6 |
12 | 6 | Durham University | 76.2 | 40.0 | 544 | 75.2 | 87.5 |
13 | 22= | Newcastle University | 84.1 | 50.0 | 437 | 72.2 | 87.0 |
14 | 11 | University of Surrey | 86.1 | 35.0 | 470 | 70.4 | 86.0 |
15 | 18 | University of Southampton | 78.2 | 60.0 | 399 | 75.6 | 85.4 |
16 | 38 | Queen's University, Belfast | 89.1 | 46.7 | 377 | 68.9 | 84.8 |
17 | 46 | City University | 89.9 | 41.7 | 386 | 65.4 | 83.6 |
18 | - | Royal Academy of Music | 81.5 | 40.0 | 317 | 94.6 | 83.5 |
19 | 50 | Bangor University | 90.0 | 40.0 | 325 | 72.4 | 82.1 |
20 | - | Royal College of Music | 84.6 | 26.7 | 309 | 95.5 | 81.8 |
21 | 19 | University of Bristol | 74.2 | 35.0 | 458 | 72.9 | 80.8 |
22 | 77= | University of Huddersfield | 87.8 | 38.3 | 337 | 69.7 | 80.7 |
23 | 17 | University of Leeds | 79.8 | 35.0 | 462 | 60.9 | 80.5 |
24 | 55 | Goldsmiths, University of London | 81.7 | 43.3 | 356 | 69.6 | 79.9 |
25 | 40 | Keele University | 87.4 | 35.0 | 361 | 63.9 | 79.5 |
26 | 27 | Cardiff University | 80.0 | 33.3 | 405 | 68.4 | 79.2 |
27 | 25 | University of Sussex | 80.4 | 35.0 | 403 | 65.3 | 78.9 |
28 | 91= | Birmingham City University | 83.3 | 23.3 | 327 | 84.2 | 78.7 |
29 | 70 | Bath Spa University | 88.2 | 16.7 | 369 | 69.9 | 78.0 |
30 | - | Royal Conservatoire of Scotland | 73.9 | 23.3 | 399 | 82.8 | 77.8 |
31 | 12 | Lancaster University | 77.8 | 43.3 | 364 | 63.6 | 77.1 |
32 | - | Royal Northern College of Music | 76.0 | 15.0 | 345 | 88.2 | 75.7 |
33 | 47 | Brunel University London | 93.4 | 25.0 | 328 | 47.8 | 74.5 |
34 | 58 | University of Hull | 89.3 | 16.7 | 354 | 54.4 | 73.9 |
35 | 49 | Oxford Brookes University | 88.3 | 21.7 | 345 | 50.8 | 73.2 |
36 | 82 | University of Brighton | 88.5 | 45.0 | 268 | 41.6 | 72.0 |
37 | 75 | Middlesex University | 90.4 | 298 | 67.6 | 71.4 | |
38 | 109 | University of West London | 83.1 | 3.3 | 302 | 73.7 | 70.6 |
39= | 36 | University of Liverpool | 76.5 | 26.7 | 395 | 47.1 | 70.5 |
39= | 97 | Edinburgh Napier University | 85.2 | 1.7 | 397 | 51.7 | 70.5 |
41 | 31 | Soas | 71.5 | 50.0 | 47.2 | 70.3 | |
42 | 69 | University of Ulster | 88.9 | 10.0 | 329 | 49.2 | 69.8 |
43 | 44 | University of Aberdeen | 74.0 | 20.0 | 400 | 52.4 | 69.6 |
44 | 79 | University of Hertfordshire | 82.2 | 8.3 | 341 | 55.6 | 68.7 |
45 | 81 | University of Derby | 94.5 | 351 | 35.9 | 68.1 | |
46 | 110 | Anglia Ruskin University | 79.1 | 8.3 | 276 | 70.2 | 67.8 |
47 | 56 | University of Northampton | 88.4 | 8.3 | 272 | 51.5 | 67.0 |
48 | 67 | University of Chester | 80.6 | 13.3 | 312 | 52.7 | 66.9 |
49 | 89 | Manchester Metropolitan University | 80.4 | 338 | 58.3 | 66.7 | |
50 | 65 | University of Chichester | 81.2 | 335 | 56.9 | 66.6 | |
51 | 83 | University of Gloucestershire | 88.0 | 259 | 59.4 | 66.4 | |
52= | 42 | Coventry University | 72.2 | 23.3 | 336 | 52.1 | 66.3 |
52= | 54 | De Montfort University | 78.5 | 28.3 | 315 | 41.0 | 66.3 |
54 | 80 | Plymouth University | 79.4 | 25.0 | 268 | 50.5 | 66.0 |
55 | 77= | University of Central Lancashire | 80.8 | 348 | 50.8 | 65.5 | |
56 | 105 | University of Salford | 75.3 | 8.3 | 341 | 52.1 | 64.8 |
57= | 95 | University of Cumbria | 83.1 | 359 | 37.8 | 63.9 | |
57= | 112 | University of Westminster | 70.6 | 15.0 | 293 | 61.0 | 63.9 |
59 | 114 | University of South Wales | 69.3 | 334 | 65.4 | 63.4 | |
60 | 14 | University of East Anglia | 72.2 | 13.3 | 52.0 | 62.2 | |
61 | 96 | Canterbury Christ Church University | 75.5 | 16.7 | 294 | 43.3 | 62.1 |
62 | 99 | University of Sunderland | 78.5 | 8.3 | 291 | 44.8 | 61.9 |
63= | 51 | Falmouth University | 71.9 | 283 | 60.5 | 60.8 | |
63= | 115 | Southampton Solent University | 82.4 | 306 | 37.3 | 60.8 | |
65 | 87 | York St John University | 71.9 | 15.0 | 263 | 47.2 | 59.6 |
66 | 119 | University of East London | 71.3 | 302 | 52.6 | 59.5 | |
67 | 116 | Buckinghamshire New University | 78.7 | 277 | 42.6 | 59.1 | |
68 | 118 | University of the West of Scotland | 70.9 | 353 | 35.4 | 57.6 | |
69 | 71 | Liverpool John Moores University | 75.6 | 311 | 30.3 | 56.4 | |
70 | 122 | London South Bank University | 73.8 | 222 | 48.1 | 55.6 | |
71 | 85 | University of the Arts London | 62.4 | 239 | 62.5 | 54.9 | |
72 | 117 | Kingston University | 61.3 | 3.3 | 315 | 46.1 | 54.8 |
73 | 30 | University of Kent | 42.1 | 333 | 59.3 | 49.8 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****