【导读】:随着2015Times英国大学综合排名的出炉,2015Times英国大学各专业排名也相继发布,下面威久留学专家就为大家介绍一下2015Times英国大学制药专业排名,供大家参考。
近日,2015Times英国大学综合排名已出炉,英国共有123所大学上榜,本次排名剑桥和牛津并列第一,其他学校排名变化显著。随着英国大学综合排名的出炉英国大学各专业排名也陆续发布,今天威久留学专家就为大家介绍下2015Times英国大学排名之制药专业排名。
排名 | 综合排名 | 学校 | 学生满意度 | 科研水平 | 录取成绩 | 毕业率 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1= | University of Cambridge | 87.4 | 33.3 | 665 | 86.6 | 100.0 |
2 | 38 | Queen's University, Belfast | 95.5 | 28.3 | 429 | 99.1 | 94.9 |
3 | 22= | University of Nottingham | 78.3 | 50.0 | 488 | 96.6 | 93.9 |
4 | 14 | University of East Anglia | 90.6 | 28.3 | 471 | 96.9 | 93.7 |
5 | 10 | University of Bath | 82.8 | 33.3 | 481 | 97.4 | 91.5 |
6 | 28 | University of Manchester | 81.6 | 43.3 | 444 | 93.2 | 91.3 |
7 | 27 | Cardiff University | 87.2 | 28.3 | 452 | 97.8 | 91.2 |
8 | 17 | University of Leeds | 94.1 | 30.0 | 405 | 83.3 | 90.8 |
9 | 34= | Aston University | 87.6 | 26.7 | 438 | 99.4 | 90.7 |
10 | 29 | King's College London | 88.1 | 28.3 | 431 | 90.3 | 89.5 |
11 | 39 | University of Strathclyde | 78.8 | 28.3 | 511 | 95.4 | 88.9 |
12 | 9 | University College London | 76.8 | 36.1 | 474 | 94.3 | 88.2 |
13= | 45 | University of Dundee | 84.4 | 38.3 | 493 | 58.1 | 87.3 |
13= | 30 | University of Kent | 91.8 | 15.5 | 379 | 100.0 | 87.3 |
13= | 19 | University of Bristol | 82.8 | 28.3 | 452 | 88.6 | 87.3 |
16= | 33 | University of Reading | 86.1 | 21.7 | 393 | 100.0 | 86.6 |
16= | 22= | Newcastle University | 87.0 | 33.3 | 375 | 83.3 | 86.6 |
16= | 40 | Keele University | 92.5 | 5.0 | 425 | 99.0 | 86.6 |
19 | 64 | Robert Gordon University | 90.0 | 480 | 99.1 | 86.2 | |
20= | 69 | University of Ulster | 98.3 | 392 | 90.0 | 85.2 | |
20= | 82 | University of Brighton | 88.3 | 18.3 | 365 | 97.7 | 85.2 |
22 | 54 | De Montfort University | 86.2 | 18.3 | 394 | 90.5 | 84.1 |
23= | 57 | University of Portsmouth | 84.0 | 28.3 | 351 | 89.3 | 83.7 |
23= | 76 | University of Bradford | 79.0 | 28.3 | 390 | 94.8 | 83.7 |
25 | 36 | University of Liverpool | 82.1 | 30.2 | 413 | 73.2 | 83.0 |
26 | 20 | University of Leicester | 86.8 | 16.7 | 437 | 73.5 | 82.8 |
27 | 26 | University of Glasgow | 74.8 | 28.3 | 452 | 85.2 | 82.4 |
28 | 22= | University of Edinburgh | 77.9 | 43.3 | 62.5 | 81.8 | |
29 | 71 | Liverpool John Moores University | 81.1 | 11.7 | 393 | 98.1 | 80.8 |
30 | 77= | University of Huddersfield | 81.9 | 8.3 | 403 | 97.9 | 80.7 |
31 | 77= | University of Central Lancashire | 76.7 | 13.3 | 406 | 100.0 | 79.8 |
32 | 44 | University of Aberdeen | 82.2 | 16.7 | 424 | 71.4 | 79.5 |
33 | 79 | University of Hertfordshire | 77.5 | 15.0 | 364 | 94.6 | 78.0 |
34 | 84 | Glasgow Caledonian University | 89.5 | 13.3 | 358 | 53.3 | 76.3 |
35 | 99 | University of Sunderland | 74.4 | 6.7 | 345 | 97.7 | 73.7 |
36 | 98 | University of Greenwich | 82.0 | 11.7 | 333 | 65.8 | 73.0 |
37 | 117 | Kingston University | 75.4 | 11.7 | 302 | 78.5 | 70.4 |
38 | 86 | Queen Margaret University Edinburgh | 86.1 | 341 | 45.5 | 68.6 | |
39 | 119 | University of East London | 87.4 | 282 | 46.2 | 66.9 | |
40 | 123 | London Metropolitan University | 85.1 | 258 | 34.3 | 62.5 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****