【导读】:随着2015Times英国大学综合排名的出炉,2015Times英国大学各专业排名也相继发布,下面威久留学专家就为大家介绍一下2015Times英国大学化学专业排名,供大家参考。
近日,2015Times英国大学综合排名已出炉,英国共有123所大学上榜,本次排名剑桥和牛津并列第一,其他学校排名变化显著。随着英国大学综合排名的出炉英国大学各专业排名也陆续发布,今天威久留学专家就为大家介绍下2015Times英国大学排名之化学专业排名。
排名 | 综合排名 | 学校 | 学生满意度 | 研究质量 | 录取率 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1= | University of Cambridge | 87.4 | 53.3 | 665 | 86.6 | 100.0 |
2 | 6 | Durham University | 90.0 | 35.0 | 572 | 83.9 | 93.7 |
3 | 1= | University of Oxford | 82.5 | 45.0 | 618 | 82.6 | 93.1 |
4 | 8 | University of Warwick | 91.9 | 35.0 | 456 | 83.6 | 91.2 |
5 | 3 | University of St Andrews | 86.2 | 43.3 | 503 | 81.8 | 91.1 |
6 | 22= | University of Edinburgh | 83.3 | 43.3 | 508 | 84.4 | 90.4 |
7 | 16 | University of York | 90.0 | 35.0 | 479 | 81.7 | 90.3 |
8 | 4 | Imperial College London | 81.2 | 38.3 | 550 | 85.8 | 89.9 |
9 | 19 | University of Bristol | 88.0 | 41.7 | 476 | 77.3 | 89.5 |
10 | 22= | University of Nottingham | 85.9 | 48.3 | 454 | 76.9 | 89.2 |
11 | 21 | University of Sheffield | 88.9 | 33.3 | 432 | 79.0 | 87.3 |
12 | 28 | University of Manchester | 86.5 | 35.0 | 429 | 80.7 | 86.9 |
13 | 25 | University of Sussex | 88.9 | 23.3 | 403 | 86.6 | 86.3 |
14 | 39 | University of Strathclyde | 87.4 | 30.0 | 450 | 78.2 | 86.1 |
15 | 10 | University of Bath | 84.8 | 23.3 | 451 | 87.4 | 85.8 |
16 | 15 | University of Birmingham | 88.4 | 26.7 | 425 | 80.1 | 85.6 |
17 | 18 | University of Southampton | 87.0 | 26.7 | 441 | 80.5 | 85.5 |
18 | 38 | Queen's University, Belfast | 90.8 | 18.3 | 411 | 81.7 | 85.0 |
19 | 76 | University of Bradford | 88.3 | 28.3 | 292 | 88.7 | 84.5 |
20 | 11 | University of Surrey | 81.7 | 33.3 | 425 | 82.3 | 84.4 |
21 | 17 | University of Leeds | 82.1 | 36.7 | 436 | 77.3 | 84.2 |
22 | 41 | Heriot-Watt University | 90.7 | 23.3 | 434 | 72.1 | 84.1 |
23 | 27 | Cardiff University | 83.8 | 26.7 | 388 | 85.8 | 83.8 |
24 | 36 | University of Liverpool | 81.8 | 36.7 | 401 | 78.7 | 83.5 |
25 | 13 | Loughborough University | 91.5 | 8.3 | 364 | 86.8 | 83.1 |
26 | 26 | University of Glasgow | 79.7 | 30.0 | 490 | 76.2 | 82.8 |
27 | 9 | University College London | 80.7 | 31.7 | 510 | 69.2 | 82.3 |
28 | 14 | University of East Anglia | 89.4 | 21.7 | 422 | 69.5 | 82.0 |
29 | 52 | Nottingham Trent University | 88.0 | 28.3 | 301 | 73.7 | 80.4 |
30 | 44 | University of Aberdeen | 76.7 | 16.7 | 459 | 86.8 | 80.3 |
31 | 40 | Keele University | 87.8 | 23.3 | 355 | 71.0 | 80.0 |
32 | 54 | De Montfort University | 84.9 | 18.3 | 306 | 82.1 | 79.1 |
33 | 22= | Newcastle University | 79.8 | 18.3 | 405 | 75.9 | 77.6 |
34 | 77= | University of Central Lancashire | 96.3 | 13.3 | 324 | 57.1 | 77.3 |
35= | 20 | University of Leicester | 84.3 | 16.7 | 375 | 69.2 | 76.8 |
35= | 58 | University of Hull | 83.6 | 20.0 | 333 | 72.4 | 76.8 |
37 | 50 | Bangor University | 80.1 | 21.7 | 309 | 79.0 | 76.6 |
38 | 33 | University of Reading | 88.4 | 8.3 | 351 | 69.0 | 76.2 |
39 | 34= | Aston University | 81.1 | 18.3 | 357 | 65.8 | 74.1 |
40 | 82 | University of Brighton | 79.9 | 18.3 | 319 | 68.7 | 73.1 |
41 | 80 | Plymouth University | 86.9 | 14.7 | 314 | 55.3 | 72.0 |
42 | 37 | Queen Mary, University of London | 80.3 | 21.0 | 381 | 51.8 | 71.0 |
43 | 77= | University of Huddersfield | 84.5 | 8.3 | 280 | 64.1 | 70.8 |
44 | 66 | Northumbria University | 80.1 | 13.3 | 332 | 57.0 | 69.2 |
45 | 94 | Teesside University | 77.5 | 350 | 70.0 | 69.0 | |
46 | 89 | Manchester Metropolitan University | 78.0 | 10.0 | 315 | 63.5 | 68.7 |
47 | 71 | Liverpool John Moores University | 76.2 | 317 | 74.4 | 68.6 | |
48 | 62 | Sheffield Hallam University | 76.0 | 8.3 | 305 | 68.2 | 68.3 |
49 | 30 | University of Kent | 76.4 | 309 | 71.3 | 67.6 | |
50 | 114 | University of South Wales | 77.5 | 321 | 64.1 | 66.5 | |
51 | 85 | University of the Arts London | 290 | 64.3 | 66.0 | ||
52 | 98 | University of Greenwich | 78.0 | 325 | 58.3 | 65.3 | |
53 | 117 | Kingston University | 72.4 | 263 | 71.0 | 64.2 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****