【导读】:随着2015Times英国大学综合排名的出炉,2015Times英国大学各专业排名也相继发布,下面威久留学专家就为大家介绍一下2015Times英国大学建筑学专业排名,供大家参考。
近日,2015Times英国大学综合排名已出炉,英国共有123所大学上榜,本次排名剑桥和牛津并列第一,其他学校排名变化显著。随着英国大学综合排名的出炉英国大学各专业排名也陆续发布,今天威久留学专家就为大家介绍下2015Times英国大学排名之建筑学专业排名。
排名 | 综合排名 | 学校 | 满意度 | 研究质量 | 录取率 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | University of Bath | 90.6 | 40.0 | 579 | 91.1 | 100.0 |
2 | 21 | University of Sheffield | 84.5 | 43.5 | 510 | 87.0 | 94.3 |
3 | 22= | University of Edinburgh | 81.6 | 40.0 | 527 | 92.9 | 94.1 |
4 | 1= | University of Cambridge | 75.3 | 46.7 | 568 | 90.9 | 93.8 |
5 | 27 | Cardiff University | 82.5 | 35.0 | 494 | 92.1 | 91.8 |
6 | 9 | University College London | 77.3 | 48.3 | 501 | 84.1 | 90.9 |
7 | 22= | Newcastle University | 84.4 | 36.7 | 436 | 86.3 | 89.4 |
8 | - | Manchester School of Architecture | 90.4 | 24.3 | 441 | 77.3 | 87.0 |
9 | 54 | De Montfort University | 87.9 | 31.7 | 314 | 87.0 | 85.3 |
10 | 66 | Northumbria University | 88.3 | 20.0 | 386 | 84.5 | 84.7 |
11 | 36 | University of Liverpool | 73.1 | 45.0 | 427 | 81.8 | 84.5 |
12= | 68 | University of the West of England | 87.6 | 18.3 | 353 | 85.3 | 82.8 |
12= | 82 | University of Brighton | 80.8 | 45.0 | 352 | 71.7 | 82.8 |
14 | 22= | University of Nottingham | 80.3 | 20.0 | 487 | 82.5 | |
15= | 39 | University of Strathclyde | 78.2 | 16.7 | 435 | 90.5 | 82.3 |
15= | 30 | University of Kent | 89.6 | 391 | 92.1 | 82.3 | |
17 | 71 | Liverpool John Moores University | 88.7 | 30.0 | 350 | 67.6 | 81.7 |
18 | 64 | Robert Gordon University | 80.5 | 16.7 | 416 | 83.3 | 80.9 |
19 | 45 | University of Dundee | 80.7 | 16.7 | 462 | 80.4 | |
20 | 97 | Edinburgh Napier University | 91.6 | 15.0 | 345 | 68.4 | 79.3 |
21 | 80 | Plymouth University | 84.3 | 25.0 | 376 | 66.9 | 79.1 |
22= | 62 | Sheffield Hallam University | 82.8 | 18.3 | 359 | 74.4 | 77.9 |
22= | 42 | Coventry University | 92.8 | 311 | 81.0 | 77.9 | |
22= | 49 | Oxford Brookes University | 88.0 | 430 | 72.0 | 77.9 | |
25 | 60 | University of Lincoln | 81.2 | 15.0 | 372 | 76.5 | 77.3 |
26 | 112 | University of Westminster | 77.8 | 33.3 | 362 | 63.6 | 76.7 |
27 | 69 | University of Ulster | 86.1 | 31.7 | 320 | 54.2 | 76.3 |
28 | 38 | Queen's University, Belfast | 86.5 | 394 | 73.5 | 76.2 | |
29 | 52 | Nottingham Trent University | 80.7 | 10.0 | 331 | 76.6 | 74.2 |
30 | 77= | University of Huddersfield | 84.7 | 337 | 77.6 | 74.1 | |
31 | 74 | University for the Creative Arts | 87.8 | 327 | 72.0 | 73.8 | |
32 | 117 | Kingston University | 86.1 | 360 | 69.5 | 73.6 | |
33 | 98 | University of Greenwich | 76.9 | 20.0 | 400 | 56.5 | 72.5 |
34 | 110 | Anglia Ruskin University | 89.0 | 264 | 70.8 | 71.7 | |
35 | 90 | Cardiff Metropolitan University | 81.6 | 296 | 79.5 | 71.6 | |
36 | 57 | University of Portsmouth | 79.9 | 3.3 | 344 | 70.3 | 71.1 |
37= | 59 | Arts University Bournemouth | 82.7 | 3.3 | 287 | 73.3 | 71.0 |
37= | 84 | Glasgow Caledonian University | 80.6 | 30.0 | 46.2 | 71.0 | |
39 | 123 | London Metropolitan University | 68.3 | 23.3 | 363 | 68.8 | 70.9 |
40 | 85 | University of the Arts London | 74.2 | 381 | 76.9 | 70.5 | |
41 | 81 | University of Derby | 86.3 | 299 | 63.8 | 69.9 | |
42 | 111 | Leeds Metropolitan University | 80.0 | 314 | 71.9 | 69.5 | |
43 | 77= | University of Central Lancashire | 67.8 | 16.7 | 363 | 68.9 | 68.9 |
44 | 105 | University of Salford | 71.5 | 38.3 | 47.1 | 68.2 | |
45 | 91= | Birmingham City University | 80.1 | 326 | 63.0 | 67.8 | |
46 | 56 | University of Northampton | 261 | 76.0 | 67.6 | ||
47 | 120 | University of Bolton | 61.5 | 20.0 | 80.8 | 67.0 | |
48 | 119 | University of East London | 86.4 | 276 | 52.6 | 66.2 | |
49 | 75 | Middlesex University | 80.6 | 288 | 51.3 | 63.5 | |
50 | 115 | Southampton Solent University | 78.1 | 207 | 57.6 | 60.8 | |
51 | 122 | London South Bank University | 74.0 | 267 | 53.3 | 60.0 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****