【导读】:随着2015Times英国大学综合排名的出炉,2015Times英国大学各专业排名也相继发布,下面威久留学专家就为大家介绍一下2015Times英国大学人类学专业排名,供大家参考。
近日,2015Times英国大学综合排名已出炉,英国共有123所大学上榜,本次排名剑桥和牛津并列第一,其他学校排名变化显著。随着英国大学综合排名的出炉英国大学各专业排名也陆续发布,今天威久留学专家就为大家介绍下2015Times英国大学排名之人类学专业专业排名。
排名 | 综合排名 | 学校 | 学生满意度 | 研究质量 | 录取分 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1= | University of Cambridge | 82.6 | 45.3 | 536 | 78.7 | 100.0 |
2 | 1= | University of Oxford | 84.6 | 35.0 | 542 | 72.7 | 96.0 |
3= | 3 | University of St Andrews | 85.0 | 35.0 | 506 | 70.2 | 94.1 |
3= | 5 | London School of Economics and Political Science | 80.5 | 48.3 | 454 | 68.3 | 94.1 |
5 | 9 | University College London | 79.7 | 40.0 | 479 | 70.5 | 92.2 |
6 | 31 | Soas | 83.7 | 43.3 | 458 | 50.0 | 89.7 |
7 | 6 | Durham University | 81.3 | 31.7 | 463 | 67.4 | 88.6 |
8 | 25 | University of Sussex | 85.9 | 35.0 | 412 | 59.0 | 87.9 |
9 | 47 | Brunel University London | 96.1 | 30.0 | 323 | 52.5 | 86.0 |
10 | 28 | University of Manchester | 83.2 | 30.0 | 389 | 62.3 | 84.6 |
11 | 44 | University of Aberdeen | 80.5 | 38.3 | 384 | 46.8 | 82.4 |
12 | 30 | University of Kent | 80.0 | 27.1 | 364 | 63.8 | 81.2 |
13 | 73 | Roehampton University | 87.8 | 36.7 | 286 | 46.0 | 81.1 |
14= | 17 | University of Leeds | 85.1 | 437 | 73.8 | 79.2 | |
14= | 22= | University of Edinburgh | 58.1 | 36.7 | 484 | 66.1 | 79.2 |
16 | 55 | Goldsmiths, University of London | 80.2 | 35.0 | 352 | 44.0 | 79.0 |
17 | 71 | Liverpool John Moores University | 85.3 | 21.7 | 346 | 52.7 | 78.5 |
18 | 38 | Queen's University, Belfast | 79.2 | 41.7 | 330 | 36.8 | 78.3 |
19 | 67 | University of Chester | 90.8 | 307 | 64.6 | 74.3 | |
20 | 49 | Oxford Brookes University | 82.5 | 15.0 | 358 | 48.8 | 74.1 |
21 | 26 | University of Glasgow | 85.9 | 20.0 | 35.0 | 73.4 | |
22 | 88 | Bournemouth University | 82.4 | 18.3 | 335 | 73.2 | |
23 | 53 | University of Stirling | 79.6 | 394 | 40.5 | 66.6 | |
24 | 119 | University of East London | 74.5 | 20.0 | 242 | 41.9 | 65.4 |
25 | 115 | Southampton Solent University | 80.1 | 315 | 31.2 | 61.4 | |
26 | 93 | Aberystwyth University | 76.0 | 314 | 32.2 | 59.5 | |
27 | 91= | Birmingham City University | 70.8 | 310 | 40.5 | 58.6 | |
28 | 62 | Sheffield Hallam University | 74.1 | 303 | 34.0 | 58.5 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****