【导读】:随着2015Times英国大学综合排名的出炉,2015Times英国大学各专业排名也相继发布,下面威久留学专家就为大家介绍一下2015Times英国大学社会工作专业排名,供大家参考。
近日,2015Times英国大学综合排名已出炉,英国共有123所大学上榜,本次排名剑桥和牛津并列第一,其他学校排名变化显著。随着英国大学综合排名的出炉英国大学各专业排名也陆续发布,今天威久留学专家就为大家介绍下2015Times英国大学排名之社会工作专业排名。
排名 | 综合排名 | 学校 | 学生满意度 | 科研水平 | 录取成绩 | 毕业率 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | University of Bath | 86.8 | 48.3 | 419 | 78.7 | 100.0 |
2 | 17 | University of Leeds | 90.1 | 45.0 | 396 | 73.1 | 97.9 |
3 | 43 | Swansea University | 86.6 | 26.7 | 96.7 | 95.6 | |
4 | 12 | Lancaster University | 85.3 | 33.3 | 396 | 85.1 | 95.1 |
5 | 38 | Queen's University, Belfast | 87.5 | 31.7 | 367 | 86.8 | 94.4 |
6 | 21 | University of Sheffield | 82.6 | 35.0 | 87.8 | 93.4 | |
7 | 15 | University of Birmingham | 85.3 | 30.0 | 356 | 85.5 | 91.8 |
8 | 25 | University of Sussex | 83.0 | 30.0 | 369 | 85.1 | 91.4 |
9 | 19 | University of Bristol | 90.4 | 33.3 | 411 | 56.3 | 91.3 |
10 | 16 | University of York | 74.4 | 38.3 | 416 | 79.3 | 91.1 |
11 | 26 | University of Glasgow | 88.8 | 16.7 | 88.5 | 90.3 | |
12 | 53 | University of Stirling | 82.7 | 25.0 | 89.3 | 90.0 | |
13 | 39 | University of Strathclyde | 90.3 | 16.7 | 82.5 | 89.3 | |
14 | 120 | University of Bolton | 85.8 | 18.3 | 88.9 | 89.2 | |
15 | 14 | University of East Anglia | 79.5 | 25.0 | 446 | 70.2 | 89.1 |
16 | 22= | University of Nottingham | 83.1 | 23.3 | 81.8 | 87.1 | |
17 | 68 | University of the West of England | 81.2 | 8.3 | 360 | 98.6 | 87.0 |
18 | 30 | University of Kent | 76.4 | 43.3 | 291 | 79.6 | 86.2 |
19 | 40 | Keele University | 76.3 | 31.7 | 81.8 | 86.1 | |
20 | 75 | Middlesex University | 83.5 | 20.0 | 81.6 | 86.0 | |
21 | 22= | University of Edinburgh | 67.3 | 41.7 | 396 | 70.8 | 85.4 |
22 | 42 | Coventry University | 86.6 | 11.7 | 335 | 79.4 | 84.3 |
23 | 64 | Robert Gordon University | 88.8 | 322 | 90.9 | 84.0 | |
24 | 94 | Teesside University | 86.3 | 391 | 77.9 | 83.7 | |
25 | 77= | University of Huddersfield | 85.3 | 21.7 | 306 | 72.8 | 83.3 |
26 | 89 | Manchester Metropolitan University | 84.9 | 10.0 | 329 | 74.7 | 81.5 |
27 | 52 | Nottingham Trent University | 85.1 | 30.0 | 302 | 56.5 | 81.4 |
28 | 58 | University of Hull | 73.7 | 20.0 | 345 | 79.3 | 81.2 |
29 | 118 | University of the West of Scotland | 78.8 | 20.0 | 385 | 56.9 | 80.4 |
30 | 110 | Anglia Ruskin University | 82.5 | 13.3 | 290 | 80.0 | 80.3 |
31 | 69 | University of Ulster | 81.8 | 26.7 | 299 | 63.0 | 80.2 |
32 | 60 | University of Lincoln | 75.1 | 15.0 | 318 | 83.4 | 79.8 |
33= | 62 | Sheffield Hallam University | 83.1 | 18.3 | 295 | 68.7 | 79.6 |
33= | 66 | Northumbria University | 83.1 | 15.0 | 354 | 58.7 | 79.6 |
35= | 105 | University of Salford | 70.7 | 20.0 | 410 | 62.4 | 79.4 |
35= | 28 | University of Manchester | 76.8 | 25.0 | 68.4 | 79.4 | |
35= | 54 | De Montfort University | 81.6 | 13.3 | 303 | 74.8 | 79.4 |
38 | 45 | University of Dundee | 76.3 | 15.0 | 330 | 75.5 | 79.1 |
39 | 77= | University of Central Lancashire | 82.4 | 20.0 | 320 | 57.8 | 78.5 |
40 | 115 | Southampton Solent University | 80.5 | 320 | 84.5 | 78.4 | |
41 | 47 | Brunel University London | 77.4 | 15.0 | 317 | 70.7 | 77.7 |
42 | 57 | University of Portsmouth | 72.9 | 343 | 89.6 | 77.3 | |
43 | 61 | University of Winchester | 89.7 | 301 | 64.8 | 76.8 | |
44= | 49 | Oxford Brookes University | 71.1 | 368 | 82.0 | 76.1 | |
44= | 55 | Goldsmiths, University of London | 70.5 | 18.3 | 78.7 | 76.1 | |
44= | 91= | Birmingham City University | 75.6 | 10.0 | 312 | 75.0 | 76.1 |
47 | 76 | University of Bradford | 75.1 | 23.3 | 292 | 64.5 | 76.0 |
48 | 56 | University of Northampton | 83.2 | 317 | 66.7 | 75.0 | |
49 | 82 | University of Brighton | 80.1 | 11.7 | 327 | 56.0 | 74.9 |
50 | 80 | Plymouth University | 69.9 | 21.7 | 314 | 66.5 | 74.8 |
51 | 90 | Cardiff Metropolitan University | 85.1 | 236 | 77.8 | 73.9 | |
52= | 81 | University of Derby | 84.1 | 258 | 71.7 | 73.2 | |
52= | 108 | University of Bedfordshire | 73.7 | 20.0 | 61.7 | 73.2 | |
54 | 99 | University of Sunderland | 85.4 | 303 | 56.7 | 72.8 | |
55= | 32 | University of Essex | 85.7 | 256 | 66.7 | 72.6 | |
55= | 116 | Buckinghamshire New University | 76.0 | 296 | 75.6 | 72.6 | |
57 | 114 | University of South Wales | 78.0 | 18.3 | 284 | 51.8 | 72.3 |
58 | 109 | University of West London | 85.2 | 222 | 73.7 | 72.1 | |
59 | 122 | London South Bank University | 62.6 | 30.0 | 67.7 | 72.0 | |
60 | 101 | Staffordshire University | 76.3 | 286 | 73.7 | 71.7 | |
61 | 71 | Liverpool John Moores University | 83.2 | 334 | 48.9 | 71.6 | |
62 | 67 | University of Chester | 69.6 | 5.0 | 300 | 76.1 | 71.3 |
63 | 79 | University of Hertfordshire | 64.4 | 5.0 | 319 | 80.0 | 71.0 |
64 | 123 | London Metropolitan University | 71.3 | 23.3 | 239 | 63.0 | 70.7 |
65= | 113 | Glyndwr University | 75.6 | 6.7 | 254 | 67.3 | 69.8 |
65= | 50 | Bangor University | 74.3 | 13.3 | 283 | 55.0 | 69.8 |
67 | 119 | University of East London | 72.9 | 11.7 | 258 | 63.6 | 69.3 |
68 | 102= | University of St Mark & St John, Plymouth | 82.9 | 215 | 66.5 | 68.8 | |
69= | 83 | University of Gloucestershire | 67.7 | 3.3 | 271 | 77.1 | 68.5 |
69= | 104 | Newman University, Birmingham | 85.0 | 303 | 39.9 | 68.5 | |
71 | 98 | University of Greenwich | 82.1 | 253 | 56.2 | 68.2 | |
72 | 65 | University of Chichester | 75.7 | 284 | 57.4 | 67.2 | |
73 | 96 | Canterbury Christ Church University | 80.5 | 258 | 51.2 | 66.4 | |
74 | 111 | Leeds Metropolitan University | 76.6 | 255 | 57.2 | 65.9 | |
75 | 107 | University of Worcester | 68.2 | 258 | 67.0 | 64.5 | |
76 | 72 | Edge Hill University | 76.3 | 5.0 | 283 | 36.9 | 63.8 |
77 | 95 | University of Cumbria | 72.5 | 237 | 60.1 | 63.6 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****