【导读】:随着2015Times英国大学综合排名的出炉,2015Times英国大学各专业排名也相继发布,下面威久留学专家就为大家介绍一下2015Times英国大学解剖生理学专业排名,供大家参考。
近日,2015Times英国大学综合排名已出炉,英国共有123所大学上榜,本次排名剑桥和牛津并列第一,其他学校排名变化显著。随着英国大学综合排名的出炉英国大学各专业排名也陆续发布,今天威久留学专家就为大家介绍下2015Times英国大学排名之解剖生理学专业排名。
排名 | 综合排名 | 学校 | 学生满意度 | 研究质量 | 录取分 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1= | University of Cambridge | 87.4 | 33.3 | 665 | 86.6 | 100.0 |
2 | 1= | University of Oxford | 81.1 | 46.7 | 588 | 82.3 | 96.4 |
3 | 9 | University College London | 82.0 | 35.1 | 539 | 77.4 | 91.1 |
4 | 38 | Queen's University, Belfast | 89.6 | 30.0 | 412 | 80.0 | 90.3 |
5 | 84 | Glasgow Caledonian University | 90.0 | 13.3 | 398 | 95.0 | 89.3 |
6 | 28 | University of Manchester | 84.0 | 35.0 | 455 | 72.0 | 88.1 |
7 | 17 | University of Leeds | 88.2 | 30.0 | 441 | 66.6 | 87.3 |
8= | 22= | Newcastle University | 88.0 | 30.0 | 446 | 63.5 | 86.7 |
8= | 44 | University of Aberdeen | 91.0 | 16.7 | 472 | 68.0 | 86.7 |
10 | 45 | University of Dundee | 84.3 | 38.3 | 65.4 | 86.6 | |
11 | 13 | Loughborough University | 87.0 | 33.0 | 396 | 67.6 | 86.2 |
12 | 29 | King's College London | 82.1 | 31.7 | 449 | 72.5 | 86.1 |
13 | 26 | University of Glasgow | 79.9 | 28.3 | 488 | 74.9 | 85.9 |
14 | 105 | University of Salford | 87.8 | 15.0 | 376 | 85.4 | 85.5 |
15 | 77= | University of Huddersfield | 88.3 | 384 | 94.5 | 84.2 | |
16 | 82 | University of Brighton | 89.2 | 15.0 | 303 | 86.4 | 84.0 |
17 | 22= | University of Nottingham | 86.9 | 16.7 | 464 | 63.4 | 83.0 |
18 | 36 | University of Liverpool | 86.5 | 25.0 | 431 | 56.5 | 82.3 |
19 | 20 | University of Leicester | 91.3 | 423 | 70.8 | 81.5 | |
20 | 19 | University of Bristol | 79.5 | 28.3 | 445 | 61.8 | 81.1 |
21 | 57 | University of Portsmouth | 84.0 | 28.3 | 339 | 65.5 | 80.9 |
22 | 25 | University of Sussex | 76.6 | 31.7 | 437 | 61.3 | 79.9 |
23 | 40 | Keele University | 91.7 | 380 | 66.5 | 79.2 | |
24 | 89 | Manchester Metropolitan University | 82.6 | 15.0 | 313 | 79.3 | 79.0 |
25 | 56 | University of Northampton | 83.4 | 6.7 | 259 | 92.5 | 78.7 |
26 | 33 | University of Reading | 82.0 | 15.0 | 368 | 71.4 | 78.6 |
27 | 22= | University of Edinburgh | 77.9 | 28.3 | 65.5 | 78.4 | |
28 | 62 | Sheffield Hallam University | 89.8 | 8.3 | 336 | 62.9 | 78.1 |
29 | 86 | Queen Margaret University Edinburgh | 85.4 | 1.7 | 330 | 78.6 | 77.4 |
30 | 42 | Coventry University | 92.9 | 6.7 | 284 | 61.5 | 77.3 |
31 | 77= | University of Central Lancashire | 85.2 | 13.3 | 347 | 54.5 | 75.2 |
32 | 119 | University of East London | 85.1 | 16.7 | 260 | 59.7 | 74.4 |
33 | 49 | Oxford Brookes University | 88.2 | 16.7 | 363 | 37.8 | 74.3 |
34 | 69 | University of Ulster | 77.9 | 340 | 80.4 | 73.6 | |
35 | 80 | Plymouth University | 79.8 | 6.7 | 323 | 58.0 | 70.5 |
36 | - | St George's | 71.5 | 16.7 | 359 | 69.5 | |
37 | 112 | University of Westminster | 70.6 | 290 | 64.2 | 64.1 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****