【导读】:随着2015Times英国大学综合排名的出炉,2015Times英国大学各专业排名也相继发布,下面威久留学专家就为大家介绍一下2015Times英国大学电气与电子工程专业排名,供大家参考。
近日,2015Times英国大学综合排名已出炉,英国共有123所大学上榜,本次排名剑桥和牛津并列第一,其他学校排名变化显著。随着英国大学综合排名的出炉英国大学各专业排名也陆续发布,今天威久留学专家就为大家介绍下2015Times英国大学排名之电气与电子工程专业排名。
排名 | 综合排名 | 学校 | 学生满意度 | 研究水平 | 录取分 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1= | University of Cambridge | 84.8 | 60.0 | 647 | 97.0 | 100.0 |
2 | 11 | University of Surrey | 89.6 | 43.3 | 488 | 93.8 | 91.3 |
3 | 18 | University of Southampton | 88.8 | 38.3 | 499 | 96.1 | 90.4 |
4 | 4 | Imperial College London | 85.9 | 38.3 | 557 | 90.4 | 89.9 |
5 | 17 | University of Leeds | 88.7 | 46.7 | 419 | 89.0 | 88.3 |
6 | 26 | University of Glasgow | 88.4 | 35.0 | 480 | 89.0 | 87.1 |
7 | 10 | University of Bath | 91.9 | 36.7 | 447 | 84.0 | 87.0 |
8 | 9 | University College London | 85.7 | 36.7 | 527 | 82.6 | 86.7 |
9 | 39 | University of Strathclyde | 86.8 | 26.7 | 493 | 91.6 | 85.1 |
10 | 21 | University of Sheffield | 89.9 | 32.7 | 396 | 91.9 | 84.8 |
11 | 28 | University of Manchester | 86.0 | 40.0 | 433 | 81.7 | 84.2 |
12 | 41 | Heriot-Watt University | 92.0 | 25.0 | 421 | 86.3 | 83.4 |
13 | 15 | University of Birmingham | 88.4 | 26.7 | 405 | 91.8 | 82.7 |
14 | 16 | University of York | 92.2 | 25.0 | 412 | 81.0 | 82.1 |
15= | 13 | Loughborough University | 87.8 | 30.0 | 365 | 89.9 | 81.6 |
15= | 44 | University of Aberdeen | 75.6 | 31.7 | 458 | 100.0 | 81.6 |
17 | 22= | Newcastle University | 83.0 | 30.0 | 407 | 90.1 | 80.8 |
18 | 19 | University of Bristol | 81.2 | 28.3 | 435 | 88.1 | 80.1 |
19 | 50 | Bangor University | 88.0 | 43.3 | 299 | 75.0 | 79.9 |
20 | 7 | University of Exeter | 83.1 | 25.0 | 435 | 86.5 | 79.7 |
21 | 38 | Queen's University, Belfast | 82.4 | 33.3 | 396 | 81.1 | 79.2 |
22 | 32 | University of Essex | 79.4 | 33.3 | 348 | 95.0 | 78.9 |
23 | 22= | University of Edinburgh | 76.1 | 28.3 | 460 | 86.1 | 78.2 |
24 | 22= | University of Nottingham | 80.5 | 28.3 | 402 | 80.2 | 77.0 |
25 | 36 | University of Liverpool | 80.6 | 28.3 | 381 | 82.8 | 76.8 |
26 | 33 | University of Reading | 87.7 | 16.7 | 368 | 82.5 | 76.4 |
27 | 27 | Cardiff University | 85.5 | 23.3 | 337 | 83.1 | 76.2 |
28= | 46 | City University | 87.9 | 21.7 | 375 | 59.5 | 73.4 |
28= | 47 | Brunel University London | 83.6 | 20.0 | 341 | 77.8 | 73.4 |
30 | 30 | University of Kent | 88.1 | 23.3 | 251 | 76.2 | 72.9 |
31 | 42 | Coventry University | 86.2 | 20.0 | 308 | 74.0 | 72.7 |
32 | 77= | University of Huddersfield | 86.7 | 15.0 | 327 | 73.5 | 72.1 |
33 | 101 | Staffordshire University | 81.3 | 20.0 | 285 | 85.7 | 72.0 |
34 | 34= | Aston University | 75.1 | 18.3 | 338 | 90.2 | 71.4 |
35 | 62 | Sheffield Hallam University | 83.0 | 15.0 | 298 | 79.2 | 70.5 |
36 | 81 | University of Derby | 86.0 | 322 | 87.7 | 70.4 | |
37= | 68 | University of the West of England | 70.1 | 25.0 | 335 | 87.7 | 70.2 |
37= | 58 | University of Hull | 86.1 | 13.3 | 66.7 | 70.2 | |
37= | 43 | Swansea University | 78.2 | 16.7 | 327 | 81.8 | 70.2 |
40 | 64 | Robert Gordon University | 72.3 | 10.0 | 401 | 90.2 | 70.0 |
41 | 71 | Liverpool John Moores University | 74.3 | 33.3 | 332 | 65.7 | 69.9 |
42 | 114 | University of South Wales | 83.5 | 18.7 | 333 | 63.6 | 69.8 |
43 | 105 | University of Salford | 78.3 | 31.7 | 321 | 58.2 | 69.4 |
44 | 57 | University of Portsmouth | 76.9 | 11.7 | 299 | 90.3 | 69.0 |
45 | 79 | University of Hertfordshire | 81.4 | 26.7 | 319 | 55.3 | 68.8 |
46 | 25 | University of Sussex | 69.3 | 26.7 | 81.5 | 68.6 | |
47 | 77= | University of Central Lancashire | 81.2 | 10.0 | 338 | 68.9 | 67.6 |
48 | 66 | Northumbria University | 75.4 | 20.0 | 360 | 62.5 | 67.0 |
49= | 69 | University of Ulster | 80.6 | 280 | 88.9 | 66.5 | |
49= | 37 | Queen Mary, University of London | 66.3 | 26.7 | 374 | 69.0 | 66.5 |
51 | 82 | University of Brighton | 84.0 | 26.7 | 33.3 | 64.7 | |
52 | 120 | University of Bolton | 85.3 | 293 | 59.2 | 63.1 | |
53 | 80 | Plymouth University | 78.9 | 10.0 | 281 | 61.2 | 62.8 |
54 | 122 | London South Bank University | 82.4 | 23.3 | 231 | 43.2 | 62.7 |
55 | 84 | Glasgow Caledonian University | 70.5 | 6.7 | 349 | 67.4 | 61.7 |
56 | 89 | Manchester Metropolitan University | 69.9 | 11.7 | 322 | 66.7 | 61.6 |
57 | 76 | University of Bradford | 77.4 | 3.3 | 276 | 67.5 | 61.4 |
58 | 54 | De Montfort University | 71.8 | 15.0 | 296 | 60.0 | 61.2 |
59 | 115 | Southampton Solent University | 82.5 | 233 | 63.6 | 60.6 | |
60 | 94 | Teesside University | 79.3 | 323 | 52.6 | 60.0 | |
61 | 108 | University of Bedfordshire | 84.3 | 10.0 | 200 | 47.1 | 59.6 |
62 | 117 | Kingston University | 73.2 | 15.0 | 241 | 57.7 | 59.4 |
63 | 91= | Birmingham City University | 72.5 | 312 | 60.1 | 57.9 | |
64 | 98 | University of Greenwich | 77.4 | 286 | 52.5 | 57.7 | |
65 | 112 | University of Westminster | 67.6 | 5.0 | 299 | 56.7 | 55.8 |
66 | 110 | Anglia Ruskin University | 71.8 | 200 | 54.8 | 52.5 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****