【导读】:随着2015Times英国大学综合排名的出炉,2015Times英国大学各专业排名也相继发布,下面威久留学专家就为大家介绍一下2015Times英国大学地质学专业排名,供大家参考。
近日,2015Times英国大学综合排名已出炉,英国共有123所大学上榜,本次排名剑桥和牛津并列第一,其他学校排名变化显著。随着英国大学综合排名的出炉英国大学各专业排名也陆续发布,今天威久留学专家就为大家介绍下2015Times英国大学排名之地质学专业排名。
排名 | 综合排名 | 学校 | 学生满意度 | 研究水平 | 录取率 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1= | University of Cambridge | 87.4 | 56.7 | 665 | 86.6 | 100.0 |
2 | 4 | Imperial College London | 98.5 | 40.0 | 540 | 85.7 | 93.8 |
3 | 1= | University of Oxford | 75.2 | 51.7 | 603 | 82.0 | 90.4 |
4 | 3 | University of St Andrews | 80.7 | 33.3 | 488 | 94.5 | 86.0 |
5 | 19 | University of Bristol | 88.7 | 41.7 | 474 | 69.4 | 83.6 |
6 | 6 | Durham University | 81.6 | 33.3 | 502 | 83.2 | 83.3 |
7 | 9 | University College London | 74.2 | 43.3 | 459 | 80.0 | 81.6 |
8 | 36 | University of Liverpool | 89.9 | 35.0 | 406 | 74.3 | 80.9 |
9 | 14 | University of East Anglia | 87.4 | 40.0 | 400 | 71.0 | 80.4 |
10 | 34= | Royal Holloway, University of London | 85.7 | 36.7 | 361 | 79.7 | 80.0 |
11 | 18 | University of Southampton | 80.2 | 36.7 | 410 | 79.6 | 79.7 |
12 | 17 | University of Leeds | 89.9 | 33.3 | 411 | 71.4 | 79.6 |
13 | 26 | University of Glasgow | 90.0 | 21.7 | 509 | 70.0 | 78.7 |
14 | 28 | University of Manchester | 86.1 | 36.7 | 408 | 69.2 | 78.6 |
15 | 22= | University of Edinburgh | 73.7 | 33.3 | 524 | 72.4 | 78.0 |
16 | 15 | University of Birmingham | 81.2 | 31.7 | 412 | 77.3 | 77.7 |
17 | 20 | University of Leicester | 91.9 | 28.3 | 412 | 67.7 | 77.6 |
18 | 44 | University of Aberdeen | 76.0 | 26.7 | 417 | 86.0 | 77.0 |
19 | 27 | Cardiff University | 81.7 | 33.3 | 364 | 71.6 | 75.1 |
20 | 7 | University of Exeter | 84.2 | 15.0 | 409 | 77.3 | 73.1 |
21 | 80 | Plymouth University | 88.6 | 21.4 | 307 | 62.3 | 68.8 |
22 | 50 | Bangor University | 81.2 | 26.7 | 272 | 53.3 | 63.9 |
23 | 57 | University of Portsmouth | 79.4 | 18.3 | 295 | 59.1 | 63.0 |
24 | 40 | Keele University | 89.9 | 342 | 55.3 | 61.1 | |
25 | 82 | University of Brighton | 82.6 | 13.3 | 268 | 54.5 | 60.2 |
26 | 93 | Aberystwyth University | 85.4 | 343 | 56.3 | 59.9 | |
27 | 81 | University of Derby | 91.1 | 284 | 50.3 | 58.1 | |
28 | 117 | Kingston University | 56.5 | 289 | 82.8 | 55.5 | |
29 | 114 | University of South Wales | 52.4 | 291 | 59.2 | 47.0 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****