【导读】:随着2015Times英国大学综合排名的出炉,2015Times英国大学各专业排名也相继发布,下面威久留学专家就为大家介绍一下2015Times英国大学最佳数学专业排名,供大家参考。
近日,2015Times英国大学综合排名已出炉,英国共有123所大学上榜,本次排名剑桥和牛津并列第一,其他学校排名变化显著。随着英国大学综合排名的出炉英国大学各专业排名也陆续发布,今天威久留学专家就为大家介绍下2015Times英国大学排名之最佳数学专业排名。
排名 | 综合排名 | 学校 | 学生满意度 | 纯粹数学 | 应用数学 | 统计学 | 录取成绩 | 毕业率 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1= | University of Cambridge | 85.7 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 680 | 91.9 | 100.0 |
2 | 1= | University of Oxford | 83.7 | 48.3 | 45.0 | 56.7 | 642 | 85.7 | 97.2 |
3= | 8 | University of Warwick | 84.8 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 575 | 86.8 | 95.0 |
3= | 4 | Imperial College London | 84.1 | 55.0 | 35.0 | 41.7 | 604 | 86.7 | 95.0 |
5 | 10 | University of Bath | 87.4 | 36.7 | 36.7 | 33.3 | 548 | 85.8 | 93.4 |
6 | 6 | Durham University | 86.8 | 33.3 | 35.0 | 20.0 | 612 | 83.5 | 93.2 |
7 | 3 | University of St Andrews | 85.7 | 15.0 | 40.0 | 26.7 | 569 | 90.7 | 92.5 |
8 | 12 | Lancaster University | 87.8 | 23.3 | 30.0 | 483 | 80.6 | 88.7 | |
9 | 19 | University of Bristol | 78.5 | 43.3 | 40.0 | 40.0 | 526 | 81.4 | 88.3 |
10 | 45 | University of Dundee | 92.8 | 21.7 | 375 | 82.1 | 87.4 | ||
11 | 11 | University of Surrey | 85.1 | 33.3 | 433 | 79.9 | 87.0 | ||
12 | 22= | University of Nottingham | 83.3 | 26.7 | 35.0 | 36.7 | 499 | 75.5 | 86.7 |
13 | 40 | Keele University | 91.9 | 30.0 | 378 | 70.4 | 86.2 | ||
14 | 15 | University of Birmingham | 85.7 | 28.3 | 21.7 | 459 | 80.8 | 86.1 | |
15 | 13 | Loughborough University | 89.0 | 25.0 | 23.3 | 429 | 77.1 | 86.0 | |
16 | 26 | University of Glasgow | 83.5 | 28.3 | 23.3 | 26.7 | 499 | 78.7 | 85.8 |
17 | 7 | University of Exeter | 83.1 | 25.0 | 26.7 | 480 | 80.9 | 85.7 | |
18 | 41 | Heriot-Watt University | 84.1 | 40.0 | 31.7 | 21.7 | 450 | 77.7 | 85.4 |
19 | 18 | University of Southampton | 81.1 | 20.0 | 33.3 | 31.7 | 470 | 81.1 | 85.1 |
20 | 9 | University College London | 80.4 | 33.3 | 23.3 | 23.3 | 544 | 76.1 | 84.9 |
21 | 14 | University of East Anglia | 90.4 | 30.0 | 18.3 | 422 | 68.3 | 84.5 | |
22 | 22= | Newcastle University | 84.0 | 15.0 | 30.0 | 25.0 | 459 | 78.1 | 84.3 |
23 | 5 | London School of Economics and Political Science | 77.5 | 18.3 | 28.3 | 547 | 80.8 | 83.7 | |
24 | 39 | University of Strathclyde | 83.3 | 23.3 | 20.0 | 454 | 77.8 | 83.3 | |
25 | 27 | Cardiff University | 82.7 | 16.7 | 460 | 79.3 | 82.1 | ||
26 | 44 | University of Aberdeen | 83.8 | 35.0 | 418 | 61.8 | 81.9 | ||
27= | 29 | King's College London | 81.4 | 36.7 | 31.7 | 470 | 62.7 | 81.8 | |
27= | 28 | University of Manchester | 79.1 | 33.3 | 36.7 | 31.7 | 476 | 66.1 | 81.8 |
29 | 22= | University of Edinburgh | 71.4 | 40.0 | 31.7 | 21.7 | 531 | 77.3 | 81.7 |
30= | 20 | University of Leicester | 80.4 | 23.3 | 18.3 | 388 | 85.4 | 81.4 | |
30= | 17 | University of Leeds | 79.0 | 25.0 | 28.3 | 38.3 | 459 | 72.4 | 81.4 |
30= | 38 | Queen's University, Belfast | 83.5 | 18.3 | 421 | 77.2 | 81.4 | ||
33 | 21 | University of Sheffield | 79.6 | 28.3 | 21.7 | 26.7 | 470 | 72.4 | 81.2 |
34 | 62 | Sheffield Hallam University | 91.1 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 331 | 74.9 | 80.9 |
35 | 25 | University of Sussex | 81.0 | 23.3 | 425 | 75.0 | 80.8 | ||
36 | 57 | University of Portsmouth | 84.5 | 35.0 | 288 | 69.6 | 80.6 | ||
37 | 16 | University of York | 77.2 | 21.7 | 23.3 | 463 | 77.5 | 80.2 | |
38 | 33 | University of Reading | 87.5 | 16.7 | 15.0 | 363 | 71.4 | 80.1 | |
39 | 43 | Swansea University | 83.2 | 16.7 | 361 | 79.7 | 79.8 | ||
40 | 42 | Coventry University | 90.1 | 6.7 | 6.7 | 309 | 78.3 | 79.4 | |
41 | 53 | University of Stirling | 82.8 | 16.7 | 385 | 75.4 | 79.2 | ||
42 | 52 | Nottingham Trent University | 94.8 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 327 | 56.6 | 78.7 |
43 | 98 | University of Greenwich | 94.2 | 13.3 | 300 | 59.5 | 78.4 | ||
44= | 79 | University of Hertfordshire | 83.0 | 28.3 | 318 | 65.7 | 78.0 | ||
44= | 66 | Northumbria University | 83.9 | 20.0 | 353 | 68.3 | 78.0 | ||
46 | 30 | University of Kent | 75.9 | 11.7 | 21.7 | 35.0 | 351 | 80.0 | 77.9 |
47 | 47 | Brunel University London | 84.0 | 23.3 | 26.7 | 346 | 63.0 | 77.7 | |
48 | 67 | University of Chester | 90.2 | 5.0 | 278 | 74.0 | 77.1 | ||
49 | 72 | Edge Hill University | 345 | 83.6 | 77.0 | ||||
50 | 114 | University of South Wales | 87.0 | 6.7 | 352 | 68.7 | 76.4 | ||
51 | 34= | Aston University | 79.1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 369 | 71.0 | 76.0 |
52 | 82 | University of Brighton | 90.1 | 5.0 | 297 | 66.9 | 75.8 | ||
53 | 71 | Liverpool John Moores University | 88.8 | 305 | 71.4 | 75.2 | |||
54 | 34= | Royal Holloway, University of London | 81.5 | 8.3 | 401 | 67.6 | 74.9 | ||
55 | 80 | Plymouth University | 88.1 | 8.3 | 10.9 | 326 | 59.1 | 74.8 | |
56 | 36 | University of Liverpool | 74.5 | 21.7 | 30.0 | 11.7 | 403 | 64.3 | 74.4 |
57 | 49 | Oxford Brookes University | 89.1 | 3.3 | 354 | 57.8 | 74.1 | ||
58 | 93 | Aberystwyth University | 81.1 | 16.7 | 351 | 57.6 | 72.9 | ||
59 | 89 | Manchester Metropolitan University | 79.3 | 18.3 | 322 | 62.1 | 72.7 | ||
60 | 37 | Queen Mary, University of London | 70.0 | 26.7 | 23.3 | 20.0 | 389 | 65.3 | 71.6 |
61 | 46 | City University | 80.1 | 10.0 | 379 | 53.4 | 70.4 | ||
62 | 81 | University of Derby | 83.1 | 287 | 66.0 | 70.2 | |||
63 | 120 | University of Bolton | 84.2 | 266 | 61.8 | 69.2 | |||
64 | 77= | University of Central Lancashire | 86.3 | 377 | 41.2 | 68.3 | |||
65 | 117 | Kingston University | 82.6 | 271 | 60.5 | 68.1 | |||
66 | 68 | University of the West of England | 75.5 | 3.3 | 317 | 63.4 | 67.0 | ||
67 | 32 | University of Essex | 84.1 | 359 | 41.0 | 66.5 | |||
68 | 123 | London Metropolitan University | 80.4 | 18.3 | 11.7 | 176 | 45.9 | 64.5 | |
69 | 101 | Staffordshire University | 0.0 | 236 | 51.6 | 60.4 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****