【导读】:随着2015Times英国大学综合排名的出炉,2015Times英国大学各专业排名也相继发布,下面威久留学专家就为大家介绍一下2015Times英国大学最佳德语专业排名,供大家参考。
近日,2015Times英国大学综合排名已出炉,英国共有123所大学上榜,本次排名剑桥和牛津并列第一,其他学校排名变化显著。随着英国大学综合排名的出炉英国大学各专业排名也陆续发布,今天威久留学专家就为大家介绍下2015Times英国大学排名之最佳德语专业排名。
排名 | 综合排名 | 学校 | 学生满意度 | 科研水平 | 入学分数 | 毕业率 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1= | University of Cambridge | 91.6 | 35.0 | 592 | 80.7 | 100.0 |
2 | 6 | Durham University | 87.0 | 33.3 | 536 | 84.2 | 96.5 |
3 | 1= | University of Oxford | 88.4 | 35.0 | 541 | 73.7 | 94.5 |
4 | 8 | University of Warwick | 92.2 | 25.0 | 477 | 81.8 | 93.8 |
5 | 22= | Newcastle University | 90.7 | 28.3 | 438 | 83.0 | 93.1 |
6 | 18 | University of Southampton | 90.2 | 38.3 | 427 | 72.5 | 92.0 |
7 | 7 | University of Exeter | 90.6 | 28.3 | 469 | 75.2 | 91.7 |
8= | 29 | King's College London | 82.4 | 36.7 | 448 | 77.9 | 90.2 |
8= | 3 | University of St Andrews | 81.7 | 33.3 | 80.5 | 90.2 | |
8= | 15 | University of Birmingham | 86.5 | 30.0 | 433 | 79.3 | 90.2 |
11 | 9 | University College London | 82.1 | 35.0 | 487 | 72.8 | 89.3 |
12 | 22= | University of Edinburgh | 89.0 | 33.3 | 473 | 60.5 | 87.9 |
13= | 43 | Swansea University | 89.7 | 23.3 | 71.0 | 87.6 | |
13= | 17 | University of Leeds | 88.0 | 33.3 | 433 | 65.8 | 87.6 |
15 | 19 | University of Bristol | 82.7 | 26.7 | 448 | 77.3 | 87.3 |
16 | 10 | University of Bath | 85.5 | 21.7 | 437 | 78.4 | 87.2 |
17 | 28 | University of Manchester | 83.6 | 31.7 | 433 | 60.3 | 83.3 |
18 | 21 | University of Sheffield | 89.4 | 16.7 | 427 | 65.3 | 83.2 |
19= | 22= | University of Nottingham | 83.4 | 20.0 | 400 | 69.7 | 81.7 |
19= | 26 | University of Glasgow | 70.4 | 18.3 | 513 | 79.1 | 81.7 |
19= | 41 | Heriot-Watt University | 79.0 | 16.7 | 446 | 74.6 | 81.7 |
22= | 38 | Queen's University, Belfast | 92.4 | 8.3 | 65.1 | 81.1 | |
22= | 12 | Lancaster University | 80.5 | 15.0 | 452 | 71.4 | 81.1 |
24 | 27 | Cardiff University | 77.5 | 25.0 | 397 | 71.4 | 80.7 |
25 | 57 | University of Portsmouth | 84.6 | 25.0 | 295 | 68.6 | 79.8 |
26 | 36 | University of Liverpool | 78.4 | 21.7 | 394 | 69.7 | 79.5 |
27 | 37 | Queen Mary, University of London | 84.7 | 16.7 | 361 | 79.0 | |
28 | 33 | University of Reading | 83.3 | 16.7 | 325 | 65.2 | 76.7 |
29 | 44 | University of Aberdeen | 78.5 | 8.3 | 463 | 76.5 | |
30 | 34= | Royal Holloway, University of London | 76.6 | 31.7 | 382 | 52.7 | 75.8 |
31 | 30 | University of Kent | 80.1 | 10.0 | 372 | 65.5 | 75.0 |
32 | 58 | University of Hull | 85.7 | 303 | 71.4 | 74.3 | |
33 | 50 | Bangor University | 88.0 | 285 | 68.4 | 73.8 | |
34 | 34= | Aston University | 76.0 | 10.0 | 339 | 71.3 | 73.6 |
35 | 89 | Manchester Metropolitan University | 87.6 | 6.7 | 359 | 50.0 | 72.3 |
36 | 93 | Aberystwyth University | 74.9 | 25.0 | 300 | 58.8 | 72.2 |
37 | 105 | University of Salford | 75.9 | 12.5 | 63.1 | 71.2 | |
38 | 52 | Nottingham Trent University | 86.3 | 262 | 55.2 | 68.1 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****