【导读】:U.S. News and World Report(简称U.S.News),中文《美国新闻和世界报导》,它是美国著名的综合性报道评论周刊。USNEWS对美国的大学的排名开始于1983年,1985年以后每年更新一次,是目前最具权威和影响力的美国大学排名榜,对于学生申请大学具有非常重要的参考价值!
2015USNews美国大学综合排名新鲜出炉!本次排名中林斯顿大学位居第一,哈佛大学第二,耶鲁大学第三。U.S. News排名依据为:学术声誉(全职教授人数、诺贝尔奖或其他大奖获得者、论文学术专著等)、学生保持率(回校率和毕业率)、招生选拔、师资资源、经费资源(研究经费支持)、学生就业率和薪资、校友捐赠率等等,这个排名对大学考核的因素全面,计算方法复杂,得出的数据客观。马上在线咨询>>>
排名 | 学校名称 | 中文名称 | 州 | 学费 | 学生数 | 录取率(2013) |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | NJ | US$41,820 | 8,014 | 7.4% |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | MA | US$43,938 | 19,882 | 5.8% |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | CT | US$45,800 | 12,109 | 6.9% |
4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | NY | US$51,008 | 23,606 | 6.9% |
4 | Stanford University | 斯坦福大学 | CA | US$44,757 | 18,136 | 5.7% |
4 | University of Chicago | 芝加哥大学 | IL | US$48,253 | 12,539 | 8.8% |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | MA | US$45,016 | 11,301 | 8.2% |
8 | Duke University | 杜克大学 | NC | US$47,488 | 15,465 | 12.4% |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | PA | US$47,668 | 21,358 | 12.2% |
10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | CA | US$43,362 | 2,181 | 10.6% |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | NH | US$48,108 | 6,342 | 10.4% |
12 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MD | US$47,060 | 21,052 | 17.1% |
13 | Northwestern University | 西北大学 | IL | US$47,251 | 20,997 | 14% |
14 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯校区 | MO | US$46,467 | 14,032 | 15.6% |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | NY | US$47,286 | 21,593 | 15.6% |
16 | Brown University | 布朗大学 | RI | US$47,434 | 8,943 | 9.2% |
16 | University of Notre Dame | 圣母大学 | IN | US$46,237 | 12,124 | 22.3% |
16 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | TN | US$43,838 | 12,757 | 12.7% |
19 | Rice University | 莱斯大学 | TX | US$40,566 | 6,628 | 16.7% |
20 | University of California– Berkeley | 加州大学伯克利校区 | CA | US$25,064 | 36,204 | 17.7% |
21 | Emory University | 艾莫瑞大学 | GA | US$45,008 | 14,513 | 26.5% |
21 | Georgetown University | 乔治城大学 | DC | US$46,744 | 17,849 | 17.1% |
23 | University of California– Los Angeles | 加州大学洛杉矶校区 | CA | US$35,580 | 42,190 | 20.4% |
23 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | VA | US$42,184 | 23,464 | 30.1% |
25 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅陇大学 | PA | US$48,786 | 12,991 | 25.5% |
25 | University of Southern California | 南加州大学 | CA | US$48,280 | 41,368 | 19.8% |
27 | Tufts University | 塔夫斯大学 | MA | US$48,643 | 10,872 | 18.9% |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | NC | US$46,200 | 7,602 | 35.2% |
29 | University of Michigan– Ann Arbor | 密西根大学安娜堡校区 | MI | US$41,811 | 43,710 | 33.3% |
30 | University of North Carolina– Chapel Hill | 北卡大学教堂山校区 | NC | US$33,624 | 29,127 | 26.7% |
31 | Boston College | 波士顿学院 | MA | US$47,436 | 13,525 | 32.2% |
32 | New York University | 纽约大学 | NY | US$46,170 | 44,599 | 32.4% |
33 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | VA | US$39,360 | 8,376 | 33.2% |
33 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | NY | US$46,960 | 11,020 | 35.7% |
35 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | MA | US$47,833 | 5,825 | 37% |
35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | GA | US$30,698 | 21,471 | 41.1% |
37 | University of California– San Diego | 加州大学圣地亚哥校区 | CA | US$36,180 | 28,731 | 36.8% |
38 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | OH | US$43,158 | 10,325 | 41.9% |
38 | University of California– Davis | 加州大学戴维斯校区 | CA | US$36,774 | 33,307 | 41.3% |
40 | Lehigh University | 里海大学 | PA | US$44,890 | 7,096 | 30.8% |
40 | University of California– Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉校区 | CA | US$36,624 | 22,225 | 39.8% |
42 | Boston University | 波士顿大学 | MA | US$46,664 | 32,411 | 36.9% |
42 | Northeastern University | 东北大学 | MA | US$43,440 | 20,034 | 32.3% |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | NY | US$47,908 | 6,995 | 41.2% |
42 | University of California– Irvine | 加州大学欧文校区 | CA | US$37,635 | 28,895 | 41.1% |
42 | University of Illinois– Urbana- Champaign | 伊利诺伊大学香槟校区 | IL | US$30,228 | 44,942 | 62.4% |
47 | University of Wisconsin– Madison | 威斯康星大学麦迪逊校区 | WI | US$26,660 | 43,275 | 51.1% |
48 | Penn State University– University Park | 宾州州立大学帕克校区 | PA | US$30,452 | 46,615 | 55.5% |
48 | University of Florida | 佛罗里达大学 | FL | US$28,591 | 49,878 | 46.6% |
48 | University of Miami | 迈阿密大学 | FL | US$44,350 | 16,935 | 40.5% |
48 | University of Washington | 华盛顿大学 | WA | US$33,513 | 43,762 | 55.2% |
48 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | NY | US$38,730 | 6,744 | 82.2% |
53 | University of Texas– Austin | 德州大学奥斯汀校区 | TX | US$34,722 | 52,059 | 40.2% |
54 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | DC | US$48,760 | 25,264 | 34.4% |
54 | Ohio State University– Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 | OH | US$26,537 | 57,466 | 55.5% |
54 | Pepperdine University | 佩伯代因大学 | CA | US$46,692 | 7,315 | 37.3% |
54 | Tulane University | 杜兰大学 | LA | US$48,305 | 13,462 | 26.4% |
58 | Fordham University | 福特汉姆大学 | NY | US$43,577 | 15,097 | 47.1% |
58 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | TX | US$45,940 | 10,929 | 50.7% |
58 | Syracuse University | 雪城大学 | NY | US$41,886 | 21,267 | 49.5% |
58 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | CT | US$32,880 | 25,911 | 53.7% |
62 | Brigham Young University– Provo | 杨百翰大学 | UT | US$5,000 | 31,123 | 48.7% |
62 | Clemson University | 克莱姆森大学 | SC | US$30,816 | 21,303 | 57.2% |
62 | Purdue University– West Lafayette | 普渡大学西拉法耶校区 | IN | US$28,804 | 38,788 | 60.4% |
62 | University of Georgia | 乔治亚大学 | GA | US$29,046 | 34,536 | 54.7% |
62 | University of Maryland– College Park | 马里兰大学帕克校区 | MD | US$29,720 | 37,272 | 46.9% |
62 | University of Pittsburgh | 匹斯堡大学 | PA | US$28,168 | 28,649 | 54.5% |
68 | Texas A&M University– College Station | 德州农工大学 | TX | US$26,356 | 57,795 | 69.2% |
68 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | MA | US$42,778 | 6,296 | 51.6% |
70 | Rutgers, SUNJ– New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | NJ | US$28,591 | 48,036 | 59.5% |
71 | American University | 美国大学 | DC | US$41,833 | 12,819 | 43.1% |
71 | Baylor University | 贝勒大学 | TX | US$38,290 | 15,616 | 57.5% |
71 | University of Iowa | 爱荷华大学 | IA | US$27,409 | 31,065 | 80.2% |
71 | University of Minnesota– Twin Cities | 明尼苏达大学双城校区 | MN | US$20,876 | 51,526 | 44.4% |
71 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | VA | US$27,444 | 31,205 | 70.3% |
76 | Clark University | 克拉克大学 | MA | US$40,730 | 3,551 | 61.5% |
76 | Indiana University– Bloomington | 印第安纳大学布鲁明顿校区 | IN | US$33,241 | 46,817 | 72.2% |
76 | Marquette University | 马凯特大学 | WI | US$35,930 | 11,782 | 57.5% |
76 | Miami University– Oxford | 迈阿密大学牛津校区 | OH | US$30,394 | 17,901 | 66.8% |
76 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 | NJ | US$44,490 | 5,784 | 38.2% |
76 | SUNY College of E.S. and Forestry | 纽约州立大学环境林业学院 | NY | US$16,953 | 2,373 | 50.5% |
76 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | TX | US$38,600 | 9,925 | 47.4% |
76 | University of Delaware | 德拉华大学 | DE | US$30,692 | 21,308 | 63.4% |
动动手,扫一扫,威久留学为您解决一切留学难题,关注威久留学微信公众平台了解最新、最全的留学资讯!
相关推荐:
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****