【导读】:近期,在美国《福布斯》杂志公布的2013福布斯美国大学排名中,斯坦福大学夺魁,与位于南加州的波莫纳学院分别占据第一和第二的位置。这是在福布斯编制美国大学榜的六年来,头一次出现冠亚军都归于太平洋沿岸地区的院校。
排名 | 大学 | 所属州 | 成本(美元) | 学生总人数 |
41 | 米德尔伯里学院/Middlebury College | 佛蒙特州 | $59,200 | 2,507 |
42 | 卡内基美隆大学/Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | $59,710 | 11,531 |
43 | 哈弗福德学院/Haverford College | 宾夕法尼亚州 | $59,654 | 1,198 |
44 | 威廉玛丽学院/College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | $49,712 | 8,200 |
45 | 卡尔顿学院/Carleton College | 明尼苏达州 | $58,275 | 2,018 |
46 | 约翰·霍普金斯大学/Johns Hopkins University | 马里兰州 | $58,980 | 20,996 |
47 | 汉密尔顿学院/Hamilton College | 纽约州 | $57,420 | 1,864 |
48 | 拉法耶特学院/Lafayette College | 宾夕法尼亚州 | $57,688 | 2,478 |
49 | 科尔比学院/Colby College | 缅因州 | $57,300 | 1,815 |
50 | 欧柏林大学/Oberlin College | 俄亥俄州 | $59,683 | 2,978 |
51 | 布兰迪斯大学/Brandeis University | 马萨诸塞州 | $59,050 | 5,828 |
52 | 哈维姆德学院/Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | $60,613 | 784 |
53 | 伊利诺伊大学乌尔班纳-香槟分校/University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | $42,706 | 44,407 |
54 | 巴纳德学院/Barnard College | 纽约州 | $59,824 | 2,438 |
55 | 华盛顿大学/University of Washington | 华盛顿州 | $43,621 | 42,444 |
56 | 纽约大学/New York University | 纽约州 | $61,407 | 43,911 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学/Washington University in Saint Louis | 密苏里州 | $60,345 | 13,908 |
58 | 联合学院/Union College | 纽约州 | $58,100 | 2,220 |
59 | 史密斯学院/Smith College | 马萨诸塞州 | $57,913 | 3,162 |
60 | 维克森林大学/Wake Forest University | 北卡罗莱纳州 | $58,260 | 7,351 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****