【导读】:近期,在美国《福布斯》杂志公布的2013福布斯美国大学排名中,斯坦福大学夺魁,与位于南加州的波莫纳学院分别占据第一和第二的位置。这是在福布斯编制美国大学榜的六年来,头一次出现冠亚军都归于太平洋沿岸地区的院校。
排名 | 大学 | 所属州 | 成本(美元) | 学生总人数 |
21 | 华盛顿与李大学/Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | $56,616 | 2,193 |
22 | 加州大学伯克利分校/University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 | $55,766 | 36,137 |
23 | 威尔斯利女子学院/Wellesley College | 马萨诸塞州 | $57,164 | 2,502 |
24 | 圣母大学/University of Notre Dame | 印第安纳州 | $57,805 | 12,004 |
25 | 塔夫茨大学/Tufts University | 马萨诸塞州 | $58,800 | 10,777 |
26 | 乔治敦大学/Georgetown University | 哥伦比亚特区 | $59,900 | 17,130 |
27 | 瓦萨尔学院/Vassar College | 纽约州 | $59,320 | 2,386 |
28 | 美国海军军官学校/United States Naval Academy | 马里兰州 | N/A | 4,576 |
29 | 弗吉尼亚大学/University of Virginia | 弗吉尼亚州 | $51,337 | 24,297 |
30 | 密歇根大学安娜堡分校/University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 | $51,976 | 42,716 |
31 | 美国空军军官学校/United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | N/A | 4,413 |
32 | 戴维逊学院/Davidson College | 北卡罗莱纳州 | $54,930 | 1,755 |
33 | 莱斯大学/Rice University | 得克萨斯州 | $52,242 | 6,224 |
34 | 加州大学洛杉矶分校/University of California, Los Angeles | 加利福尼亚州 | $54,810 | 39,271 |
35 | 波士顿学院/Boston College | 马萨诸塞州 | $58,686 | 14,754 |
36 | 科尔盖特大学/Colgate University | 纽约州 | $57,745 | 2,964 |
37 | 范德堡大学/Vanderbilt University | 田纳西州 | $59,890 | 12,836 |
38 | 北卡罗来纳大学教堂山分校/University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗莱纳州 | $43,847 | 29,137 |
39 | 卫斯廉大学/Wesleyan University | 康涅狄格州 | $61,167 | 3,202 |
40 | 布林茅尔学院/Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 | $57,586 | 1,785 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****