【导读】:近期,在美国《福布斯》杂志公布的2013福布斯美国大学排名中,斯坦福大学夺魁,与位于南加州的波莫纳学院分别占据第一和第二的位置。这是在福布斯编制美国大学榜的六年来,头一次出现冠亚军都归于太平洋沿岸地区的院校。
7月24日,美国《福布斯》杂志公布了美国顶尖大学年度排名,斯坦福大学和位于南加州的波莫纳学院分别占据第一和第二的位置,压倒了哈佛大学与耶鲁大学等名校。去年排名第一的新泽西州普林斯顿大学滑落至第三位,肯塔基州的耶鲁大学排名第四,纽约的哥伦比亚大学排名第五。前五所大学的年费用在普林斯顿的54789美元和哥伦比亚大学的61640美元之间。
2013福布斯美国大学排名Top100榜单
排名 | 大学 | 所属州 | 成本(美元) | 学生总人数 |
1 | 斯坦福大学/Stanford University | 加利福尼亚州 | $58,846 | 19,945 |
2 | 波莫纳学院/Pomona College | 加利福尼亚州 | $57,014 | 1,586 |
3 | 普林斯顿大学/Princeton University | 新泽西州 | $54,780 | 7,813 |
4 | 耶鲁大学/Yale University | 康涅狄格州 | $59,320 | 11,875 |
5 | 哥伦比亚大学/Columbia University | 纽约州 | $61,540 | 26,050 |
6 | 斯沃斯莫尔学院/Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | $58,481 | 1,545 |
7 | 美国军事学院,即西点军校/United States Military Academy | 纽约州 | N/A | 4,624 |
8 | 哈佛大学/Harvard University | 马萨诸塞州 | $57,050 | 27,392 |
9 | 威廉姆斯学院/Williams College | 马萨诸塞州 | $59,412 | 2,126 |
10 | 麻省理工学院/Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | $57,010 | 10,894 |
11 | 宾夕法尼亚大学/University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | $59,600 | 24,832 |
12 | 布朗大学/Brown University | 罗得岛州 | $58,140 | 8,768 |
13 | 艾姆赫斯特学院/Amherst College | 马萨诸塞州 | $59,060 | 1,791 |
14 | 芝加哥大学/University of Chicago | 伊利诺伊州 | $62,425 | 14,979 |
15 | 杜克大学/Duke University | 北卡罗莱纳州 | $59,528 | 15,427 |
16 | 达特茅斯学院/Dartmouth College | 新罕布什尔州 | $61,398 | 6,144 |
17 | 西北大学/Northwestern University | 伊利诺伊州 | $60,840 | 20,959 |
18 | 加州理工学院/California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | $56,382 | 2,231 |
19 | 康奈尔大学/Cornell University | 纽约州 | $59,591 | 21,131 |
20 | 鲍登学院/Bowdoin College | 缅因州 | $58,200 | 1,778 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****