【导读】:高考过后,很多学生加入到英国留学申请的大军中。对于想要申请2014年英国留学的学生来说,选择学校是头等大事。近日,2014《卫报》英国大学排名新鲜出炉,想要申请2014年英国留学的同学们可以参考一下哦。
61 | 伯明翰城市大学 | 57.3 | 83 | 81 | 5.56 | 21 | 63 | 5.9 | 324 | 72 |
62 | 赫尔大学 | 57.1 | 88 | 87 | 4.46 | 19.8 | 66 | 4.4 | 344 | 71 |
63 | 埃塞克斯大学 | 56.8 | 84 | 83 | 5.2 | 16.4 | 56 | 4.1 | 342 | 69 |
64 | 布里斯托尔大学 | 56.5 | 86 | 83 | 3.22 | 21.7 | 64 | 7.8 | 322 | 66 |
65 | 森德兰大学 | 56.3 | 84 | 81 | 6.94 | 17 | 43 | 5.7 | 272 | 72 |
66 | 温彻斯特大学 | 56.2 | 90 | 87 | 2.74 | 17.7 | 54 | 6.3 | 307 | 75 |
67 | 安格利亚鲁斯金大学 | 55.2 | 86 | 81 | 7.82 | 20.2 | 60 | 5.2 | 247 | 74 |
68 | 布莱顿大学 | 54.9 | 85 | 80 | 4.48 | 19 | 58 | 5.8 | 305 | 68 |
69 | 利物浦约翰斯尔摩大学 | 54.7 | 84 | 82 | 4.21 | 21.6 | 57 | 6.9 | 327 | 74 |
70 | 格林威治大学 | 54.3 | 85 | 83 | 4.55 | 21.3 | 55 | 6.5 | 286 | 72 |
70 | 边山大学 | 54.3 | 88 | 84 | 3.3 | 17.2 | 63 | 4.4 | 307 | 75 |
72 | 谢菲尔德哈斯勒姆大学 | 54.2 | 83 | 82 | 4.42 | 20 | 55 | 7.2 | 316 | 67 |
73 | 诺丁汉特伦特大学 | 53.7 | 82 | 81 | 4.55 | 20 | 59 | 5.2 | 322 | 67 |
74 | 班戈大学 | 53.5 | 85 | 82 | 5.37 | 17.9 | 61 | 4.4 | 313 | 66 |
74 | 蒂赛德大学 | 53.5 | 87 | 86 | 5.03 | 20.1 | 51 | 4.8 | 321 | 77 |
76 | 法尔茅斯大学 | 53.1 | 80 | 74 | 5.85 | 23.9 | 52 | 5 | 289 | 68 |
77 | 奇切斯特大学 | 52.4 | 90 | 87 | 3.2 | 18.8 | 50 | 3.7 | 307 | 74 |
78 | 巴斯斯帕大学 | 51.8 | 88 | 85 | 3.92 | 21.8 | 55 | 6 | 339 | 72 |
79 | 德比大学 | 51.2 | 85 | 84 | 4.85 | 18.8 | 49 | 4.7 | 288 | 72 |
80 | 格洛斯特大学 | 50.9 | 85 | 83 | 5.08 | 22.3 | 56 | 6.8 | 295 | 71 |
81 | 玛格丽特女王大学 | 50.8 | 84 | 82 | 2.79 | 20.5 | 52 | 6.9 | 332 | 61 |
82 | 赫特福德大学 | 50.6 | 82 | 83 | 4.2 | 19.5 | 57 | 7 | 313 | 66 |
83 | 蒙特福特大学 | 50.3 | 85 | 84 | 3.23 | 20.2 | 56 | 5.6 | 301 | 70 |
84 | 西伦敦大学 | 50.1 | 84 | 79 | 6.13 | 21.6 | 50 | 4.5 | 234 | 72 |
85 | 爱丁堡纳皮尔大学 | 49.9 | 84 | 83 | 3.63 | 23.8 | 68 | 7.5 | 325 | 67 |
85 | 索尔福德大学 | 49.9 | 82 | 81 | 3.89 | 17.6 | 56 | 4.6 | 300 | 67 |
87 | 中央兰开夏大学 | 49.7 | 83 | 84 | 5.84 | .. | 54 | 3.7 | 298 | 73 |
88 | 阿伯里斯特威斯大学 | 49.5 | 88 | 88 | 4.79 | 19.4 | 54 | 3.3 | 327 | 69 |
89 | 圣玛丽加州大学伦敦分校 | 49.3 | 89 | 89 | 3.01 | 25 | 58 | 4.8 | 297 | 73 |
90 | 布拉德福大学 | 49.2 | 80 | 78 | 5.57 | 19.4 | 67 | 3.6 | 313 | |
91 | 纽曼大学 | 49.1 | 88 | 87 | 3.23 | 18.4 | 51 | 4.1 | 309 | 77 |
92 | 斯塔福德大学 | 48.6 | 86 | 85 | 5.52 | 20.3 | 48 | 3.8 | 254 | 72 |
93 | 曼彻斯特都市大学 | 48.2 | 82 | 80 | 2.98 | 19.4 | 55 | 5.2 | 333 | 69 |
94 | 约克圣约翰大学 | 47.8 | 86 | 83 | 5.88 | 20.9 | 51 | 4.5 | 301 | 68 |
95 | 伍斯特大学 | 47.7 | 82 | 80 | 4.33 | 23.6 | 58 | 6.5 | 282 | 69 |
96 | 格拉斯哥加里东期大学 | 47.4 | 83 | 83 | 4.26 | 21.4 | 56 | 5.7 | 355 | 55 |
97 | 阿尔斯特大学 | 46.3 | 84 | 85 | 3.79 | 18.6 | 54 | 4.9 | 284 | 70 |
98 | 萨福克大学 | 46.2 | 86 | 79 | 20.7 | 49 | 2.5 | 291 | 74 | |
99 | 威斯敏斯特大学 | 46 | 77 | 75 | 4.15 | 20.8 | 55 | 6.4 | 326 | 63 |
100 | 金斯顿大学 | 44.9 | 81 | 78 | 4.38 | 20.4 | 55 | 4.3 | 313 | 64 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****