【导读】:这次发布的是2013年美国大学综合排名,主要是给申请2013年入学的学生们提供参考意见,US News的美国大学排名早已被留学服务行业和广大学生所认可,在国内,US News美国大学排名已经基本成为学生评估美国大学实力体现的一个标准。
《美国新闻与世界报道》(US News)终于发布了一年一度的美国大学综合排名(National University Rank),这次发布的是2013年美国大学综合排名,主要是给申请2013年入学的学生们提供参考意见。US News的美国大学排名早已被留学服务行业和广大学生所认可,在国内,US News美国大学排名已经基本成为学生评估美国大学实力体现的一个标准,排名有很多种,很多媒体都发布大学排名,那为什么US News的排名如此受中国学生的青睐呢?主要原因有三点:
第一, 美国的媒体对美国大学进行调查和排名显然比其他国家的机构做的排名更容易让人相信,
第二, 该排名基于学术声誉、学生保持率(回校率和毕业率)、招生选拔、师资资源、经费资源、学生毕业率等多种指标,通过向各大教育机构发放问卷和网站调查的方式获取数据,所以这个排名对大学考核的因素是比较全面,计算方法也是比较复杂的一个排名,相对比较客观。
第三,US News排名的历史也比较长了,从1983年开始发布第一期美国大学排名到现在已经有30年了,在30年间排名受到的关注度逐渐升高,学生入学后的亲身感受与排名的顺序相差不大,所以更加获得认可。
下面是最新发布的2013年US News 美国大学综合排名的情况:
排名 | 大学名称 | City, State |
1 | Harvard University | Cambridge, MA |
2 | Princeton University | Princeton, NJ |
3 | Yale University | New Haven, CT |
4 | Columbia University | New York, NY |
5 | University of Chicago | Chicago, IL |
6 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
7 | Stanford University | Stanford, CA |
8 | Duke University | Durham, NC |
9 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
10 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
11 | Dartmouth College | Hanover, NH |
12 | Northwestern University | Evanston, IL |
13 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
14 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
15 | Brown University | Providence, RI |
16 | Cornell University | Ithaca, NY |
17 | Rice University | Houston, TX |
18 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
19 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
20 | Emory University | Atlanta, GA |
21 | Georgetown University | Washington, DC |
22 | University of California--Berkeley | Berkeley, CA |
23 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
24 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, CA |
25 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
26 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
27 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
28 | Tufts University | Medford, MA |
29 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
31 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
32 | New York University | New York, NY |
33 | Brandeis University | Waltham, MA |
34 | College of William and Mary | Williamsburg, VA |
35 | University of Rochester | Rochester, NY |
36 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
37 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
38 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
39 | University of California--Davis | Davis, CA |
40 | University of California--San Diego | La Jolla, CA |
41 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
42 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
43 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI |
44 | University of California--Irvine | Irvine, CA |
45 | University of Miami | Coral Gables, FL |
46 | Pennsylvania State University--University Park | University Park, PA |
47 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign, IL |
48 | University of Texas--Austin | Austin, TX |
49 | University of Washington | Seattle, WA |
50 | Yeshiva University | New York, NY |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****