【导读】:2012TIMES英国大学专业排名—酒店/休闲/旅游管理hospitality leisure recreation and tourism
2012TIMES英国大学专业排名—酒店/休闲/旅游管理hospitality leisure recreation and tourism
排名 | 院校 | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 萨里大学(Surrey) | 80 | 2.2 | 336 | 68 | 100 |
2 | 斯特林大学(Stirling) | 78 | 2 | 309 | 56 | 92.1 |
3 | 中央兰开夏大学(UCLA) | 82 | 2.1 | 244 | 62 | 90.8 |
4 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 78 | 1.8 | 278 | 48 | 85 |
5 | 伯明翰大学(Birmingham) | 77 | n/a | 346 | 83 | 84.6 |
6 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 70 | 1.3 | 299 | 58 | 82.1 |
7 | 布赖顿大学(Brighton) | 74 | 1.7 | 255 | 43 | 80 |
8 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 85 | n/a | 331 | 55 | 79.2 |
9 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 77 | 1.5 | 249 | 41 | 78.1 |
10 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 75 | 1.4 | 259 | 43 | 78 |
11 | Arts University College, Bournemouth | 81 | n/a | 279 | 62 | 75.1 |
12 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 62 | 1.5 | 252 | 49 | 74 |
13 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 73 | 1.2 | 253 | 39 | 73.7 |
14 | 索尔福德大学(Salford) | 78 | 1.3 | 204 | 42 | 73.5 |
15 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 80 | n/a | 300 | 49 | 73.3 |
16 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) | n/a | n/a | 262 | 61 | 73.1 |
17 | 切斯特大学(Chester) | 66 | 1.2 | 237 | 49 | 71.6 |
18 | 桑德兰大学(Sunderland) | 79 | 1.3 | 189 | 36 | 71.2 |
19 | 龙比亚大学(Napier) | 72 | n/a | 279 | 60 | 71 |
20 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 77 | n/a | 243 | 62 | 70.7 |
21 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 76 | n/a | 234 | 65 | 70 |
22 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 85 | n/a | 259 | 41 | 69.7 |
22 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 73 | n/a | 273 | 57 | 69.7 |
24 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | 77 | n/a | 274 | 47 | 68.8 |
25 | 西英格兰大学(UWE) | 79 | 0.7 | 242 | 27 | 68.2 |
26 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 89 | n/a | 226 | 37 | 67.6 |
27 | 考文垂大学(Coventry) | 66 | n/a | 292 | 52 | 67 |
28 | 林肯大学(Lincoln) | 82 | n/a | 224 | 45 | 66.6 |
29 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 76 | n/a | 283 | 35 | 66 |
29 | 普次茅斯大学(Portsmouth) | 78 | n/a | 232 | 47 | 66 |
31 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 74 | n/a | 227 | 54 | 65.7 |
32 | 格林威治大学(Greenwich) | 77 | n/a | 227 | 49 | 65.6 |
33 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 75 | n/a | 249 | 42 | 64.9 |
34 | 伦敦艺术大学(Arts London) | 55 | n/a | 348 | 44 | 64.5 |
34 | University College Birmingham | 79 | n/a | 216 | 45 | 64.5 |
36 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 72 | n/a | 206 | 56 | 63.6 |
37 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 78 | 1 | 156 | 28 | 63.5 |
38 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 79 | n/a | 253 | 29 | 63.3 |
39 | 赫尔大学(Hull) | 79 | n/a | 206 | 39 | 62.4 |
40 | 奇切斯特大学(Chichester) | 79 | n/a | 260 | 18 | 61 |
41 | 德比大学(Derby) | 72 | n/a | 220 | 38 | 59.9 |
43 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | n/a | n/a | 230 | 29 | 56.4 |
44 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 64 | n/a | 251 | 26 | 55.8 |
45 | 温切斯特大学(Winchester) | 53 | n/a | 256 | 42 | 55.7 |
46 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 71 | n/a | 167 | 38 | 55.2 |
47 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 67 | n/a | 206 | 31 | 54.8 |
48 | 新白金汉大学(Bucks) | 65 | n/a | 225 | 28 | 54.6 |
49 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 63 | n/a | 216 | 32 | 54.3 |
50 | 伦敦都市大学(Metropolitan) | 52 | n/a | 226 | 44 | 53.2 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****