【导读】:2012TIMES英国大学护理Nursing专业排名
2012TIMES英国大学护理Nursing专业排名
排名 | 院校 | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 91 | 3.8 | 401 | 98 | 100 |
2 | 约克大学(York) | n/a | 4.3 | 370 | 100 | 99.8 |
3 | 南安普顿大学(Southampton) | 77 | 5.3 | 371 | 99 | 97.6 |
4 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 77 | 5.6 | 353 | 98 | 96.9 |
5 | 利物浦大学(Liverpool) | 92 | 1.9 | 344 | 100 | 96.5 |
6 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 94 | 2.8 | 377 | 92 | 95.8 |
7 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 81 | 4.9 | 276 | 99 | 95.1 |
8 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 79 | 1.9 | 334 | 100 | 92.4 |
8 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 84 | 2.5 | 306 | 98 | 92.4 |
10 | 利兹大学(Leeds) | 76 | 3.4 | 315 | 99 | 92.3 |
11 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 75 | 3 | 340 | 97 | 91.7 |
12 | 萨里大学(Surrey) | 83 | 0.3 | 341 | 100 | 91.5 |
13 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 77 | 2.4 | 317 | 99 | 91.2 |
14 | 伦敦大学国王学院(King's College London) | 74 | 2.2 | 360 | 97 | 91 |
15 | 提兹塞德大学(Teesside) | 86 | n/a | 325 | 99 | 90.7 |
16 | 索尔福德大学(Salford) | 81 | 1.9 | 297 | 97 | 90.3 |
17 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 75 | 3.3 | 261 | 97 | 89.1 |
18 | 伦敦城市大学(City) | 67 | 3.9 | 291 | 98 | 89 |
18 | 金斯顿大学(Kingston) | 76 | 2.3 | 247 | 100 | 89 |
20 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 86 | n/a | 311 | 96 | 88.5 |
21 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 74 | 1.6 | 305 | 98 | 88.3 |
22 | 伯明翰大学(Birmingham) | 81 | n/a | 332 | 96 | 88.2 |
23 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | 78 | 1.9 | 270 | 97 | 88.1 |
24 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 82 | n/a | 284 | 99 | 88 |
25 | 龙比亚大学(Napier) | 78 | 1.6 | 304 | 95 | 87.9 |
25 | 斯旺西大学(Swansea) | 75 | 1.8 | 287 | 97 | 87.9 |
27 | 伯明翰城市大学(BCU) | 81 | n/a | 298 | 97 | 87.5 |
27 | 布拉德福德大学(Bradford) | 73 | 1.8 | 284 | 98 | 87.5 |
29 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 76 | 1 | 256 | 100 | 87.4 |
30 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 81 | n/a | 271 | 99 | 87.2 |
30 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 68 | 1.7 | 285 | 100 | 87.2 |
30 | 西英格兰大学(UWE) | 71 | 1.6 | 280 | 99 | 87.2 |
33 | 格林威治大学(Greenwich) | 85 | 1.3 | 269 | 93 | 87.1 |
34 | 边山大学(Edge Hill) | 86 | 1.3 | 273 | 92 | 87 |
34 | 格林多大学(Glyndwr) | 83 | 0.8 | 251 | 96 | 87 |
36 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 81 | n/a | 244 | 100 | 86.8 |
36 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) | n/a | n/a | 313 | 96 | 86.8 |
38 | 布赖顿大学(Brighton) | 74 | 0.6 | 293 | 98 | 86.5 |
38 | 赫尔大学(Hull) | 76 | n/a | 308 | 98 | 86.5 |
40 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 86 | 2.8 | 285 | 86 | 86.3 |
40 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 81 | n/a | 251 | 98 | 86.3 |
42 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 70 | 1.6 | 277 | 98 | 86.2 |
43 | 哥比亚大学(Cumbria) | 79 | n/a | 296 | 96 | 86.1 |
44 | 基尔大学(Keele) | 88 | n/a | 227 | 95 | 85.8 |
45 | 伍斯特大学(Worcester) | 82 | n/a | 257 | 96 | 85.6 |
46 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 75 | n/a | 254 | 99 | 84.8 |
46 | 考文垂大学(Coventry) | 77 | n/a | 307 | 94 | 84.8 |
48 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 83 | 1.8 | 265 | 89 | 84.6 |
49 | 邓迪大学(Dundee) | 77 | 2.2 | 179 | 96 | 84.2 |
50 | 切斯特大学(Chester) | 68 | 0.6 | 262 | 99 | 84 |
51 | 斯特林大学(Stirling) | 78 | 2.8 | 139 | 96 | 83.9 |
52 | 北安普顿大学(Northampton) | 74 | n/a | 276 | 96 | 83.8 |
53 | 中央兰开夏大学(UCLA) | 77 | 2.2 | 259 | 89 | 83.7 |
53 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 78 | 1.5 | 204 | 95 | 83.7 |
55 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 77 | n/a | 252 | 95 | 83.4 |
56 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 71 | 1.6 | 242 | 94 | 83.1 |
57 | 林肯大学(Lincoln) | 62 | n/a | 292 | 100 | 83 |
58 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 78 | n/a | 257 | 93 | 82.9 |
59 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 70 | 1.5 | 236 | 94 | 82.5 |
60 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 75 | 1.9 | 285 | 86 | 81.9 |
61 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 77 | n/a | 160 | 98 | 81.7 |
62 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | n/a | n/a | 220 | 88 | 75.3 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****