【导读】:2012TIMES英国大学专业排名—社会工作Social Work
众盼已久的最新2012年泰晤士报英国院校排名新鲜出炉了,其势必会引发新一轮的英国名校的选择和申请之战。此时,如何正确的看待这个排名,如何选择适合自己的学校也就成为了众多准英国留学生需要上的一节必修课。下文主要给一些对英国大学排名没有很好认知的学生提供一些个人的观点和想法,希望能够帮助更多的童鞋选择到适合自己的大学和专业。
2012TIMES英国大学专业排名—社会工作Social Work
排名 | 院校 | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 巴斯大学(Bath) | 71 | 4.4 | 366 | 95 | 100 |
2 | 约克大学(York) | 79 | 3.5 | 368 | 88 | 98.5 |
3 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 86 | 2.8 | n/a | 98 | 98.3 |
4 | 肯特大学(Kent) | 83 | 4 | 279 | 88 | 95.4 |
5 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | 79 | 3 | 340 | 91 | 95.2 |
6 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 70 | 3.2 | 373 | 88 | 93.7 |
7 | 基尔大学(Keele) | 79 | 2.9 | 300 | 95 | 93.1 |
8 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 82 | 1.8 | n/a | 100 | 91.7 |
8 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 61 | 3.1 | 366 | 98 | 91.7 |
10 | 利兹大学(Leeds) | 77 | 4.1 | 343 | 63 | 91.1 |
11 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 83 | 1.6 | 331 | 88 | 90.2 |
12 | 布里斯托大学(Bristol) | 74 | 3.1 | 356 | 75 | 90.1 |
13 | 斯特林大学(Stirling) | 78 | 2.4 | n/a | 88 | 88.2 |
14 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 72 | 1.9 | n/a | 100 | 86.4 |
15 | 布拉德福德大学(Bradford) | 76 | 2.2 | 271 | 92 | 86.3 |
16 | 赫尔大学(Hull) | 76 | 1.9 | 276 | 92 | 85.7 |
17 | 伯明翰大学(Birmingham) | 77 | 2.8 | 302 | 70 | 85.2 |
18 | 雷丁大学(Reading) | 72 | 1.9 | n/a | 95 | 84.6 |
19 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 80 | 2.4 | 277 | 75 | 84.5 |
20 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 78 | 2.5 | 254 | 80 | 83.9 |
21 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 80 | 1.9 | n/a | 78 | 83.7 |
21 | 切斯特大学(Chester) | 84 | 0.6 | 262 | 95 | 83.7 |
23 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 85 | 1.5 | 264 | 80 | 83.6 |
24 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 46 | 3.8 | 375 | 80 | 83.2 |
25 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 77 | 2.1 | 256 | 83 | 82.8 |
26 | 林肯大学(Lincoln) | 78 | 1.5 | 254 | 89 | 82.3 |
26 | 斯旺西大学(Swansea) | 63 | 2.5 | n/a | 96 | 82.3 |
28 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 83 | n/a | 289 | 91 | 82.1 |
29 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 85 | n/a | 276 | 90 | 82 |
30 | 威尔士新港学院(UWCN) | 74 | 1.7 | n/a | 86 | 81.8 |
31 | 考文垂大学(Coventry) | 76 | 1.2 | 281 | 84 | 81.5 |
32 | 西英格兰大学(UWE) | 77 | 0.9 | n/a | 91 | 81.3 |
33 | 邓迪大学(Dundee) | 67 | 1.5 | 275 | 96 | 81 |
34 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 77 | n/a | 279 | 98 | 80.8 |
35 | 金史密斯学院(Goldsmiths College) | 79 | 1.8 | n/a | 75 | 80.6 |
35 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | n/a | 1.9 | 296 | 75 | 80.6 |
37 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 75 | 1.3 | 222 | 95 | 79.9 |
38 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 83 | n/a | 310 | 76 | 79.7 |
39 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 70 | 2.8 | 207 | 84 | 78.9 |
40 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 67 | 1.7 | 265 | 87 | 78.6 |
41 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 67 | 2.8 | n/a | 73 | 78.1 |
42 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 70 | 0.6 | 228 | 97 | 75.8 |
43 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 59 | 2.4 | n/a | 84 | 75.7 |
44 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 79 | n/a | 208 | 93 | 75.3 |
45 | 中央兰开夏大学(UCLA) | 67 | 1.9 | 226 | 81 | 75.1 |
46 | 提兹塞德大学(Teesside) | 79 | n/a | 281 | 72 | 74.6 |
47 | 索尔福德大学(Salford) | 63 | 1.9 | 282 | 69 | 74.1 |
48 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 57 | 1.5 | 277 | 86 | 73.7 |
49 | 金斯顿大学(Kingston) | 71 | n/a | 232 | 93 | 73 |
50 | 普次茅斯大学(Portsmouth) | 62 | n/a | 275 | 92 | 72 |
51 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 63 | 1.4 | 239 | 80 | 71.9 |
52 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 72 | 0.4 | 240 | 78 | 71.5 |
52 | 伦敦都市大学(Metropolitan) | 69 | 2.2 | n/a | 60 | 71.5 |
54 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 57 | 2.1 | 250 | 73 | 70.6 |
55 | University College Plymouth St Mark and St John | 81 | n/a | 204 | 72 | 69.9 |
56 | 奇切斯特大学(Chichester) | 76 | n/a | 262 | 64 | 69.8 |
56 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 67 | n/a | 230 | 88 | 69.8 |
58 | 伯明翰城市大学(BCU) | 60 | 1.1 | 225 | 83 | 69.5 |
59 | 德比大学(Derby) | 73 | n/a | 211 | 79 | 69.1 |
60 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 67 | 1 | 228 | 69 | 68.5 |
61 | 北安普顿大学(Northampton) | 69 | n/a | 210 | 83 | 68 |
62 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 72 | n/a | 203 | 78 | 67.4 |
63 | 桑德兰大学(Sunderland) | 72 | n/a | 219 | 72 | 66.9 |
64 | 东伦敦大学(East London) | 71 | 1.2 | 145 | 76 | 66.6 |
65 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 66 | n/a | 216 | 81 | 66.5 |
65 | 伍斯特大学(Worcester) | 72 | n/a | 240 | 65 | 66.5 |
67 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 70 | n/a | 237 | 67 | 65.8 |
68 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 74 | n/a | 218 | 61 | 64.9 |
69 | Bishop Grosseteste University College | n/a | n/a | 257 | 63 | 64.6 |
70 | 格林威治大学(Greenwich) | 69 | n/a | 190 | 76 | 64.5 |
71 | 温切斯特大学(Winchester) | n/a | n/a | 278 | 56 | 64.1 |
72 | 边山大学(Edge Hill) | 76 | 0.5 | 224 | 42 | 63.2 |
73 | 格林多大学(Glyndwr) | 57 | 0.7 | 218 | 71 | 62.8 |
74 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 59 | 1.4 | 239 | 50 | 61.7 |
75 | 哥比亚大学(Cumbria) | 64 | n/a | 226 | 64 | 61.6 |
76 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 66 | n/a | 223 | 42 | 56.5 |
威久留学专家提醒您:专业排名也不是每项指标我们都要看的,对本科申请者来讲,比较TQA和A-LEVELS的分数比较合适,因为他们都是主要针对本科的教学质量和入学要求而言。对于硕士申请者,如果是就读授课型硕士,尤其是赴英国读此类课程的学生,选校和专业时真正相关的是大学课程的设置是否满足学生自己的需求,大学是否有很好的图书馆和数据库(文科硕士)和实验设施和企业注资开发研究项目(理科硕士),是否有很好的老师给自己指导最终的毕业论文等因素。因为学生主体的学习是靠考试、演讲和论文等环节修满学分的,而并不是靠项目的完成来得到最终的学分。如果学生选择的是英国院校攻读研究式硕士或博士的话,我建议更加需要了解英国官方的研究评估考核(the Research Assessment Exercise, 简称RAE)排名。
威久留学免费咨询热线:010-68946699,或点击在线咨询免话费咨询!
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****