【导读】:2012TIMES英国大学专业排名—英语English
2012TIMES英国大学专业排名—英语English
排名 | 院校 | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 牛津大学 | 87 | 4.4 | 504 | 78 | 100 |
2 | 剑桥大学 | 87 | 4.4 | 529 | 70 | 98.6 |
3 | 伦敦大学学院 | 85 | 3.8 | 486 | 81 | 97.5 |
4 | 杜伦大学 | 86 | 3.7 | 497 | 76 | 96.9 |
5 | 华威大学 | 84 | 4.1 | 487 | 74 | 95.6 |
6 | 埃克塞特大学 | 86 | 4.7 | 459 | 67 | 95.5 |
7 | 约克大学 | 80 | 5 | 490 | 74 | 95.1 |
8 | 圣安德鲁斯大学 | 81 | 4.3 | 480 | 69 | 92.9 |
9 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 85 | 4.6 | 401 | 64 | 91.8 |
10 | 诺丁汉大学 | 79 | 4.3 | 459 | 71 | 91.1 |
11 | 莱切斯特大学 | 87 | 2.8 | 416 | 68 | 91 |
12 | 利兹大学 | 83 | 4.1 | 449 | 61 | 90.5 |
13 | 拉夫堡大学 | 89 | 2.2 | 398 | 68 | 90.1 |
14 | 兰卡斯特大学 | 84 | 3.1 | 425 | 69 | 89.9 |
15 | 利物浦大学 | 83 | 3.8 | 425 | 62 | 89.6 |
16 | 南安普顿大学 | 84 | 3.5 | 429 | 60 | 89.1 |
17 | 爱丁堡大学 | 79 | 4.6 | 438 | 62 | 88.8 |
17 | 格拉斯哥大学 | 85 | 4.3 | 402 | 54 | 88.8 |
19 | 苏塞克斯大学 | 82 | 3 | 415 | 70 | 88.7 |
20 | 纽卡斯尔大学 | 79 | 3.7 | 444 | 61 | 87.2 |
21 | 阿伯丁大学 | 87 | 3.8 | 330 | 56 | 87 |
21 | 谢菲尔德大学 | 79 | 3.6 | 437 | 62 | 87 |
23 | 卡迪夫大学 | 80 | 4 | 425 | 57 | 86.8 |
24 | 东英格利亚大学 | 84 | 3.2 | 421 | 54 | 86.7 |
25 | 布里斯托大学 | 72 | 3.4 | 503 | 69 | 86.4 |
26 | 肯特大学 | 82 | 3.8 | 345 | 60 | 85.3 |
27 | 雷丁大学 | 83 | 3.5 | 381 | 52 | 84.4 |
28 | 赫尔大学 | 83 | 2.4 | 320 | 65 | 83.3 |
29 | 德蒙特福德大学 | 83 | 4.3 | 279 | 53 | 83 |
30 | 皇家霍洛威大学 | 74 | 3.8 | 426 | 59 | 82.9 |
30 | 斯特拉思克莱德大学 | 79 | 2.4 | 368 | 67 | 82.9 |
32 | 伦敦大学国王学院 | 72 | 3.1 | 450 | 65 | 82.6 |
33 | 邓迪大学 | 86 | 2.1 | 361 | 50 | 82.1 |
34 | 伯明翰大学 | 72 | 3.4 | 429 | 60 | 81.4 |
34 | 曼彻斯特大学 | 73 | 4.1 | 426 | 53 | 81.4 |
36 | 贝尔法斯特女王大学 | 77 | 4.1 | 363 | 48 | 81 |
37 | 基尔大学 | 80 | 2.2 | 329 | 61 | 80.4 |
38 | Leeds Trinity | 81 | 1.1 | 239 | 79 | 80.2 |
39 | 切斯特大学 | 88 | 1 | 305 | 54 | 79.9 |
40 | 阿伯里斯特维斯 | 84 | 2 | 311 | 51 | 79.3 |
40 | 斯特林大学 | 81 | 2.4 | 317 | 54 | 79.3 |
42 | 埃塞克斯大学 | 79 | 2.4 | 325 | 56 | 78.8 |
42 | 桑德兰大学 | 88 | 1.9 | 229 | 52 | 78.8 |
44 | 罗汉普顿大学 | 81 | 1.8 | 300 | 56 | 77.8 |
45 | 诺丁汉特伦特大学 | 80 | 2.3 | 297 | 54 | 77.7 |
45 | 朴茨茅斯大学 | 84 | 2.4 | 298 | 44 | 77.7 |
47 | 牛津布鲁克斯大学 | 81 | 1.7 | 342 | 50 | 77.6 |
48 | 金史密斯学院 | 76 | 2.9 | 360 | 48 | 77.5 |
49 | 哈德斯菲尔德大学 | 80 | 1 | 312 | 61 | 77.2 |
50 | 林肯大学 | 85 | n/a | 294 | 61 | 77.1 |
51 | 安格利亚鲁斯金大学 | 77 | 2.8 | 258 | 58 | 77 |
51 | 边山大学 | 81 | 0.7 | 262 | 68 | 77 |
53 | Newman | 81 | n/a | 264 | 71 | 76.6 |
54 | 布鲁内尔大学 | 74 | 2.4 | 310 | 60 | 76.1 |
55 | 斯旺西大学 | 78 | 2.5 | 338 | 45 | 76 |
56 | 哥比亚大学 | n/a | 0.4 | 255 | 72 | 75.8 |
57 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 81 | 1.4 | 323 | 48 | 75.7 |
58 | 诺森比亚大学 | 79 | 1.2 | 317 | 54 | 75.6 |
58 | 提兹塞德大学 | 85 | n/a | 275 | 58 | 75.6 |
60 | 赫特福德郡大学 | 79 | 2.1 | 280 | 50 | 75.3 |
61 | 格拉摩根大学 | 84 | 2.2 | 268 | 38 | 75 |
62 | 巴斯泉大学 | 78 | 1.3 | 310 | 53 | 74.8 |
63 | Bishop Grosseteste University College | n/a | 0.2 | 265 | 69 | 74.7 |
64 | Central Lancs | 82 | 0.7 | 279 | 52 | 74.6 |
64 | 龙比亚大学 | 80 | 1.1 | 307 | n/a | 74.6 |
66 | 史塔福郡大学 | 77 | 1.1 | 235 | 66 | 74.3 |
67 | 威尔士班戈大学 | 79 | 2.4 | 295 | 42 | 74.1 |
68 | 贝德福德郡 | 80 | 2.2 | 207 | 52 | 74 |
69 | 普利茅斯大学 | 78 | 1.6 | 293 | 50 | 73.9 |
70 | 温切斯特大学 | 84 | n/a | 311 | 46 | 73.7 |
71 | 奇切斯特大学 | 88 | 0.9 | 294 | 31 | 73.6 |
73 | 伍斯特大学 | 77 | 1.2 | 292 | 54 | 73.4 |
74 | West of England | 81 | 1.4 | 298 | 40 | 72.8 |
75 | 格鲁斯特大学 | 80 | 1.5 | 267 | 44 | 72.7 |
76 | 曼彻斯特城市大学 | 75 | 2.1 | 320 | 43 | 72.3 |
76 | 阿尔斯特大学 | 83 | 1.5 | 253 | 38 | 72.3 |
78 | 约克圣约翰大学 | 79 | 0.4 | 298 | 49 | 72.1 |
79 | 伯明翰城市大学 | 70 | 1.1 | 241 | 72 | 71.7 |
80 | 索尔福德大学 | 74 | 1.8 | 292 | 49 | 71.6 |
81 | 阿斯顿大学 | 76 | 1 | 333 | 45 | 71.5 |
81 | 金斯顿大学 | 77 | 1.9 | 261 | 45 | 71.5 |
83 | 坎特伯里基督大学 | 78 | 0.7 | 268 | 50 | 71.2 |
84 | 利物浦约翰摩尔大学 | 83 | 1.3 | 281 | 31 | 71.1 |
84 | 密德萨斯大学 | 75 | 1.5 | 220 | 56 | 71.1 |
86 | 圣大卫三一大学 | 74 | 0.6 | 256 | 59 | 70.5 |
87 | 格林威治大学 | 80 | 0.8 | 215 | 49 | 70.4 |
87 | 北安普顿大学 | 82 | 0.6 | 255 | 40 | 70.4 |
89 | University College Falmouth | 80 | n/a | 286 | 45 | 70.1 |
90 | 威斯敏斯特大学 | 72 | 0.7 | 272 | 59 | 69.6 |
91 | 布莱顿大学 | 73 | 1.5 | 314 | 42 | 69.1 |
92 | 德比大学 | 81 | n/a | 242 | 43 | 68.7 |
93 | Plymouth St Markand St John | 80 | 0.1 | 218 | 44 | 67.8 |
94 | 利兹都市大学 | 72 | n/a | 281 | 55 | 67.6 |
95 | 考文垂大学 | 69 | 0.7 | 284 | 53 | 66.7 |
96 | 布拉德福德大学 | 76 | 1.2 | 219 | 38 | 66.1 |
97 | 波尔顿大学 | n/a | 0.4 | 223 | 45 | 65.3 |
98 | 东伦敦大学 | 78 | n/a | 206 | 36 | 63.8 |
99 | London Met | 66 | n/a | 230 | 59 | 63.3 |
100 | 威尔士大学卡地夫学院 | 69 | n/a | 277 | 29 | 59.1 |
101 | 伦敦南岸大学 | n/a | n/a | 208 | 25 | 56.4 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****