【导读】:2012TIMES英国大学专业排名—神学和宗教研究Theology and Religious Studies
2012年英国大学Theology and Religious Studies(神学和宗教研究)专业排名
Rank | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 拉夫堡大学 | 85 | 3.4 | 424 | 69 | 100 |
2 | 埃克塞特大学 | 90 | 1.8 | 393 | 72 | 95.4 |
3 | 爱丁堡大学 | 79 | 2.3 | 374 | 82 | 94.6 |
4 | 杜伦大学 | 78 | 2.8 | 389 | 72 | 93.2 |
5 | 伯明翰大学 | 83 | 3.4 | 377 | 58 | 92.8 |
6 | 巴斯大学 | 87 | 2.1 | 363 | 66 | 91.5 |
7 | 格拉斯哥大学 | 83 | 2.9 | 395 | 48 | 88.9 |
7 | 利兹大学 | 85 | 1.6 | 384 | 62 | 88.9 |
7 | 斯特林大学 | 82 | 2.2 | 345 | n/a | 88.9 |
10 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 81 | 1.8 | 312 | 69 | 86 |
11 | 东英格利亚大学 | 87 | n/a | 358 | 73 | 85.8 |
12 | Brighton | 83 | 1.7 | 276 | 69 | 84.7 |
13 | 利兹都市大学 | 75 | 2.2 | 311 | 69 | 84.4 |
14 | 布鲁内尔大学 | 75 | 2.1 | 326 | 64 | 83.3 |
14 | 利物浦约翰摩尔大学 | 81 | 3.1 | 265 | 54 | 83.3 |
16 | 朴茨茅斯大学 | 86 | 2.6 | 262 | 49 | 82.3 |
17 | 威尔士班戈大学 | 81 | 1.8 | 266 | 61 | 81 |
18 | 阿伯里斯特维斯 | 95 | 0.6 | 225 | 61 | 80.9 |
19 | 切斯特大学 | 80 | 1.2 | 245 | 73 | 80.8 |
19 | 斯特拉思克莱德大学 | 80 | 2.6 | n/a | 51 | 80.8 |
21 | 赫特福德郡大学 | 81 | 1.5 | 235 | 68 | 79.8 |
22 | 奇切斯特大学 | 85 | 1 | 288 | 57 | 79.7 |
23 | 埃塞克斯大学 | 83 | 1.6 | 303 | 49 | 79.3 |
24 | 威尔士大学卡地夫学院 | 82 | 1.2 | 292 | 57 | 78.9 |
25 | 肯特大学 | 70 | 2.3 | 267 | 66 | 78.6 |
26 | 阿伯丁大学 | 82 | 1.3 | 265 | 58 | 78.3 |
27 | 哥比亚大学 | n/a | n/a | 232 | 76 | 78.1 |
28 | 赫瑞瓦特大学 | 72 | 1.5 | 293 | 64 | 77.4 |
29 | 诺森比亚大学 | 74 | 1 | 286 | 67 | 77.2 |
30 | 邓迪大学 | 86 | n/a | 353 | 46 | 76.5 |
30 | 诺丁汉特伦特大学 | 83 | 0.2 | 283 | 61 | 76.5 |
30 | 阿尔斯特大学 | 81 | 1.3 | 241 | 57 | 76.5 |
33 | 斯旺西大学 | 87 | 0.1 | 296 | 53 | 76.3 |
34 | 波恩茅斯大学 | 81 | n/a | 275 | 65 | 76 |
34 | 史塔福郡大学 | 85 | 0.7 | 207 | 63 | 76 |
36 | 赫尔大学 | 79 | 0.4 | 226 | 68 | 74.9 |
37 | 林肯大学 | 85 | n/a | 259 | 57 | 74.6 |
38 | 曼彻斯特城市大学 | 74 | 1.3 | 213 | 66 | 74.2 |
39 | 龙比亚大学 | 81 | n/a | 272 | 58 | 73.3 |
40 | Newman University College | 78 | 0.1 | 207 | 71 | 73.1 |
41 | 桑德兰大学 | 80 | 1.3 | 223 | 51 | 73 |
42 | Leeds Trinity University College | 76 | n/a | 192 | 77 | 72.9 |
43 | 温切斯特大学 | 84 | n/a | 246 | 55 | 72.7 |
44 | 索尔福德大学 | 81 | 1.5 | 250 | 42 | 72.5 |
46 | Central Lancs | 80 | n/a | 233 | 61 | 72.1 |
47 | 伍斯特大学 | 76 | n/a | 286 | 58 | 72 |
48 | 格林威治大学 | 79 | n/a | 182 | 70 | 71.4 |
48 | 密德萨斯大学 | 74 | n/a | 190 | 76 | 71.4 |
50 | 格林多大学 | 97 | n/a | 178 | 43 | 71.1 |
51 | 考文垂大学 | 71 | 0.6 | 281 | 56 | 70.4 |
52 | 提兹塞德大学 | 83 | n/a | 279 | 44 | 70.3 |
53 | 格鲁斯特大学 | 79 | 0.4 | 236 | 52 | 70 |
53 | West Scotland | n/a | n/a | 216 | 62 | 70 |
55 | 阿伯泰邓迪大学 | n/a | n/a | 221 | 60 | 69.4 |
56 | 罗汉普顿大学 | 76 | 0.1 | 195 | 65 | 69.3 |
57 | 德比大学 | 72 | n/a | 251 | 61 | 69 |
58 | Edgehgill | 78 | n/a | 261 | 48 | 68.4 |
59 | 格拉摩根大学 | 76 | 1 | 246 | 41 | 67.9 |
60 | 普利茅斯大学 | 80 | n/a | 260 | 42 | 67.6 |
61 | West of England | 77 | n/a | 241 | 48 | 66.6 |
62 | London Met | 72 | n/a | 235 | 56 | 66.5 |
63 | 伦敦南岸大学 | 73 | 1.2 | n/a | 45 | 66.3 |
64 | University College Plymouth St Mark and St John | 78 | 0.1 | 215 | 49 | 66.1 |
65 | Soton Solent | 81 | n/a | 234 | 40 | 66 |
66 | 约克圣约翰大学 | 76 | 0.1 | 215 | 49 | 65.7 |
67 | 北安普顿大学 | 78 | n/a | 211 | 48 | 65.5 |
68 | 贝德福德郡 | 65 | 1 | 178 | 59 | 64.5 |
69 | 坎特伯里基督大学 | 75 | 0.7 | 188 | 45 | 64.2 |
70 | Newport | 78 | n/a | 178 | 48 | 63.5 |
71 | 金斯顿大学 | 67 | n/a | 225 | 53 | 62.6 |
72 | 东伦敦大学 | 69 | n/a | 160 | 58 | 61.8 |
73 | 新白金汉大学 | 62 | 0.3 | 202 | 51 | 58.8 |
74 | 波尔顿大学 | 64 | n/a | 248 | 41 | 58.6 |
75 | 罗伯特戈登大学 | 55 | n/a | 283 | 32 | 53 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****